机构上调16股评级 中百集团目标涨幅93%
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了16只个股评级。在已公布目标价格的个股中,2只目标涨幅超过50%,中百集团目标涨幅最大,预计有高达92.62%的上涨空间,其次,安徽水利目标涨幅
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了16只个股评级。在已公布目标价格的个股中,2只目标涨幅超过50%,中百集团目标涨幅最大,预计有高达92.62%的上涨空间,其次,安徽水利目标涨幅为56.25%。详细如下表所示。
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000759 | 中百集团 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 18.80 | 9.76 | 92.62 |
600502 | 安徽水利 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 15.50 | 9.92 | 56.25 |
002174 | 游族网络 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 35.09 | 25.21 | 39.19 |
300180 | 华峰超纤 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 34.87 | 27.00 | 29.15 |
603609 | 禾丰牧业 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 15.79 | 12.63 | 25.02 |
600848 | 上海临港 | 东方证券 | 买入 | 增持 | 23.00 | 20.40 | 12.75 |
600879 | 航天电子 | 方正证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 16.62 | ||
600685 | 中船防务 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 31.57 | ||
300120 | 经纬电材 | 民生证券 | 强烈推荐 | 谨慎推荐 | 14.91 | ||
600598 | 北 大 荒 | 长江证券 | 买入 | 增持 | 12.15 | ||
002024 | 苏宁云商 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 11.45 | ||
002376 | 新 北 洋 | 长城证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 12.74 | ||
600567 | 山鹰纸业 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 3.59 | ||
002444 | 巨星科技 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 15.38 | ||
600483 | 福能股份 | 太平洋 | 买入 | 增持 | 11.18 | ||
600499 | 科达洁能 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 7.83 |
证券,买入,目标,数据,评级