今日148只个股突破五日均线

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3119.29点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.56%,A股总成交额为3609.68亿元。到目前为止今日有148只A股价格突破了五日均

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3119.29点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.56%,A股总成交额为3609.68亿元。到目前为止今日有148只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有闽东电力、海螺型材、亚通股份等,乖离率分别为7.61%、7.43%、7.21%;天赐材料、九州通、沧州明珠等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。1月12日突破五日均线个股乖离率排名

      

    证券代码证券简称今日涨跌幅

      (%)

    今日换手率

      (%)

    五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    000993闽东电力 10.04 20.04 13.14 14.14 7.61
    000619海螺型材 9.97 8.23 12.63 13.57 7.43
    600692亚通股份 10.02 16.38 17.31 18.56 7.21
    600381青海春天 10.00 12.43 15.97 17.05 6.78
    600576万家文化 10.01 0.53 18.94 20.22 6.77
    002388新亚制程 10.02 2.96 10.90 11.64 6.75
    300562乐心医疗 10.00 1.30 88.93 94.82 6.63
    300466赛摩电气 9.99 3.14 27.06 28.84 6.59
    002753永东股份 10.00 23.92 34.50 36.75 6.53
    000723美锦能源 10.03 5.09 14.69 15.58 6.06
    002188巴士在线 5.24 5.21 28.42 29.55 3.98
    300497富祥股份 7.02 3.44 60.07 62.20 3.54
    300546雄帝科技 10.00 19.91 102.02 105.49 3.40
    000702正虹科技 4.65 7.08 14.59 15.07 3.29
    300522世名科技 4.28 11.95 85.83 88.35 2.94
    300417南华仪器 4.67 24.74 48.12 49.51 2.88
    600197伊 力 特 4.24 6.07 15.31 15.72 2.70
    002432九安医疗 3.35 5.36 15.93 16.33 2.49
    600055万东医疗 3.02 1.87 17.67 18.10 2.46
    603030全筑股份 4.20 3.35 31.51 32.26 2.38
    000918嘉 凯 城 6.21 2.29 7.53 7.70 2.31
    300447全信股份 3.25 13.06 54.80 55.98 2.15
    002290禾盛新材 3.87 3.98 22.64 23.11 2.06
    002453天马精化 4.20 5.59 10.47 10.68 2.04
    603311金海环境 3.85 5.66 24.29 24.79 2.04
    300175朗源股份 3.28 7.10 13.91 14.18 1.97
    000931中 关 村 2.87 3.09 8.78 8.95 1.91
    002136安 纳 达 6.57 7.66 18.14 18.48 1.90
    002789建艺集团 4.26 6.77 78.81 80.28 1.86
    300461田中精机 2.40 3.08 64.27 65.40 1.76
    002401中海科技 3.52 1.58 16.20 16.48 1.75
    300275梅 安 森 2.17 8.72 21.80 22.17 1.72
    000055方大集团 2.98 4.50 14.63 14.88 1.71
    000719大地传媒 3.63 2.38 12.06 12.26 1.69
    300018中元股份 3.06 3.34 11.59 11.77 1.59
    603887城地股份 3.22 8.63 52.06 52.88 1.58
    600630龙头股份 3.65 7.43 16.21 16.47 1.58
    300300汉鼎宇佑 1.84 2.13 20.67 21.00 1.58
    300166东方国信 2.02 2.21 19.39 19.68 1.51
    000972中基健康 1.80 2.64 7.25 7.35 1.41
    600149廊坊发展 5.20 6.40 23.36 23.69 1.40
    300408三环集团 1.88 0.91 16.02 16.24 1.36
    601020华钰矿业 0.85 13.78 38.81 39.33 1.33
    601991大唐发电 1.80 0.23 3.90 3.95 1.28
    600839四川长虹 2.36 2.18 4.28 4.33 1.26
    600599熊猫金控 3.94 13.64 30.74 31.12 1.22
    600345长江通信 3.30 1.63 23.49 23.77 1.18
    002667鞍重股份 1.91 3.47 29.03 29.37 1.16
    600719大连热电 2.02 3.66 8.49 8.59 1.13
    600547山东黄金 1.51 1.56 37.26 37.68 1.13
    600078澄星股份 3.34 3.61 7.35 7.43 1.12
    600505西昌电力 2.23 2.86 10.86 10.98 1.10
    002730电光科技 2.15 12.02 20.66 20.88 1.08
    600543莫高股份 1.14 1.26 14.93 15.08 1.02
    600891秋林集团 1.49 4.74 10.13 10.23 0.99
    002160常铝股份 1.31 1.14 9.19 9.28 0.98
    600255鑫科材料 2.47 5.35 4.52 4.56 0.97
    600643爱建集团 1.81 1.59 12.83 12.95 0.97
    002524光正集团 2.77 7.60 11.39 11.50 0.95
    000100TCL 集团 1.78 1.11 3.41 3.44 0.94
    601118海南橡胶 1.94 1.43 7.29 7.35 0.88
    002830名雕股份 1.83 14.58 62.75 63.30 0.88
    000589黔轮胎A 2.66 3.83 6.12 6.17 0.85
    600728佳都科技 1.77 0.74 8.55 8.62 0.84
    002530丰东股份 1.24 0.64 34.15 34.42 0.79
    603899晨光文具 1.46 2.14 17.91 18.05 0.76
    600848上海临港 1.75 1.39 20.25 20.40 0.75
    000622*ST 恒立 1.37 1.06 8.79 8.86 0.75
    000779三毛派神 0.89 3.26 20.34 20.49 0.75
    002722金轮股份 1.49 9.40 45.35 45.69 0.75
    002330得 利 斯 2.15 2.09 12.27 12.36 0.73
    600293三峡新材 0.76 0.42 18.38 18.51 0.72
    002464金利科技 0.61 2.37 68.42 68.91 0.71
    002779中坚科技 0.99 1.89 35.30 35.55 0.71
    002243通产丽星 1.42 2.48 14.20 14.30 0.69
    000979中弘股份 1.13 1.74 2.67 2.69 0.67
    300063天龙集团 0.78 4.47 28.27 28.46 0.66
    300525博思软件 1.23 2.65 87.50 88.07 0.65
    601069西部黄金 1.41 2.89 22.20 22.33 0.59
    000573粤宏远A 1.42 1.95 9.91 9.97 0.59
    002736国信证券 0.77 0.34 15.65 15.74 0.58
    002460赣锋锂业 0.88 2.43 27.48 27.64 0.57
    600063皖维高新 1.24 3.84 4.87 4.90 0.57
    002606大连电瓷 0.69 2.57 47.64 47.88 0.50
    000893东凌国际 1.55 1.21 11.74 11.80 0.49
    300553集智股份 1.20 5.79 83.59 84.00 0.49
    000851高鸿股份 2.00 3.13 12.66 12.72 0.49
    300036超图软件 0.47 3.61 17.10 17.18 0.48
    000409山东地矿 2.12 2.78 13.92 13.99 0.47
    002828贝肯能源 2.58 9.67 37.18 37.34 0.44
    300084海默科技 1.57 0.90 11.63 11.68 0.43
    300431暴风集团 0.57 3.96 45.68 45.87 0.42
    300136信维通信 0.63 1.04 25.25 25.36 0.42
    000040东旭蓝天 1.54 1.82 12.46 12.51 0.42
    000628高新发展 2.24 4.22 14.97 15.03 0.41
    600251冠农股份 1.44 2.08 8.44 8.47 0.40
    600489中金黄金 0.49 1.15 12.16 12.21 0.39
    002090金智科技 1.09 0.72 24.11 24.20 0.39
    603188亚邦股份 0.66 0.85 18.17 18.24 0.36
    002070众和股份 0.55 1.59 14.53 14.58 0.36
    600361华联综超 0.96 1.71 7.33 7.36 0.35
    000868安凯客车 1.33 2.74 6.84 6.86 0.35
    603816顾家家居 0.81 2.42 46.88 47.04 0.35
    002155湖南黄金 0.78 1.20 11.52 11.56 0.33
    601939建设银行 0.37 0.52 5.47 5.49 0.33
    600470六国化工 2.74 5.72 8.58 8.61 0.33
    600886国投电力 0.89 1.00 6.76 6.78 0.33
    300520科大国创 1.51 5.06 72.87 73.10 0.32
    000666经纬纺机 2.20 2.35 22.27 22.34 0.31
    002237恒邦股份 0.61 1.10 11.50 11.54 0.31
    600018上港集团 1.16 0.12 5.22 5.24 0.31
    002646青青稞酒 1.59 0.55 19.79 19.85 0.29
    300068南都电源 1.18 0.82 20.48 20.54 0.29
    600127金健米业 1.30 1.80 7.00 7.02 0.29
    002727一 心 堂 0.68 0.84 20.70 20.76 0.28
    603313恒康家居 1.31 6.16 36.94 37.04 0.27
    600512腾达建设 0.56 1.52 5.36 5.37 0.26
    601677明泰铝业 1.13 0.54 15.14 15.18 0.25
    600036招商银行 0.22 0.07 17.96 18.00 0.22
    300053欧 比 特 1.82 1.65 13.95 13.98 0.22
    300498温氏股份 1.18 0.34 35.82 35.90 0.21
    002120新海股份 0.18 0.56 50.28 50.38 0.21
    002404嘉欣丝绸 0.65 2.22 9.31 9.33 0.17
    002575群兴玩具 0.57 0.46 13.98 14.00 0.17
    002147新光圆成 1.44 3.15 17.59 17.62 0.17
    600565迪马股份 0.95 3.63 7.42 7.43 0.16
    600833第一医药 1.72 2.81 21.24 21.27 0.14
    002771真 视 通 0.77 0.96 69.69 69.79 0.14
    603859能科股份 -0.08 9.46 58.96 59.04 0.14
    002072凯 瑞 德 0.22 2.74 27.33 27.37 0.13
    000016深康佳A 0.43 0.92 4.63 4.64 0.13
    002565顺灏股份 0.13 0.63 7.99 8.00 0.13
    300040九洲电气 0.35 2.08 11.62 11.63 0.12
    600109国金证券 0.38 0.65 13.17 13.18 0.11
    600469风神股份 0.86 1.12 11.71 11.72 0.10
    002640跨 境 通 3.48 1.41 16.33 16.35 0.10
    000063中兴通讯 1.61 1.06 15.16 15.17 0.09
    600566济川药业 1.43 0.11 30.55 30.58 0.09
    300303聚飞光电 0.45 0.88 8.88 8.89 0.09
    600418江淮汽车 0.43 0.81 11.77 11.78 0.08
    000001平安银行 0.11 0.25 9.14 9.15 0.07
    000532力合股份 0.54 1.31 18.59 18.60 0.06
    002609捷顺科技 0.49 0.62 16.30 16.31 0.06
    300296利 亚 德 -0.22 0.54 31.76 31.78 0.06
    603017中衡设计 0.19 0.66 21.03 21.04 0.05
    002108沧州明珠 0.05 0.83 21.65 21.66 0.04
    600998九 州 通 1.31 0.13 20.94 20.95 0.03
    002709天赐材料 0.32 4.86 47.48 47.49 0.02

    关键词:

    股份,科技,集团,日均,今日

    审核:yj127 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    10月26日交通设施行业早盘低开0.18%收出穿头破脚中阳线,近30日主力资金净流出23.71亿元

    交通设施板块近30日跌幅2.26%。从行业跌幅排行榜来看,交通设施近30日排行第46。资金方面,该板块在近30日主力资金净流出23.71亿元,在行业资金流出排行榜第41名。该行业...

    因未按合同约定披露重大信息 一私募和其法定代表人被出具警示函

    深圳证监局网站10月25日披露一份《深圳证监局关于对深圳海德量化投资有限公司采取出具警示函措施的决定》。上述决定显示,经查,深圳海德量化投资有限公司(海德量化)在从...

    沪市今日共19家次上市公司披露回购或增持计划

    10月26日,沪市共11家次上市公司披露回购计划,拟回购金额5.25-9.35亿元;26家次上市公司披露回购进展。8家次上市公司披露大股东、董监高增持计划,拟增持金额为1.76-3....

    正威新材:朋友,公司董事会将遵照交易所的规则,依法依规聘任适格人选

    消息,正威新材(002201)10月26日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者:请问:新董秘什么时候可以到位,另外曹总目前还负责公司的资产重组事件吗,谢谢正威新...

    早知道:2023年10月26号热点概念与题材前瞻

      上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:2885.09点、2929.23点,当前阻力位:3018.56点、3053.04点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    早知道:2023年10月25号热点概念与题材前瞻

      上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:2885.09点、2935.11点,当前阻力位:2977.62点、3018.56点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    通道业务是什么?典型的通道模式有哪几种

    通道业务是什么?所谓通道业务,是指证券公司吸收银行资金,向银行发行资产管理产品,然后用其购买银行票据并帮助银行提现完成信托贷款,将相关的资产转入表外。

    十大恐怖高薪职业你考虑没?十大恐怖高薪职业都有什么?

    那么十大恐怖高薪职业你考虑没?职业1.高薪的殡仪员;职业2.高薪的和尚;职业3.高薪的挖掘机维修...职业10.高薪的木匠。