今日168只个股突破五日均线

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3133.44点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为1202.90亿元。到目前为止今日有168只A股价格突破

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3133.44点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为1202.90亿元。到目前为止今日有168只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有万家文化、新亚制程、乐心医疗等,乖离率分别为6.77%、6.75%、6.63%;新宙邦、和顺电气、迪瑞医疗等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。1月12日突破五日均线个股乖离率排名

      

    证券代码证券简称今日涨跌幅

      (%)

    今日换手率

      (%)

    五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600576万家文化 10.01 0.49 18.94 20.22 6.77
    002388新亚制程 10.02 2.62 10.90 11.64 6.75
    300562乐心医疗 10.00 1.02 88.93 94.82 6.63
    300466赛摩电气 9.99 2.85 27.06 28.84 6.59
    000993闽东电力 5.84 5.77 13.03 13.60 4.36
    300447全信股份 5.50 7.42 55.05 57.20 3.91
    300522世名科技 5.19 7.45 85.98 89.12 3.65
    300402宝色股份 4.39 20.44 33.77 34.97 3.55
    300175朗源股份 5.24 4.17 13.96 14.45 3.51
    002432九安医疗 4.56 3.56 15.97 16.52 3.43
    300546雄帝科技 9.30 15.20 101.89 104.82 2.88
    600692亚通股份 4.39 6.50 17.12 17.61 2.85
    002290禾盛新材 4.63 2.44 22.68 23.28 2.65
    000931中 关 村 3.45 1.36 8.79 9.00 2.37
    000702正虹科技 3.47 2.48 14.56 14.90 2.36
    600063皖维高新 3.31 2.14 4.89 5.00 2.21
    600255鑫科材料 4.04 3.41 4.53 4.63 2.21
    000619海螺型材 3.24 3.10 12.47 12.74 2.20
    300408三环集团 2.89 0.38 16.05 16.40 2.16
    000628高新发展 4.42 1.39 15.03 15.35 2.12
    002667鞍重股份 2.98 1.71 29.09 29.68 2.01
    601020华钰矿业 1.59 4.28 38.87 39.62 1.93
    603899晨光文具 2.81 1.17 17.96 18.29 1.83
    600381青海春天 3.55 1.97 15.77 16.05 1.79
    000719大地传媒 3.63 0.49 12.06 12.26 1.69
    601118海南橡胶 2.64 0.83 7.30 7.40 1.43
    300553集智股份 2.20 3.10 83.76 84.83 1.28
    002188巴士在线 1.78 0.81 28.22 28.58 1.26
    601015陕西黑猫 1.85 1.52 9.78 9.90 1.25
    300036超图软件 1.40 1.53 17.13 17.34 1.23
    000055方大集团 2.35 2.90 14.61 14.79 1.22
    300360炬华科技 1.76 1.02 19.46 19.70 1.21
    600375*ST 星马 2.58 2.10 7.07 7.15 1.13
    002140东华科技 1.62 0.65 15.48 15.65 1.09
    000972中基健康 1.39 1.29 7.24 7.32 1.08
    002404嘉欣丝绸 1.73 1.13 9.33 9.43 1.03
    000639西王食品 2.04 0.33 22.80 23.03 1.01
    300567精测电子 1.96 4.17 91.87 92.78 0.99
    600547山东黄金 1.27 0.42 37.24 37.59 0.93
    300166东方国信 1.30 0.52 19.36 19.54 0.93
    300300汉鼎宇佑 1.02 0.33 20.64 20.83 0.92
    600018上港集团 1.93 0.06 5.23 5.28 0.92
    300180华峰超纤 1.51 0.98 27.36 27.61 0.91
    002272川润股份 1.83 1.81 11.01 11.10 0.82
    600543莫高股份 0.87 0.33 14.92 15.04 0.80
    300136信维通信 1.11 0.48 25.28 25.48 0.80
    600643爱建集团 1.57 0.23 12.82 12.92 0.78
    002460赣锋锂业 1.13 0.81 27.50 27.71 0.78
    002573清新环境 1.30 0.38 18.58 18.72 0.74
    000040东旭蓝天 1.95 0.96 12.47 12.56 0.74
    000828东莞控股 1.19 0.91 12.66 12.75 0.69
    300063天龙集团 0.81 1.79 28.27 28.47 0.69
    002453天马精化 2.44 1.28 10.43 10.50 0.67
    002832比音勒芬 0.67 5.26 55.43 55.79 0.65
    300068南都电源 1.63 0.30 20.50 20.63 0.64
    300463迈克生物 0.66 0.17 24.31 24.46 0.63
    002736国信证券 0.83 0.12 15.65 15.75 0.63
    002032苏 泊 尔 1.37 0.08 33.80 34.00 0.60
    600719大连热电 1.31 0.48 8.48 8.53 0.57
    600728佳都科技 1.42 0.22 8.54 8.59 0.56
    002120新海股份 0.62 0.12 50.32 50.60 0.56
    002108沧州明珠 0.69 0.29 21.68 21.80 0.55
    002256兆新股份 2.27 0.82 6.28 6.31 0.54
    002070众和股份 0.76 0.35 14.53 14.61 0.52
    300478杭州高新 0.67 0.44 57.21 57.51 0.52
    600197伊 力 特 1.46 1.03 15.22 15.30 0.51
    002630华西能源 2.01 0.98 12.60 12.66 0.51
    600293三峡新材 0.49 0.09 18.37 18.46 0.50
    000606*ST 易桥 1.08 0.41 11.19 11.25 0.50
    002464金利科技 0.34 1.01 68.38 68.72 0.49
    000712锦龙股份 2.79 1.62 22.77 22.88 0.47
    601677明泰铝业 1.40 0.24 15.15 15.22 0.46
    600489中金黄金 0.58 0.34 12.16 12.22 0.46
    002219恒康医疗 0.74 0.13 12.16 12.22 0.46
    603313恒康家居 1.56 2.79 36.96 37.13 0.46
    300431暴风集团 0.61 1.16 45.68 45.89 0.46
    300253卫宁健康 0.36 0.20 19.66 19.75 0.46
    002428云南锗业 0.76 0.58 13.22 13.28 0.45
    600706曲江文旅 1.92 0.39 20.09 20.18 0.45
    002252上海莱士 0.66 0.02 22.66 22.76 0.43
    000547航天发展 1.81 1.08 17.38 17.45 0.41
    002478常宝股份 1.56 0.70 13.61 13.67 0.41
    600109国金证券 0.76 0.27 13.18 13.23 0.41
    300469信息发展 0.89 0.35 77.90 78.22 0.41
    000062深圳华强 0.04 0.09 27.52 27.63 0.40
    600335国机汽车 1.22 0.06 12.40 12.45 0.39
    000638万方发展 0.87 0.38 14.96 15.02 0.37
    300507苏奥传感 3.60 4.64 97.76 98.11 0.36
    002771真 视 通 1.03 0.32 69.73 69.97 0.34
    300025华星创业 1.40 0.43 10.82 10.86 0.33
    601939建设银行 0.37 0.20 5.47 5.49 0.33
    300040九洲电气 0.60 0.36 11.62 11.66 0.33
    002580圣阳股份 0.82 0.54 18.49 18.55 0.32
    002722金轮股份 0.96 2.25 45.30 45.45 0.32
    601069西部黄金 1.04 0.71 22.18 22.25 0.30
    002503搜 于 特 0.87 0.50 15.10 15.14 0.29
    603699纽威股份 0.93 0.53 17.33 17.38 0.28
    000525红 太 阳 1.17 0.25 19.05 19.10 0.27
    300525博思软件 0.75 1.08 87.42 87.65 0.27
    300138晨光生物 0.61 0.23 18.04 18.09 0.25
    300020银江股份 0.25 0.35 15.70 15.74 0.25
    300009安科生物 0.05 0.20 20.65 20.70 0.24
    600185格力地产 0.68 0.08 5.89 5.90 0.24
    600036招商银行 0.22 0.02 17.96 18.00 0.22
    000839中信国安 1.31 0.37 9.28 9.30 0.22
    000610西安旅游 1.29 1.14 14.89 14.92 0.21
    000622*ST 恒立 0.69 0.18 8.78 8.80 0.20
    002153石基信息 0.85 0.21 23.68 23.73 0.19
    002155湖南黄金 0.61 0.32 11.52 11.54 0.19
    300498温氏股份 1.16 0.11 35.82 35.89 0.19
    300034钢研高纳 1.48 0.36 20.49 20.53 0.19
    002709天赐材料 0.53 2.01 47.50 47.59 0.19
    002014永新股份 0.74 0.19 16.38 16.41 0.18
    600736苏州高新 0.34 0.16 8.82 8.84 0.18
    600500中化国际 0.24 0.61 12.40 12.42 0.18
    002797第一创业 0.27 1.23 33.89 33.95 0.18
    002237恒邦股份 0.44 0.31 11.50 11.52 0.17
    000691ST 亚太 0.48 0.49 10.45 10.47 0.17
    300258精锻科技 0.28 0.04 14.37 14.39 0.17
    600420现代制药 0.41 0.07 31.62 31.67 0.16
    600101明星电力 0.65 0.81 12.32 12.34 0.16
    002753永东股份 1.77 1.08 33.95 34.00 0.16
    600104上汽集团 0.75 0.04 23.99 24.03 0.16
    300296利 亚 德 -0.09 0.15 31.77 31.82 0.16
    600505西昌电力 1.02 1.56 10.83 10.85 0.15
    300160秀强股份 0.34 0.17 11.89 11.91 0.13
    603816顾家家居 0.54 0.98 46.85 46.91 0.13
    300378鼎捷软件 0.13 0.14 23.66 23.69 0.13
    002180艾 派 克 -0.24 0.34 28.66 28.70 0.13
    002670国盛金控 1.01 0.18 31.95 31.99 0.13
    600864哈投股份 1.44 1.12 11.26 11.27 0.12
    601988中国银行 0.29 0.01 3.44 3.44 0.12
    601601中国太保 0.25 0.02 28.11 28.14 0.11
    002430杭氧股份 1.47 0.22 8.94 8.95 0.11
    300423鲁 亿 通 0.38 0.55 33.91 33.95 0.11
    600136当代明诚 0.71 0.17 16.98 17.00 0.11
    002221东华能源 0.22 0.21 13.42 13.43 0.10
    000573粤宏远A 0.81 0.44 9.90 9.91 0.10
    603311金海环境 1.38 0.88 24.18 24.20 0.10
    300071华谊嘉信 0.10 0.20 10.11 10.12 0.10
    000632三木集团 1.41 0.26 8.61 8.62 0.09
    300520科大国创 1.22 1.36 72.83 72.89 0.09
    002500山西证券 1.28 0.28 11.89 11.90 0.08
    600848上海临港 0.90 0.55 20.21 20.23 0.08
    300557理工光科 1.54 1.95 74.67 74.73 0.07
    000979中弘股份 0.38 0.48 2.67 2.67 0.07
    600306*ST 商城 0.12 0.20 16.92 16.93 0.07
    000548湖南投资 1.18 1.31 8.55 8.56 0.07
    600835上海机电 0.40 0.07 20.04 20.05 0.07
    601515东风股份 0.00 0.01 11.98 11.99 0.07
    002399海 普 瑞 0.33 0.01 18.40 18.41 0.07
    600597光明乳业 0.76 0.05 13.23 13.24 0.06
    600826兰生股份 1.96 0.51 28.02 28.04 0.06
    601991大唐发电 0.26 0.02 3.89 3.89 0.05
    002647宏磊股份 -0.45 0.07 63.88 63.91 0.05
    000938紫光股份 0.51 0.12 57.11 57.13 0.04
    603889新澳股份 0.67 0.24 15.03 15.04 0.04
    600491龙元建设 -0.35 0.10 11.33 11.33 0.04
    002279久其软件 0.12 0.20 17.06 17.07 0.04
    600469风神股份 0.77 0.23 11.71 11.71 0.03
    002770科迪乳业 0.00 0.31 11.73 11.73 0.03
    002278神开股份 0.34 0.39 17.76 17.77 0.03
    600247ST 成 城 -0.27 0.13 14.75 14.75 0.03
    002160常铝股份 0.11 0.13 9.17 9.17 0.02
    002694顾地科技 -0.28 0.12 39.35 39.36 0.02
    300396迪瑞医疗 0.30 1.36 37.00 37.01 0.02
    300141和顺电气 0.08 0.27 24.42 24.42 0.01
    300037新 宙 邦 1.40 1.17 50.61 50.61 0.01

    关键词:

    股份,科技,集团,医疗,ST

    审核:yj127 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    开始赚钱!月涨价超20%,业内预计“火箭蛋”将继续弹升

    短短半个月,蛋鸡养殖行情“风云突变”,单斤鸡蛋盈利由亏转盈,涨幅高达260.61%。多位业内人士向记者表示,因三季度节日支撑,目前鸡蛋价格仍有上涨动力,预计价格高点...

    又有私募道歉!洛书投资反思CTA策略业绩回撤,仍然坚持信仰深耕基本面量化策略

    洛书投资在年中沟通会上透露,纯CTA策略中,短周期策略在过去一年表现可能比中长周期策略更好。而中长周期复合策略中的趋势跟踪策略相较于中长周期复合策略表现较差。洛...

    可转债申购价值分析:今日(8月4日)晶澳转债上市

    可转债申购价值分析:今日(8月4日)晶澳转债上市。晶澳转债(127089)信息一览发行状况债券代码127089债券简称晶澳转债申购代码072459申购简称晶澳发债原股东配售认购代码...

    新股固高科技中签结果出炉 中签号公布一览

    根据《固高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2023年8月3日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心3...

    早知道:2023年8月4号热点概念与题前瞻

    上证指数目前处于短线上涨趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3241点、3279.93点,当前阻力位:3285.48点、3342.86点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:下...

    早知道:2023年8月3号热点概念与题前瞻

    上证指数目前处于上涨趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3216.99点、3241点,当前阻力位:3279.93点、3285.48点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:今天8...

    融资融券是什么意思?融资融券交易对投资者有哪些要求?

    很多朋友炒股的时候都会时不时的看到企业融资融券消息,可就是不知道具体意味着什么,这里就来解释一下融资融券是什么意思?

    一克拉的钻石大概多少钱,一克拉钻石可以升值吗

    钻石在求婚以及结婚的时候大家都会去准备的产品,那么一克拉的钻石大概多少钱?是否有升值的空间?