16股创2850以来新高 2只估值仍低
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月11日,今日有40只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,容大感光、永吉股份、仰帆控股等个股涨幅最大,涨幅分别高达287.45
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月11日,今日有40只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,容大感光、永吉股份、仰帆控股等个股涨幅最大,涨幅分别高达287.45%、213.58%、155.32%。
剔除去年8月27日以来上市的新股后,今日仍有16只个股创2015年8月27日以来新高,其中4只个股涨幅翻倍,仰帆控股、联明股份等期间涨幅最大,分别高达155.32%、148.96%;南京新百、鼎立股份等期间的涨幅最小。
创新高个股中渝开发、长春一东等个股动态市盈率最高,分别高达737.12倍、418.28倍。另外,市净率较低的个股有太钢不锈、博威合金等,分别为1.32倍、3.03倍。(数据宝)今日收盘价创2850点以来新高个股(含新股)
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 2015年8月27日 以来涨幅 (%) | 最新价 (元) | 市盈率 (倍) | 市净率 (倍) | 所属行业 (申万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300576 | 容大感光 | 2016.12.20 | 287.45 | 45.99 | 100.05 | 15.91 | 化工 |
603058 | 永吉股份 | 2016.12.23 | 213.58 | 21.48 | 100.97 | 15.65 | 轻工制造 |
600421 | 仰帆控股 | 2004.06.07 | 155.32 | 30.00 | - | 1260.37 | 综合 |
603006 | 联明股份 | 2014.06.30 | 148.96 | 32.86 | 50.72 | 8.01 | 汽车 |
002833 | 弘亚数控 | 2016.12.28 | 135.85 | 34.34 | 28.61 | 12.52 | 机械设备 |
002835 | 同为股份 | 2016.12.28 | 135.85 | 41.91 | 78.32 | 13.94 | 计算机 |
603886 | 元祖股份 | 2016.12.28 | 135.82 | 34.50 | 41.98 | 16.04 | 食品饮料 |
002597 | 金禾实业 | 2011.07.07 | 125.05 | 16.67 | 20.07 | 4.16 | 化工 |
002836 | 新 宏 泽 | 2016.12.29 | 114.51 | 24.99 | 49.90 | 7.88 | 轻工制造 |
300585 | 奥联电子 | 2016.12.29 | 114.44 | 30.45 | 49.57 | 10.61 | 汽车 |
002837 | 英 维 克 | 2016.12.29 | 114.39 | 55.57 | 60.53 | 16.43 | 机械设备 |
000514 | 渝 开 发 | 1993.07.12 | 105.51 | 12.68 | 737.12 | 3.80 | 房地产 |
600265 | *ST 景谷 | 2000.08.25 | 96.02 | 32.50 | 102.45 | - | 农林牧渔 |
603929 | 亚翔集成 | 2016.12.30 | 94.94 | 13.86 | 14.60 | 4.45 | 建筑装饰 |
000889 | 茂业通信 | 1997.12.18 | 90.10 | 17.82 | 48.13 | 4.60 | 通信 |
601137 | 博威合金 | 2011.01.27 | 86.56 | 14.67 | 43.20 | 3.03 | 有色金属 |
603315 | 福鞍股份 | 2015.04.24 | 85.89 | 28.01 | 121.85 | 8.58 | 机械设备 |
603186 | 华正新材 | 2017.01.03 | 77.23 | 13.70 | 19.53 | 4.51 | 电子 |
600178 | 东安动力 | 1998.10.14 | 73.66 | 13.98 | 67.49 | 3.55 | 汽车 |
600148 | 长春一东 | 1998.05.20 | 73.59 | 40.69 | 418.28 | 15.40 | 汽车 |
600814 | 杭州解百 | 1994.01.14 | 70.11 | 14.09 | 55.69 | 4.87 | 商业贸易 |
603444 | 吉 比 特 | 2017.01.04 | 61.06 | 125.24 | 14.48 | 9.91 | 传媒 |
300586 | 美联新材 | 2017.01.04 | 61.02 | 21.56 | 40.31 | 6.03 | 化工 |
600760 | *ST 黑豹 | 1996.10.11 | 60.04 | 22.31 | - | 20.46 | 国防军工 |
300587 | 天铁股份 | 2017.01.05 | 46.46 | 29.76 | 49.62 | 7.27 | 化工 |
300588 | 熙菱信息 | 2017.01.05 | 46.41 | 10.41 | 40.82 | 5.52 | 计算机 |
603035 | 常熟汽饰 | 2017.01.05 | 46.37 | 22.00 | 29.07 | 4.59 | 汽车 |
603032 | 德新交运 | 2017.01.05 | 46.36 | 12.25 | 28.85 | 6.46 | 交通运输 |
000825 | 太钢不锈 | 1998.10.21 | 34.03 | 5.12 | 25.97 | 1.32 | 钢铁 |
603228 | 景旺电子 | 2017.01.06 | 33.13 | 44.40 | 33.17 | 10.79 | 电子 |
300583 | 赛托生物 | 2017.01.06 | 33.09 | 77.22 | 85.36 | 14.95 | 医药生物 |
002838 | 道恩股份 | 2017.01.06 | 33.09 | 29.28 | 30.02 | 5.43 | 化工 |
002347 | 泰尔股份 | 2010.01.28 | 23.13 | 13.55 | 341.79 | 4.97 | 机械设备 |
600614 | 鼎立股份 | 1992.08.28 | 22.89 | 12.47 | 83.79 | 4.64 | 有色金属 |
603877 | 太 平 鸟 | 2017.01.09 | 21.00 | 37.11 | 55.43 | 9.75 | 纺织服装 |
603266 | 天龙股份 | 2017.01.10 | 10.01 | 23.18 | 28.32 | 5.63 | 化工 |
603689 | 皖天然气 | 2017.01.10 | 9.97 | 12.46 | 45.04 | 3.83 | 公用事业 |
002840 | 华统股份 | 2017.01.10 | 9.97 | 10.37 | 21.65 | 2.37 | 食品饮料 |
300591 | 万 里 马 | 2017.01.10 | 9.95 | 4.86 | 32.18 | 4.29 | 纺织服装 |
600682 | 南京新百 | 1993.10.18 | 3.96 | 38.89 | - | 19.59 | 商业贸易 |
2017.01,股份,2016.12,个股,涨幅