短线防风险 159只股短期均线现死叉

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3144.99点,涨跌幅-0.53%,A股总成交额为2227.97亿元。到目前为止今日有159只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3144.99点,涨跌幅-0.53%,A股总成交额为2227.97亿元。到目前为止今日有159只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中威龙股份、新美星、金字火腿等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-5.37%、-1.44%、-1.16%。部分5日、10日均线死叉个股

      

    证券代码证券简称今日

      涨跌幅(%)

    今日

      换手率(%)

    5日均线

      (元)

    10日均线

      (元)

    5日较10日

      均线距离

      (%)

    最新价

      (元)

    较10日均线

      乖离率

      (%)

    603779威龙股份 2.05 20.76 40.69 42.99 -5.37 38.30 -10.92
    300509新 美 星 -3.82 2.10 57.39 58.23 -1.44 55.16 -5.27
    002515金字火腿 -3.15 1.30 17.19 17.39 -1.16 16.61 -4.47
    002217合 力 泰 -0.68 0.52 17.86 18.05 -1.04 17.47 -3.22
    600012皖通高速 -9.91 2.49 16.07 16.23 -1.00 13.82 -14.86
    002263大 东 南 -3.10 2.07 4.25 4.30 -0.98 4.07 -5.26
    300200高盟新材 0.06 0.48 17.72 17.89 -0.93 17.21 -3.80
    603066音飞储存 -2.52 1.13 54.06 54.52 -0.85 52.69 -3.36
    300432富临精工 -0.62 0.50 24.31 24.51 -0.83 24.02 -2.00
    002103广博股份 -0.76 0.16 17.17 17.29 -0.73 16.93 -2.10
    300117嘉寓股份 -1.39 0.56 6.56 6.61 -0.73 6.39 -3.27
    300197铁汉生态 -4.07 1.79 12.58 12.67 -0.71 12.26 -3.21
    002712思美传媒 -0.18 0.67 28.34 28.52 -0.66 27.80 -2.54
    300499高澜股份 -2.44 2.07 44.11 44.40 -0.65 42.85 -3.48
    300516久 之 洋 -1.74 1.21 96.13 96.75 -0.64 93.28 -3.59
    002355兴民智通 -2.36 1.21 13.68 13.76 -0.61 13.24 -3.78
    002782可 立 克 -2.15 1.72 27.47 27.63 -0.56 26.85 -2.82
    600112天成控股 -1.37 0.95 10.96 11.02 -0.54 10.76 -2.32
    300488恒锋工具 -3.40 1.66 75.09 75.50 -0.54 72.35 -4.17
    002344海宁皮城 -1.34 0.41 11.26 11.32 -0.54 11.08 -2.09
    002807江阴银行 -1.22 1.58 10.77 10.83 -0.53 10.53 -2.76
    002719麦 趣 尔 -4.10 2.12 50.25 50.51 -0.52 48.17 -4.64
    002531天顺风能 -1.32 0.12 6.88 6.91 -0.52 6.75 -2.34
    300216千山药机 -0.90 0.64 34.10 34.28 -0.52 33.20 -3.15
    300440运达科技 -1.25 0.55 28.78 28.93 -0.52 28.39 -1.86
    600641万业企业 -1.13 0.22 12.35 12.42 -0.51 12.20 -1.75
    300118东方日升 -0.44 0.58 16.21 16.29 -0.50 15.84 -2.79
    002759天际股份 -1.12 0.60 25.32 25.45 -0.50 24.77 -2.66
    000726鲁 泰 A -0.71 0.57 12.67 12.74 -0.49 12.56 -1.39
    603508思维列控 -2.32 0.95 68.76 69.11 -0.49 66.95 -3.12
    603322超讯通信 -4.88 7.22 79.27 79.66 -0.49 74.88 -6.00
    603616韩建河山 -1.06 1.43 18.28 18.37 -0.49 17.70 -3.64
    300378鼎捷软件 -0.93 0.34 23.73 23.84 -0.48 23.45 -1.65
    603958哈森股份 -2.26 1.22 30.05 30.20 -0.47 29.38 -2.70
    300037新 宙 邦 -0.64 1.01 50.81 51.04 -0.46 50.00 -2.04
    603898好 莱 客 -1.36 0.56 31.80 31.95 -0.46 31.15 -2.51
    300392腾信股份 -0.18 0.65 17.01 17.09 -0.46 16.85 -1.39
    002194武汉凡谷 -1.72 0.68 12.94 13.00 -0.46 12.58 -3.23
    002730电光科技 0.98 2.78 20.78 20.87 -0.46 20.52 -1.70
    300295三六五网 -0.31 0.72 28.84 28.97 -0.45 28.58 -1.35
    300445康 斯 特 -1.74 1.71 28.42 28.55 -0.44 28.22 -1.15
    300170汉得信息 -0.17 1.23 11.78 11.83 -0.44 11.71 -1.05
    002468申通快递 0.03 0.26 29.96 30.09 -0.44 29.35 -2.46
    002777久远银海 -0.67 0.49 88.80 89.18 -0.42 87.41 -1.98
    002514宝馨科技 -0.44 0.24 9.16 9.19 -0.41 9.09 -1.13
    002582好 想 你 -2.69 0.64 35.21 35.36 -0.41 34.38 -2.76
    300121阳谷华泰 0.95 0.48 18.22 18.29 -0.41 18.10 -1.04
    300348长亮科技 -0.69 0.86 24.93 25.03 -0.41 24.55 -1.93
    300270中威电子 -0.86 0.61 15.16 15.22 -0.41 15.00 -1.47
    600446金证股份 -0.80 0.34 25.18 25.28 -0.40 24.84 -1.75
    300441鲍斯股份 -0.60 1.58 23.47 23.56 -0.40 23.10 -1.97
    603600永艺股份 -1.25 0.58 52.09 52.29 -0.40 51.50 -1.52
    002474榕基软件 -1.48 0.82 13.60 13.65 -0.40 13.35 -2.20
    600298安琪酵母 -2.49 0.33 17.61 17.67 -0.37 17.24 -2.46
    603022新 通 联 -1.60 1.89 22.73 22.81 -0.36 22.15 -2.89
    603889新澳股份 -0.40 0.46 15.15 15.20 -0.36 15.01 -1.26
    603008喜 临 门 -2.26 0.90 18.18 18.24 -0.36 17.28 -5.27
    300318博晖创新 -1.55 0.30 9.04 9.07 -0.35 8.88 -2.10
    300116坚瑞沃能 -1.86 0.43 18.35 18.41 -0.35 17.91 -2.74
    603168莎普爱思 -0.78 0.43 42.11 42.26 -0.35 41.78 -1.13
    600363联创光电 -2.38 0.68 16.40 16.46 -0.35 16.03 -2.59
    300195长荣股份 -1.08 0.51 16.71 16.77 -0.35 16.49 -1.65
    601788光大证券 -0.25 0.13 15.93 15.98 -0.34 15.84 -0.88
    002748世龙实业 -1.34 0.85 20.18 20.25 -0.34 19.90 -1.71
    603919金 徽 酒 -1.99 1.35 30.73 30.84 -0.33 29.98 -2.77
    002426胜利精密 -0.61 0.21 8.24 8.27 -0.33 8.14 -1.51
    600085同 仁 堂 -0.65 0.12 31.02 31.11 -0.32 30.70 -1.33
    300413快 乐 购 -2.07 2.55 23.13 23.21 -0.31 22.69 -2.23
    600977中国电影 -1.48 0.84 23.07 23.14 -0.31 22.64 -2.16
    300273和佳股份 -0.64 0.51 17.33 17.38 -0.30 17.05 -1.89
    300315掌趣科技 -0.87 0.90 9.23 9.25 -0.30 9.13 -1.34
    300075数字政通 -1.23 0.63 18.73 18.79 -0.29 18.48 -1.63
    300289利 德 曼 -0.57 0.25 12.31 12.34 -0.29 12.22 -1.00
    300412迦南科技 -1.35 0.80 34.80 34.90 -0.29 34.30 -1.71
    601139深圳燃气 -3.67 0.42 9.12 9.15 -0.28 8.66 -5.36
    300461田中精机 -0.43 2.10 64.36 64.54 -0.28 64.70 0.24
    300366创意信息 -2.52 1.62 34.96 35.06 -0.27 34.02 -2.97
    300153科泰电源 -1.26 0.51 18.31 18.36 -0.27 18.01 -1.91
    603806福 斯 特 -0.71 0.45 46.48 46.60 -0.26 46.00 -1.28
    000526紫光学大 0.62 0.57 39.14 39.24 -0.25 39.12 -0.31
    300453三鑫医疗 -0.50 0.56 23.86 23.92 -0.24 23.69 -0.96
    000407胜利股份 -1.97 1.53 9.23 9.25 -0.23 8.97 -3.06
    603031安 德 利 -2.10 2.21 57.15 57.28 -0.22 56.31 -1.70
    300155安 居 宝 -0.16 0.24 12.50 12.53 -0.22 12.43 -0.78
    002643万润股份 -1.78 0.38 36.71 36.79 -0.22 35.94 -2.31
    002660茂硕电源 -0.85 0.56 15.33 15.37 -0.21 15.19 -1.14
    600455博通股份 -0.79 0.46 59.05 59.18 -0.21 58.88 -0.50
    000828东莞控股 -1.10 0.32 12.67 12.70 -0.21 12.55 -1.19
    002518科 士 达 -2.08 0.33 21.28 21.32 -0.21 20.76 -2.63
    002112三变科技 0.10 0.66 19.24 19.28 -0.20 19.22 -0.32
    603369今 世 缘 -0.54 0.35 13.07 13.10 -0.20 12.97 -0.99
    002004华邦健康 -0.33 0.27 9.07 9.09 -0.20 9.02 -0.75
    600919江苏银行 -0.83 0.81 9.64 9.66 -0.19 9.54 -1.20
    300486东杰智能 -1.07 0.52 26.18 26.23 -0.18 25.90 -1.26
    002733雄韬股份 -0.49 0.50 20.63 20.67 -0.17 20.40 -1.29
    002288超华科技 -1.47 1.28 8.20 8.22 -0.17 8.03 -2.29
    300027华谊兄弟 -0.64 0.25 11.01 11.02 -0.16 10.94 -0.76
    002496辉丰股份 -0.61 0.41 4.95 4.96 -0.16 4.91 -0.93
    300004南风股份 -0.83 0.24 14.39 14.41 -0.16 14.26 -1.08
    603669灵康药业 -1.16 0.64 30.11 30.15 -0.16 29.82 -1.11
    300409道氏技术 -1.75 0.86 34.66 34.72 -0.15 33.67 -3.01
    000586汇源通信 -1.80 0.61 21.31 21.34 -0.15 20.77 -2.66
    000601韶能股份 -1.04 0.35 8.67 8.68 -0.15 8.60 -0.91
    300253卫宁健康 -0.31 0.36 19.67 19.69 -0.14 19.55 -0.73
    300354东华测试 -0.36 1.30 24.56 24.60 -0.14 24.82 0.91
    300138晨光生物 0.17 0.76 18.10 18.12 -0.14 18.00 -0.67
    300310宜通世纪 -0.37 0.59 24.48 24.51 -0.13 24.02 -2.01
    300001特 锐 德 -0.86 0.15 17.41 17.43 -0.13 17.20 -1.34
    002625龙生股份 -0.62 0.16 37.30 37.35 -0.13 37.03 -0.85
    000838财信发展 -0.87 0.67 9.16 9.17 -0.13 9.09 -0.89
    601718际华集团 -0.55 0.71 9.28 9.29 -0.13 9.07 -2.35
    600436片 仔 癀 -0.22 0.10 45.24 45.29 -0.12 44.95 -0.75
    002150通润装备 -0.94 0.30 17.03 17.05 -0.11 16.85 -1.14
    300059东方财富 -1.53 0.76 17.03 17.05 -0.11 16.74 -1.80
    600699均胜电子 -1.60 0.39 33.24 33.28 -0.11 32.58 -2.09
    600313农发种业 0.30 0.46 6.69 6.70 -0.10 6.64 -0.85
    300414中光防雷 -1.48 0.58 31.76 31.80 -0.10 31.24 -1.75
    603997继峰股份 -0.92 0.82 19.65 19.67 -0.10 19.47 -1.04
    601997贵阳银行 -0.82 0.67 15.94 15.96 -0.10 15.71 -1.54
    600870厦华电子 1.75 0.87 9.27 9.28 -0.10 9.28 0.01
    000990诚志股份 -1.34 0.28 15.68 15.70 -0.10 15.44 -1.62
    000918嘉 凯 城 -2.80 0.58 7.56 7.57 -0.09 7.29 -3.69
    600066宇通客车 -0.05 0.16 19.47 19.49 -0.09 19.38 -0.55
    002044美年健康 -0.46 0.09 13.09 13.11 -0.09 12.97 -1.04
    002292奥飞娱乐 -1.19 0.43 22.81 22.83 -0.08 22.51 -1.41
    300043星辉娱乐 -1.97 0.90 10.21 10.21 -0.08 9.97 -2.39
    002781奇信股份 -0.64 1.33 32.64 32.66 -0.07 32.80 0.43
    000009中国宝安 -2.35 1.41 10.52 10.53 -0.07 10.37 -1.51
    300285国瓷材料 -1.17 0.09 39.45 39.48 -0.06 38.92 -1.42
    600559老白干酒 -0.91 0.44 23.36 23.37 -0.06 22.91 -1.98
    000030富奥股份 -1.40 0.19 8.59 8.59 -0.06 8.45 -1.66
    601988中国银行 0.00 0.03 3.44 3.44 -0.06 3.43 -0.35
    600992贵绳股份 -1.79 1.12 17.28 17.29 -0.06 16.97 -1.83
    603701德宏股份 -2.28 1.65 62.81 62.84 -0.06 61.61 -1.96
    002693双成药业 0.09 0.28 10.80 10.81 -0.06 10.75 -0.56
    600077宋都股份 0.00 0.27 5.50 5.50 -0.05 5.46 -0.78
    300246宝 莱 特 -0.30 0.45 33.86 33.88 -0.05 33.25 -1.85
    600149廊坊发展 -2.68 2.05 23.64 23.65 -0.05 22.84 -3.43
    600084中葡股份 -1.44 0.94 11.95 11.96 -0.05 11.66 -2.49
    603199九华旅游 -0.75 0.37 40.10 40.12 -0.05 39.45 -1.68
    300006莱美药业 -0.59 0.35 8.49 8.50 -0.05 8.40 -1.13
    600611大众交通 -0.76 0.26 6.61 6.61 -0.05 6.54 -1.04
    601901方正证券 -1.31 0.37 7.63 7.63 -0.04 7.55 -1.11
    000517荣安地产 -0.93 0.14 5.33 5.33 -0.04 5.30 -0.53
    300042朗科科技 -0.45 0.45 31.51 31.52 -0.03 31.31 -0.68
    002161远 望 谷 -1.37 0.46 11.64 11.65 -0.03 11.48 -1.43
    600380健 康 元 -0.90 0.18 9.99 9.99 -0.03 9.92 -0.73
    603000人 民 网 -0.84 0.20 17.77 17.77 -0.03 17.64 -0.75
    002185华天科技 -1.55 0.71 12.22 12.23 -0.02 12.04 -1.51
    002680长生生物 -0.58 0.27 17.30 17.31 -0.02 17.20 -0.61
    002590万安科技 -1.62 0.39 20.45 20.46 -0.02 19.98 -2.33
    002736国信证券 0.13 0.12 15.65 15.65 -0.02 15.63 -0.13
    002615哈 尔 斯 0.23 0.43 17.61 17.61 -0.02 17.57 -0.26
    600216浙江医药 -0.55 0.42 12.71 12.71 -0.02 12.56 -1.18
    600100同方股份 -1.01 0.56 13.88 13.89 -0.01 13.77 -0.84
    000938紫光股份 0.02 0.25 57.28 57.28 -0.01 56.94 -0.60
    002412汉森制药 -0.33 0.25 18.32 18.32 -0.01 18.05 -1.47
    600095哈 高 科 -1.15 0.32 12.97 12.97 -0.01 12.85 -0.92
    002071长城影视 -1.38 1.74 14.09 14.09 -0.01 13.59 -3.57
    注:剔除近三个月上市新股。死叉为5日均线主动下穿10日均线个股(前一天收盘5日均线价格大于10日均线价格,最新5日均线价格小于10日均线价格,最新10日均线价格小于等于五个交易日前10日均线价格)。

    关键词:

    股份,日均,10,科技,28

    审核:yj127 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    精装修+粤港澳大湾区 中天精装触及涨停

    今日走势:中天精装(002989)今日触及涨停板,该股近一年涨停5次。异动原因揭秘:1、公司地处广东省深圳市福田区,主营业务为提供住宅批量精装修服务,具体业务包括建筑...

    一季报扭亏为盈+BC电池+POE胶膜 鹿山新材触及涨停

    今日走势:鹿山新材(603051)今日触及涨停板,该股近一年涨停7次。异动原因揭秘:1、4月22日公司披露2024年第一季度报告,报告期公司实现营收5.56亿元,

    银之杰(300085.SZ):一季度净亏损3138.86万元

    (原标题:银之杰(300085.SZ):一季度净亏损3138.86万元)4月23日丨银之杰(300085.SZ)公布2024年一季度报告,报告期营业收入2.09亿元,

    “村超”热带动家电消费火,榕江零售云销售倍增

    日前,苏宁易购联合超33家企业开展以旧换新活动,依托零售云超万家的门店布局与供应链优势,推出“家电换新最高补贴1000元、套购最高可减3000元”等多重优惠,将家电“以...

    早知道:2024年4月23号热点题材

      上证指数目前处于多空争夺期中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3009.38点,当前阻力位:3061.23点、3075.13点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:下一个时...

    早知道:2024年4月22号热点题材

      上证指数目前处于上涨趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3009.38点,当前阻力位:3075.13点、3179.4033点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:下一个时...

    长期资本是什么?长期资本与长期资产、短期资本有什么区别?

    长期资本包括权益资本和长期债务资本,是指企业可以长期使用的资本。长期资本在某种程度上可以分为广义和狭义。狭义的长期资本是长期负债与股东权益之和。广义的长期资本...

    买入涨停股票的方法解析:你会买涨停股吗?

    涨停股票,证券市场上交易日的最高股价称为涨停股票,涨停板的股价称为涨停板价。一般来说,涨停股票开盘就封,势头很猛。