207只股走稳 短期均线现金叉

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午15:01分,上证综指3165.41点,涨跌幅0.21%,A股总成交额为4490.24亿元。到目前为止今日有207只A股的5日均线主动上穿10日均线

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午15:01分,上证综指3165.41点,涨跌幅0.21%,A股总成交额为4490.24亿元。到目前为止今日有207只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中先锋电子、澳洋顺昌、中电电机等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.48%、1.77%、1.66%。部分5日、10日均线金叉个股

      

    证券代码证券简称今日

      涨跌幅(%)

    今日

      换手率(%)

    5日均线

      (元)

    10日均线

      (元)

    5日较10日

      均线距离

      (%)

    最新价

      (元)

    较10日均线

      乖离率

      (%)

    002767先锋电子 10.00 53.13 47.82 46.66 2.48 51.91 11.24
    002245澳洋顺昌 1.67 10.36 9.54 9.37 1.77 10.38 10.76
    603988中电电机 -0.75 17.37 72.67 71.48 1.66 77.69 8.69
    000026飞亚达A 8.25 17.47 14.55 14.36 1.34 16.41 14.32
    300224正海磁材 2.72 1.25 18.81 18.57 1.28 19.67 5.90
    002636金安国纪 -1.32 3.55 17.18 16.99 1.13 18.01 5.99
    600119长江投资 10.01 8.49 20.67 20.45 1.07 22.63 10.65
    300298三诺生物 2.01 1.62 18.53 18.34 1.03 19.29 5.17
    300044赛为智能 9.99 4.37 15.08 14.93 1.01 16.51 10.60
    002397梦洁股份 5.88 4.76 8.32 8.23 1.01 8.82 7.10
    000768中航飞机 1.76 1.69 21.88 21.68 0.94 22.58 4.15
    002649博彦科技 6.13 10.84 39.97 39.62 0.89 42.56 7.42
    600199金种子酒 1.60 2.87 9.26 9.18 0.86 9.53 3.80
    000848承德露露 3.49 2.71 11.39 11.29 0.86 11.87 5.15
    600127金健米业 1.02 3.08 6.77 6.71 0.85 6.95 3.50
    600798宁波海运 3.04 3.25 5.49 5.44 0.79 5.76 5.82
    002580圣阳股份 0.48 2.16 18.33 18.19 0.79 18.79 3.30
    000498山东路桥 -0.23 5.01 8.22 8.15 0.78 8.55 4.86
    300265通光线缆 -1.21 1.13 15.08 14.96 0.78 15.52 3.73
    600985雷鸣科化 3.20 3.94 14.99 14.88 0.77 15.48 4.05
    600031三一重工 4.60 1.00 6.26 6.21 0.76 6.59 6.03
    000766通化金马 4.68 2.30 18.03 17.89 0.75 19.00 6.18
    600881亚泰集团 2.27 1.96 5.61 5.57 0.74 5.85 5.05
    002096南岭民爆 -0.59 0.47 14.84 14.73 0.73 15.05 2.14
    000039中集集团 8.06 2.02 15.03 14.92 0.70 16.09 7.83
    600522中天科技 -0.54 0.96 10.73 10.65 0.68 10.99 3.15
    300125易 世 达 -0.74 0.90 30.30 30.09 0.67 30.87 2.58
    600186莲花健康 -0.37 0.99 5.23 5.19 0.67 5.33 2.64
    600372中航电子 0.88 0.63 19.01 18.88 0.67 19.43 2.89
    600343航天动力 0.53 2.36 22.05 21.91 0.65 22.92 4.60
    300335迪森股份 3.13 2.96 17.69 17.58 0.64 18.45 4.96
    600528中铁二局 0.48 3.64 14.23 14.14 0.63 14.66 3.68
    600596新安股份 1.74 2.89 10.61 10.55 0.63 11.14 5.63
    601333广深铁路 5.74 2.69 5.31 5.28 0.63 5.71 8.16
    300022吉峰农机 6.53 17.41 9.89 9.83 0.62 10.60 7.87
    300117嘉寓股份 -1.34 0.83 6.69 6.65 0.62 6.65 -0.05
    002534杭锅股份 0.17 0.35 11.34 11.28 0.59 11.53 2.26
    603366日出东方 0.00 0.57 9.68 9.62 0.59 9.81 1.96
    603616韩建河山 3.31 11.40 18.69 18.58 0.59 19.37 4.23
    002760凤形股份 -1.03 2.80 40.05 39.81 0.59 40.37 1.39
    600765中航重机 0.74 1.84 14.62 14.54 0.58 14.90 2.48
    600235民丰特纸 -0.09 1.91 10.78 10.72 0.58 10.93 1.96
    002253川大智胜 9.99 1.79 25.86 25.71 0.58 28.19 9.65
    000901航天科技 1.43 4.65 34.62 34.42 0.57 36.13 4.95
    603699纽威股份 2.21 2.64 17.11 17.02 0.56 17.56 3.19
    000546金圆股份 2.68 1.68 11.51 11.44 0.55 11.87 3.73
    000880潍柴重机 1.79 3.02 14.34 14.26 0.55 14.80 3.76
    002293罗莱生活 -0.86 0.25 13.60 13.53 0.54 13.79 1.93
    002074国轩高科 -0.03 1.79 31.78 31.61 0.53 32.82 3.84
    300048合康新能 -0.57 1.49 8.48 8.43 0.53 8.73 3.55
    000608阳光股份 -1.11 0.59 8.90 8.86 0.53 8.91 0.62
    300073当升科技 0.72 10.56 45.14 44.91 0.52 47.88 6.62
    002730电光科技 -1.52 8.71 21.16 21.05 0.52 21.41 1.72
    002228合兴包装 -0.55 0.55 5.31 5.28 0.51 5.38 1.84
    000557西部创业 2.70 3.30 5.52 5.49 0.51 5.70 3.83
    000099中信海直 -0.16 1.43 12.03 11.97 0.48 12.22 2.11
    300345红宇新材 -0.44 1.52 11.20 11.15 0.47 11.40 2.22
    002703浙江世宝 6.15 22.00 32.69 32.54 0.46 36.26 11.44
    600360华微电子 4.80 4.67 9.13 9.08 0.46 9.60 5.68
    002046轴研科技 8.15 8.21 12.07 12.01 0.46 13.00 8.22
    300138晨光生物 0.00 1.06 18.26 18.18 0.46 18.33 0.82
    002231奥维通信 -0.84 1.67 15.27 15.20 0.45 15.27 0.45
    002014永新股份 -0.49 0.58 16.19 16.12 0.45 16.30 1.14
    000851高鸿股份 -0.65 1.61 11.98 11.93 0.45 12.18 2.13
    002566益盛药业 0.23 2.78 12.94 12.88 0.44 13.15 2.10
    000776广发证券 0.17 0.38 17.03 16.95 0.44 17.22 1.59
    600602云赛智联 0.73 0.78 9.55 9.51 0.44 9.68 1.83
    002349精华制药 -1.66 0.51 20.59 20.50 0.44 20.77 1.34
    000159国际实业 3.84 8.23 8.75 8.72 0.44 9.20 5.55
    600077宋都股份 -0.71 0.45 5.53 5.51 0.44 5.56 0.94
    600143金发科技 -0.76 0.55 7.78 7.75 0.43 7.81 0.76
    002301齐心集团 2.10 1.23 22.08 21.98 0.42 22.89 4.13
    002448中原内配 0.35 1.70 11.17 11.12 0.42 11.33 1.88
    300190维 尔 利 -0.95 0.39 16.39 16.33 0.40 16.60 1.67
    300127银河磁体 -0.06 1.07 17.68 17.61 0.40 17.97 2.05
    002573清新环境 1.27 1.32 17.72 17.65 0.40 18.27 3.51
    600297广汇汽车 1.16 1.92 8.57 8.54 0.39 8.71 2.03
    002241歌尔股份 0.11 0.40 27.07 26.97 0.39 27.45 1.79
    600426华鲁恒升 -0.94 0.91 13.45 13.40 0.38 13.75 2.63
    600680上海普天 10.01 7.69 32.72 32.60 0.38 37.14 13.94
    600067冠城大通 -0.55 0.37 7.19 7.16 0.38 7.23 0.96
    000788北大医药 1.82 0.78 14.31 14.26 0.37 14.54 1.96
    600308华泰股份 0.18 1.56 5.50 5.48 0.36 5.56 1.42
    600363联创光电 -0.18 0.57 16.58 16.52 0.36 16.68 0.97
    002019亿帆医药 1.36 1.74 15.40 15.34 0.36 15.65 2.01
    002079苏州固锝 0.75 1.49 9.32 9.28 0.36 9.46 1.91
    600252中恒集团 -0.43 0.56 4.60 4.58 0.35 4.62 0.79
    300106西部牧业 0.24 1.62 16.41 16.35 0.35 16.72 2.26
    601336新华保险 -0.38 0.14 44.42 44.27 0.34 44.90 1.42
    000597东北制药 1.86 2.42 10.12 10.09 0.34 10.39 2.99
    002692远程电缆 3.50 1.00 11.98 11.94 0.34 12.41 3.94
    600180瑞 茂 通 0.65 0.45 13.69 13.65 0.32 13.89 1.76
    001696宗申动力 0.21 1.05 9.42 9.39 0.32 9.48 0.98
    000967盈峰环境 0.98 1.03 14.14 14.10 0.32 14.40 2.16
    601111中国国航 0.55 0.32 7.23 7.21 0.32 7.30 1.29
    600017日 照 港 -0.24 0.65 4.09 4.07 0.32 4.12 1.15
    600661新 南 洋 0.55 1.04 28.63 28.54 0.32 29.00 1.61
    601018宁 波 港 -0.19 0.45 5.10 5.09 0.31 5.17 1.65
    600193创兴资源 0.19 1.67 10.56 10.53 0.31 10.72 1.79
    300192科斯伍德 0.26 1.87 15.22 15.17 0.30 15.37 1.32
    002039黔源电力 1.38 1.04 16.58 16.53 0.30 16.92 2.33
    603020爱普股份 -0.44 0.66 20.44 20.38 0.30 20.52 0.68
    002375亚厦股份 -0.46 0.41 10.68 10.65 0.29 10.73 0.72
    002093国脉科技 0.36 0.68 11.04 11.00 0.29 11.10 0.87
    000089深圳机场 0.12 0.28 8.13 8.10 0.28 8.25 1.81
    002603以岭药业 0.06 0.44 17.53 17.48 0.28 17.87 2.25
    600333长春燃气 0.87 1.67 7.98 7.95 0.28 8.12 2.09
    600495晋西车轴 1.89 2.19 7.36 7.34 0.27 7.55 2.81
    600828茂业商业 0.23 2.35 8.55 8.53 0.27 8.66 1.58
    002214大立科技 -0.35 1.29 11.26 11.23 0.27 11.36 1.19
    600089特变电工 -0.32 0.56 9.19 9.16 0.26 9.25 0.96
    002011盾安环境 0.00 0.51 9.69 9.66 0.26 9.83 1.75
    002005德豪润达 0.51 1.26 5.82 5.81 0.26 5.91 1.77
    600033福建高速 0.00 0.51 3.50 3.49 0.26 3.54 1.52
    600730中国高科 0.08 1.13 12.53 12.50 0.26 12.67 1.36
    300437清 水 源 -0.45 0.93 23.89 23.83 0.25 24.07 1.00
    600674川投能源 -0.34 0.20 8.71 8.69 0.24 8.74 0.56
    300172中电环保 -0.49 1.18 10.01 9.98 0.24 10.06 0.78
    000800一汽轿车 -0.09 1.10 11.02 11.00 0.24 11.18 1.67
    603698航天工程 1.36 5.24 28.28 28.21 0.23 28.98 2.73
    002268卫 士 通 2.77 1.70 31.74 31.66 0.23 32.69 3.24
    600004白云机场 -0.28 0.44 14.24 14.21 0.23 14.35 1.01
    600418江淮汽车 -0.75 0.85 11.74 11.71 0.23 11.92 1.77
    600743华远地产 0.00 0.30 4.49 4.48 0.22 4.53 1.07
    002010传化智联 1.48 0.41 18.90 18.86 0.22 19.17 1.67
    600335国机汽车 0.98 0.46 12.22 12.19 0.22 12.40 1.70
    600020中原高速 0.87 1.10 4.54 4.53 0.22 4.62 1.90
    600538国发股份 -1.37 2.71 13.70 13.67 0.22 13.66 -0.10
    002388新亚制程 -0.46 0.84 10.78 10.76 0.21 10.87 1.05
    600578京能电力 0.00 0.17 4.22 4.21 0.21 4.25 0.83
    002006精功科技 -0.53 0.79 11.29 11.27 0.21 11.36 0.80
    000899赣能股份 0.95 1.43 9.42 9.40 0.21 9.60 2.17
    300055万 邦 达 1.51 1.28 16.50 16.46 0.21 16.81 2.11
    000416民生控股 1.37 2.15 11.45 11.43 0.20 11.84 3.63
    002518科 士 达 0.19 0.45 21.46 21.41 0.20 21.66 1.14
    600169太原重工 0.49 0.71 4.08 4.07 0.20 4.12 1.13
    002563森马服饰 -0.76 0.11 10.44 10.42 0.19 10.50 0.75
    600585海螺水泥 0.81 0.20 17.19 17.15 0.19 17.46 1.78
    002432九安医疗 0.82 1.03 15.73 15.70 0.18 15.97 1.70
    600458时代新材 -0.61 0.77 14.35 14.32 0.18 14.62 2.07
    002371七星电子 -1.30 4.17 27.25 27.20 0.18 28.01 2.96
    002618丹邦科技 0.46 0.56 25.75 25.71 0.17 26.27 2.18
    000554泰山石油 9.98 13.50 11.55 11.53 0.17 12.67 9.87
    000534万泽股份 0.75 0.61 16.21 16.18 0.17 16.11 -0.43
    601567三星医疗 1.59 0.55 11.70 11.68 0.17 12.16 4.07
    002468申通快递 1.31 1.88 30.45 30.40 0.16 30.90 1.66
    603883老 百 姓 -0.38 0.77 46.94 46.86 0.16 47.14 0.60
    600030中信证券 -0.43 0.49 16.11 16.08 0.16 16.15 0.42
    000591太 阳 能 -0.07 0.92 13.71 13.69 0.16 13.80 0.82
    002015霞客环保 -0.45 1.00 8.80 8.78 0.16 8.83 0.52
    300152科融环境 -0.51 1.75 7.57 7.56 0.15 7.76 2.60
    002033丽江旅游 0.07 0.95 14.58 14.56 0.14 14.77 1.46
    002139拓邦股份 -1.01 2.03 13.52 13.51 0.14 13.77 1.96
    600292远达环保 -0.16 0.70 12.49 12.47 0.14 12.58 0.89
    300263隆华节能 0.27 0.96 7.35 7.34 0.14 7.41 0.98
    600824益民集团 -0.26 3.61 7.45 7.44 0.13 7.66 2.98
    600336澳 柯 玛 -0.24 4.23 8.21 8.20 0.13 8.49 3.52
    600569安阳钢铁 -0.33 0.46 3.01 3.01 0.13 3.03 0.80
    002644佛慈制药 -0.61 0.60 11.37 11.36 0.13 11.41 0.47
    603566普 莱 柯 1.30 0.69 24.43 24.40 0.13 24.97 2.33
    000153丰原药业 2.07 2.61 13.05 13.04 0.13 13.32 2.19
    002112三变科技 -0.82 1.66 19.36 19.34 0.13 19.47 0.68
    601199江南水务 0.51 0.83 7.78 7.77 0.13 7.86 1.11
    002677浙江美大 0.84 0.92 11.81 11.79 0.13 11.98 1.60
    002504弘高创意 2.73 4.52 8.03 8.02 0.12 8.28 3.22
    002463沪电股份 0.20 0.55 4.83 4.83 0.12 4.89 1.33
    600221海南航空 0.30 0.43 3.28 3.27 0.12 3.30 0.79
    002568百润股份 0.29 0.46 20.32 20.30 0.12 20.52 1.09
    002503搜 于 特 2.04 1.43 14.60 14.58 0.12 15.00 2.86
    600260凯乐科技 1.73 3.64 15.53 15.52 0.12 15.89 2.41
    300114中航电测 4.18 1.86 23.46 23.44 0.12 24.68 5.30
    600980北矿科技 -0.08 1.93 24.89 24.87 0.11 25.09 0.90
    002091江苏国泰 0.07 1.75 13.50 13.48 0.11 13.75 1.97
    300400劲拓股份 4.73 7.47 39.20 39.16 0.11 40.97 4.62
    300181佐力药业 -0.32 1.14 9.22 9.21 0.11 9.29 0.87
    002182云海金属 -0.95 1.14 18.67 18.65 0.11 18.70 0.25
    002186全 聚 德 -0.09 1.04 22.50 22.47 0.10 22.83 1.59
    600385山东金泰 1.52 3.75 23.79 23.77 0.10 24.05 1.18
    002511中顺洁柔 -1.09 0.31 19.98 19.96 0.10 19.90 -0.30
    000700模塑科技 -0.71 0.58 8.38 8.37 0.10 8.44 0.79
    000999华润三九 -0.04 0.27 24.87 24.85 0.09 24.98 0.52
    603005晶方科技 0.42 2.16 30.35 30.32 0.08 30.73 1.35
    601929吉视传媒 -0.47 0.46 4.20 4.20 0.07 4.22 0.50
    000338潍柴动力 0.29 0.93 10.14 10.13 0.07 10.33 1.98
    600707彩虹股份 0.98 2.88 9.12 9.11 0.07 9.27 1.76
    600874创业环保 -0.12 0.50 8.21 8.20 0.06 8.28 0.94
    300107建新股份 -0.26 1.63 7.49 7.49 0.05 7.57 1.10
    002628成都路桥 0.00 0.85 9.44 9.43 0.05 9.46 0.29
    601328交通银行 -0.34 0.14 5.79 5.79 0.05 5.80 0.26
    600642申能股份 0.34 0.23 5.91 5.91 0.05 5.96 0.90
    002023海特高新 1.13 1.30 14.07 14.06 0.05 14.37 2.21
    000966长源电力 0.00 0.55 6.08 6.08 0.05 6.12 0.67
    002243通产丽星 0.78 1.23 13.92 13.91 0.04 14.25 2.43
    600756浪潮软件 0.25 1.69 23.33 23.32 0.04 23.59 1.16
    000652泰达股份 -0.18 0.77 5.61 5.61 0.04 5.69 1.43
    600575皖江物流 -0.85 0.38 5.80 5.80 0.03 5.84 0.72
    600886国投电力 0.30 0.63 6.69 6.69 0.03 6.75 0.90
    002615哈 尔 斯 -0.11 1.18 17.71 17.70 0.02 17.84 0.78
    000678襄阳轴承 5.54 16.91 14.08 14.07 0.02 15.42 9.56
    000736中房地产 3.68 4.79 20.06 20.06 0.02 21.14 5.40
    注:剔除近三个月上市新股。金叉为5日均线主动上穿10日均线个股(前一天收盘5日均线价格小于10日均线价格,最新5日均线价格大于10日均线价格,最新10日均线价格大于等于五个交易日前10日均线价格)。

    关键词:

    股份,日均,科技,10,0.000

    审核:yj127 编辑:yj127

    免责声明:

    1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2.本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    321只个股深调后大幅反弹超过5% 45只涨停股演绎“绝地反击”吸金近21亿元

    本报见习记者任世碧2月4日,A股三大股指全线走强,其中创业板指表现最强,收盘大涨近5%,两市合计成交额超过9000亿元,北上资金净流入近80亿元。两市共有321只个股在周一...

    广发证券:建议关注国内从事半导体设备和材料的优质厂商

    广发证券认为长江存储和合肥长鑫供应链将是2020年的重要投资主线,具体标的而言,我们建议关注国内从事半导体设备和材料的优质厂商。半导体设备方面,建议关注北方华创(...

    伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数4日上涨

    伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数4日报收于7439.82点,比前一交易日上涨113.51点,涨幅为1.55%。

    英国拟2035年起禁售燃油车 2050年实现“净零排放”

       英国首相约翰逊当地时间3日宣布,2035年起禁止销售新的汽油和柴油车辆,这一计划提前了5年。他还宣布英国今年将制定计划,在2050年之前实现“净零排放”。...

    早知道:2019年11月05号热点概念与题前瞻【附股】

    早知道:2019年10月10号热点概念与题前瞻【附股】

    周三大盘低开震荡小涨0.39%,深市几大指数涨幅也均差不多。地产、有色、煤炭及银行等板块涨幅居前,酿酒+旅游+家电+医药医疗等大消费趋弱。题材中的季报预增、芯片+5G+华...

    养老金入市方案已确立,养老金入市的作用有哪些

    养老金作为社会福利的一部分,对于人们的生活提供了巨大的帮助,而对于养老金入市的问题也被人们所专注,养老金入市方案已经确立并且实施,那么什么是养老金入市以及有哪...

    外资银行管理条例修改对银行业的影响

    外资银行管理条例是我国为了对外资银行的监督管理的加强和完善,为了银行的稳健运行制定的。其目的是适应对外开放和经济发展的需要。在执行此项条例的其中,我国进行了大...