今日96只个股跨越牛熊分界线

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3158.79点,涨跌幅0.73%,A股总成交额为4533.46亿元。到目前为止今日有96只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3158.79点,涨跌幅0.73%,A股总成交额为4533.46亿元。到目前为止今日有96只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有博云新材、滨海能源、珠江啤酒等,乖离率分别为10.11%、8.48%、8.11%;天海投资、唐山港、德宏股份等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。今日突破250日均线个股乖离率排名

      

    证券代码证券简称今日涨跌幅

      (%)

    今日换手率

      (%)

    250日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002297博云新材 10.01 8.68 13.08 14.40 10.11
    000695滨海能源 10.01 3.90 16.52 17.92 8.48
    002461珠江啤酒 10.00 2.54 12.41 13.42 8.11
    000755山西三维 9.98 8.95 8.49 9.15 7.75
    300243瑞丰高材 10.01 4.35 15.58 16.70 7.22
    002817黄山胶囊 9.05 13.77 59.36 62.63 5.51
    002108沧州明珠 5.80 3.94 20.96 21.88 4.38
    600880博瑞传播 3.94 9.65 8.89 9.23 3.84
    600550保变电气 9.93 1.35 6.50 6.75 3.79
    300366创意信息 6.75 6.88 35.27 36.36 3.09
    002475立讯精密 3.23 0.70 19.54 20.13 3.00
    300033同 花 顺 3.11 2.73 70.46 72.55 2.97
    002356赫美集团 5.13 1.18 24.42 24.98 2.29
    601311骆驼股份 6.34 1.80 17.06 17.45 2.26
    000955欣龙控股 2.83 3.01 7.82 7.99 2.19
    600815厦工股份 4.17 2.03 6.62 6.75 2.00
    600798宁波海运 3.71 1.89 5.48 5.59 1.99
    002369卓翼科技 2.19 1.32 10.53 10.74 1.95
    002245澳洋顺昌 10.02 3.98 10.02 10.21 1.92
    000972中基健康 1.94 2.72 7.22 7.35 1.78
    002533金杯电工 3.28 2.12 10.53 10.71 1.71
    600208新湖中宝 2.41 0.45 4.18 4.25 1.66
    600582天地科技 2.99 0.89 5.08 5.16 1.59
    600777新潮能源 2.49 3.00 4.05 4.11 1.58
    300134大富科技 2.22 0.62 25.80 26.19 1.51
    002054德美化工 2.00 1.33 11.07 11.23 1.47
    600312平高电气 1.65 1.56 15.84 16.06 1.42
    000034神州数码 1.75 1.17 22.41 22.72 1.41
    600694大商股份 1.40 1.29 40.71 41.27 1.38
    600517置信电气 2.76 0.81 9.93 10.07 1.36
    300244迪安诊断 1.99 1.06 32.30 32.73 1.34
    300177中 海 达 1.38 6.93 14.50 14.69 1.34
    002417三 元 达 1.79 1.33 16.32 16.53 1.31
    600980北矿科技 2.62 2.42 24.79 25.11 1.31
    000058深 赛 格 1.62 1.14 11.16 11.30 1.26
    603029天鹅股份 1.78 7.06 49.68 50.30 1.25
    603090宏盛股份 2.76 8.68 49.26 49.84 1.18
    603398邦宝益智 2.64 4.52 34.52 34.93 1.18
    002140东华科技 4.77 6.72 15.40 15.58 1.17
    002472双环传动 2.55 0.88 11.53 11.66 1.15
    002634棒杰股份 2.49 13.24 10.99 11.11 1.10
    002649博彦科技 2.04 2.15 39.67 40.10 1.08
    600343航天动力 2.10 2.24 22.56 22.80 1.08
    000049德赛电池 1.76 1.49 40.66 41.10 1.07
    300137先河环保 1.15 1.95 14.82 14.97 1.00
    600307酒钢宏兴 1.09 0.63 2.75 2.77 0.91
    300386飞天诚信 1.22 4.84 25.48 25.71 0.90
    002116中国海诚 1.55 0.83 13.64 13.76 0.90
    002469三维工程 1.01 2.03 8.96 9.04 0.85
    002029七 匹 狼 1.06 0.86 10.37 10.46 0.84
    603598引力传媒 1.68 3.44 22.80 22.99 0.84
    600776东方通信 1.50 0.48 8.70 8.77 0.80
    300464星徽精密 0.96 2.00 18.79 18.93 0.76
    600418江淮汽车 2.47 1.85 11.92 12.01 0.76
    002302西部建设 0.79 0.55 7.57 7.63 0.75
    300389艾 比 森 1.51 1.27 22.03 22.20 0.75
    300499高澜股份 2.64 5.53 45.63 45.95 0.70
    600380健 康 元 0.70 0.46 10.02 10.09 0.65
    603919金 徽 酒 2.05 4.69 31.73 31.93 0.63
    603160汇顶科技 3.15 6.08 106.84 107.43 0.55
    000408*ST 金源 0.59 0.37 15.28 15.36 0.54
    603077和邦生物 0.78 0.49 5.15 5.18 0.50
    000931中 关 村 0.82 0.86 8.56 8.60 0.49
    300301长方集团 0.47 2.35 8.51 8.55 0.49
    000028国药一致 0.88 0.77 67.67 67.99 0.47
    002618丹邦科技 1.04 0.57 26.03 26.15 0.46
    300052中 青 宝 2.35 7.42 24.67 24.78 0.45
    600684珠江实业 0.88 1.32 8.01 8.04 0.41
    002293罗莱生活 2.73 0.53 13.86 13.91 0.39
    600601方正科技 1.29 0.58 4.70 4.72 0.36
    601877正泰电器 1.20 0.43 20.22 20.29 0.36
    002097山河智能 0.77 1.03 9.09 9.12 0.35
    600348阳泉煤业 0.58 0.72 6.87 6.89 0.35
    600848上海临港 1.49 1.03 19.71 19.77 0.32
    002693双成药业 0.18 1.02 10.82 10.85 0.32
    300325德威新材 2.24 1.03 6.83 6.85 0.26
    600525长园集团 0.65 0.64 13.91 13.94 0.24
    603016新 宏 泰 0.60 9.06 43.85 43.95 0.24
    600461洪城水业 0.79 0.88 7.66 7.68 0.21
    601595上海电影 3.64 6.01 40.89 40.97 0.20
    300205天喻信息 1.17 1.71 14.66 14.69 0.20
    002170芭田股份 0.65 1.10 9.33 9.35 0.19
    603899晨光文具 0.55 1.15 18.20 18.23 0.18
    600900长江电力 0.71 0.29 12.68 12.70 0.17
    300206理邦仪器 0.72 0.52 9.73 9.74 0.15
    600641万业企业 3.39 1.22 12.80 12.82 0.14
    600595中孚实业 0.53 0.88 5.69 5.70 0.13
    600667太极实业 3.33 1.66 8.06 8.07 0.13
    600100同方股份 0.57 1.10 14.01 14.03 0.11
    601208东材科技 0.52 0.73 7.79 7.80 0.11
    600435北方导航 0.15 0.92 13.31 13.32 0.09
    002489浙江永强 1.86 1.07 7.67 7.68 0.09
    000705浙江震元 2.68 2.35 13.41 13.42 0.07
    603701德宏股份 1.91 7.84 64.96 65.00 0.06
    601000唐 山 港 0.74 0.30 4.09 4.09 0.01
    600751天海投资 1.58 0.75 9.02 9.02 0.01

    关键词:

    股份,科技,今日,乖离率,个股

    审核:yj127 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    券商布局量化私募服务 定制化方案成标配

    在券商看来,围绕量化业务,其发展机构业务的导向也从原来的资金渠道逐步走向综合性服务,其中,技术能力抬升、业务协同性增加以及综合型服务均成为机构竞争的利器。

    第三届夺冠高手东方杯期货实盘大赛收官:累计盈利14.6亿元 同比增长242%

    (记者宋薇萍)由夺冠高手和东证期货联合主办的“乘风破浪·星耀东方——夺冠高手东方杯期货实盘大赛第三届颁奖典礼暨第四届开幕式”28日在上海召开。

    新三板意义重大的 转板征求意见稿正式出台

    11月27日,距离7月27日新三板精选层开板整整4个月后,沪深交易所就新三板公司向科创板、创业板转板上市办法征求意见。这是市场期待已久的新三板转板细则,意义非常重大。

    11月大盘涨幅创年内次高 六大券商最新策略来了

    炒股就看分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!明日开盘必读!11月大盘涨幅创年内次高,顺周期大热,六大券商最新策略来了胡雨尽管行情震荡不止,...

    早知道:2020年11月27号热点概念与题前瞻【附股】

    周四,三大指数全天震荡,市场分化依旧严重,个股跌多涨少,涨幅超9%个股仅30余家,跌幅超9%个股逾20家,短线情绪延续低迷。

    早知道:2020年11月26号热点概念与题前瞻【附股】

    周三,指数全天单边下行,短线情绪共振下杀,创业板指跌逾2%,两市个股普跌,涨幅超9%个股近40家,跌幅超9%个股逾25家,市场亏钱效应扩大。

    加快第三产业发展有什么意义?可以采取的措施都有哪些?

    加快第三产业发展有什么意义?要解决这个问题,首先,我们要了解一下什么是第三产业。第三产业是一个连接生产和消费,促进现代生产和提高人民生活质量的高水平产业。

    紫光集团旗下上市公司有哪些,紫光集团现在由谁控股

    平时关注芯片的朋友对于紫光集团应该都是非常熟悉的,它是全球第三大手机芯片企业,紫光集团旗下上市公司有哪些呢?