追踪短线强势股 59股均线多头排列

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3125.56点,涨跌幅0.71%,A股总成交额为2042.32亿元。到目前为止今日有59只A股的5日、10日、20日均线呈多头排列,

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3125.56点,涨跌幅0.71%,A股总成交额为2042.32亿元。到目前为止今日有59只A股的5日、10日、20日均线呈多头排列,并近三个交易日涨幅超过5%。其中柘中股份、上海亚虹、长春经开等个股近三个交易日的涨幅最大,分别达28.58%、21.87%、20.95%。部分5日、10日、20日均线呈多头排列的个股

      

    证券代码证券简称近三日

      涨跌幅

      (%)

    近三日

      换手率

      (%)

    5日均线

      (元)

    10日均线

      (元)

    20日均线

      (元)

    最新价(元)5日均线

      乖离率(%)

    002346柘中股份 28.58 68.60 36.63 32.02 26.66 42.70 16.58
    603159上海亚虹 21.87 60.77 76.21 70.59 64.78 85.00 11.53
    600215长春经开 20.95 0.74 11.56 10.55 9.96 13.57 17.35
    600249两 面 针 16.43 18.88 8.79 8.59 8.29 9.71 10.42
    600760*ST 黑豹 15.72 0.35 18.41 16.41 13.38 20.24 9.96
    600209罗顿发展 15.28 58.47 12.39 11.48 10.26 14.11 13.85
    600962国投中鲁 13.99 36.74 19.79 18.34 17.38 21.26 7.44
    000993闽东电力 13.59 39.52 13.05 12.47 11.48 13.63 4.46
    002300太阳电缆 12.89 11.02 9.23 8.83 8.62 10.16 10.05
    300417南华仪器 12.11 34.58 51.79 47.80 45.70 56.08 8.28
    603779威龙股份 11.50 57.11 42.77 42.32 37.48 45.87 7.24
    300402宝色股份 11.11 86.19 26.25 25.91 24.86 27.81 5.93
    002277友阿股份 10.65 8.42 14.53 14.14 14.07 15.80 8.71
    000043中航地产 10.04 12.21 11.85 11.34 10.84 12.27 3.58
    000547航天发展 10.03- 15.61 15.22 15.07 16.90 8.28
    000612焦作万方 9.53 15.33 10.92 10.62 9.90 11.50 5.31
    603027千禾味业 9.27 28.18 43.83 43.41 41.64 45.99 4.92
    600265*ST 景谷 9.21 2.78 30.42 29.64 29.36 32.24 5.97
    002259升达林业 8.75 15.44 9.98 9.71 9.34 10.93 9.52
    600038中直股份 8.65 3.40 47.91 47.38 46.42 50.65 5.71
    000725京东方A 8.51 4.05 2.87 2.86 2.85 3.06 6.55
    600501航天晨光 8.43 3.74 18.75 18.56 18.24 20.06 7.00
    000518四环生物 8.27 6.96 8.74 8.52 8.16 9.17 4.87
    600809山西汾酒 8.27 2.92 24.30 23.93 23.89 25.41 4.55
    002545东方铁塔 8.08 7.79 10.74 10.59 10.51 11.24 4.67
    300545联得装备 7.52 30.39 85.94 84.17 82.53 90.95 5.83
    002216三全食品 7.47 11.41 11.43 11.08 10.73 11.80 3.26
    002711欧浦智网 7.44 24.50 14.48 14.15 14.06 15.02 3.74
    002606大连电瓷 7.33 14.59 46.69 46.63 46.42 48.62 4.14
    600698湖南天雁 7.27 14.40 6.91 6.82 6.62 7.38 6.80
    300291华录百纳 7.08 5.05 21.62 21.35 21.30 22.37 3.48
    600230*ST 沧大 7.08 6.22 23.18 21.91 20.95 24.05 3.74
    000617*ST 济柴 7.06 3.29 18.47 18.18 17.77 19.39 5.00
    002323雅 百 特 6.91 19.48 14.51 13.93 13.82 14.87 2.51
    000968*ST 煤气 6.71 3.29 10.30 10.18 10.09 10.81 4.91
    002430杭氧股份 6.49 3.74 8.41 8.22 8.14 8.70 3.50
    600316洪都航空 6.43 4.92 19.66 19.45 19.25 20.53 4.41
    601117中国化学 6.41 2.60 6.71 6.59 6.46 6.97 3.87
    002359齐星铁塔 6.36 5.03 27.93 27.38 27.23 28.94 3.62
    002608*ST 舜船 6.29 3.44 11.67 11.33 11.05 12.00 2.86
    600520*ST 中发 6.16 3.74 25.29 23.82 22.14 25.99 2.75
    600282南钢股份 6.04 4.85 3.07 3.03 2.95 3.16 3.07
    300385雪浪环境 6.03 8.78 37.49 37.12 37.09 39.23 4.64
    000633*ST 合金 5.76 5.53 11.70 11.67 11.58 11.94 2.03
    000538云南白药 5.71 2.30 71.82 70.53 67.26 73.18 1.90
    002651利君股份 5.68 19.49 11.64 11.62 11.37 12.09 3.90
    002094青岛金王 5.65 4.23 30.37 29.02 28.55 31.79 4.69
    601678滨化股份 5.62 5.32 7.24 7.04 6.71 7.52 3.84
    000683远兴能源 5.58 13.79 3.10 3.07 3.03 3.22 3.74
    600523贵航股份 5.57 9.28 23.57 23.38 22.36 24.79 5.19
    600822上海物贸 5.47 9.45 18.90 18.75 18.37 19.66 4.02
    601020华钰矿业 5.43 43.79 39.01 38.65 37.61 40.00 2.53
    600082海泰发展 5.41 5.78 7.48 7.44 7.23 7.80 4.28
    600833第一医药 5.33 7.21 19.97 19.95 19.77 20.56 2.96
    600309万华化学 5.33 2.40 21.76 21.54 20.98 22.73 4.44
    000506中润资源 5.25 39.48 10.84 9.61 9.05 11.03 1.79
    002366台海核电 5.17 2.92 53.79 53.78 53.40 56.00 4.12
    600439瑞 贝 卡 5.13 4.48 8.44 8.36 8.34 8.61 1.99
    000628高新发展 5.01 3.86 14.37 14.31 14.20 14.89 3.63

    关键词:

    股份,ST,日均,数据,10

    审核:yj127 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    ST板块 ST德豪触及涨停

    今日走势:ST德豪(002005)今日触及涨停板,该股近一年涨停8次。异动原因揭秘:1、公司主要从事小家电业务和LED封装业务。公司的主要产品包括面包机、烤箱、咖啡壶、搅...

    控股股东和实控人拟变更 ST凯撒触及涨停

    今日走势:*ST凯撒(000796)今日触及涨停板,该股近一年涨停21次。异动原因揭秘:*ST凯撒12月13日公告,《重整计划》执行完毕后,公司控股股东将由凯撒世嘉旅游管理顾问...

    证监会:优化私募股权创投基金“募投管退”制度环境

    券中社12月14日12月14日,证监会党委书记、主席易会满主持召开党委(扩大)会议,传达学习中央经济工作会议精神。会议强调要加大力度支持国企改革和民营经济发展壮大。

    证监会:深化多层次股权市场错位发展、适度竞争的市场格局,加快建设世界一流交易所

    证监会网站消息,12月14日,证监会党委书记、主席易会满主持召开党委(扩大)会议,传达学习中央经济工作会议精神,研究部署证监会系统贯彻落实工作。会议强调,提升资本市...

    早知道:2023年12月14号热点概念与题材前瞻

      5.09点、2949.14点,当前阻力位:3009.97点、3018.56点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:下一个时间窗口为12月14日。操作策略,在昨日大势分析中已经明确提示,指...

    早知道:2023年12月12号热点概念与题材前瞻

    上证指数目前处于短线反弹趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:2885.09点、2949.14点,当前阻力位:3009.97点、3018.56点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    外汇远期是什么意思?外汇远期与期货交易的区别

    外汇远期本质上是一种预约买卖外汇的交易。即期外汇交易由外汇银行和外汇经纪人管理。买卖双方先订立买卖合同,约定外汇交易的汇率、期限以及数量,然后在约定的日期按合...

    主题投资是什么?投资时要注意什么?它与价值投资有什么区别?

    主题投资是分析实体经济周期性、制度性和结构性变化的趋势,发现对经济变化有广泛影响的潜在因素,对受益的行业和公司进行投资的一种投资方式。