融资客看好39股 买入占成交超三成
摘要: 融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月27日共有894只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中国联通,买入额为8.32亿元
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月27日共有894只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中国联通,买入额为8.32亿元;中国建筑买入额为7.48亿元;中体产业买入额为7.18亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,39只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
点击查看融资融券明细数据
12月27日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) | 成交金额 (亿元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000543 | 皖能电力 | 0.40 | 0.83 | 48.28 | 1.18 |
002521 | 齐峰新材 | 0.24 | 0.57 | 41.82 | 0.57 |
601886 | 江河集团 | 0.17 | 0.43 | 39.79 | 0.82 |
600668 | 尖峰集团 | 0.24 | 0.63 | 39.10 | -0.23 |
600750 | 江中药业 | 0.26 | 0.69 | 37.00 | -0.75 |
600088 | 中视传媒 | 0.15 | 0.42 | 36.05 | 1.42 |
600218 | 全柴动力 | 0.17 | 0.48 | 35.09 | 0.94 |
002429 | 兆驰股份 | 0.16 | 0.44 | 34.98 | -0.29 |
600240 | 华业资本 | 0.17 | 0.50 | 34.79 | -0.18 |
600315 | 上海家化 | 0.18 | 0.51 | 34.38 | 0.41 |
600790 | 轻 纺 城 | 0.90 | 2.64 | 34.19 | 0.14 |
000811 | 烟台冰轮 | 0.26 | 0.76 | 33.99 | -0.60 |
000979 | 中弘股份 | 0.26 | 0.78 | 33.93 | -0.38 |
600863 | 内蒙华电 | 0.11 | 0.33 | 33.84 | 0.00 |
002056 | 横店东磁 | 0.40 | 1.19 | 33.47 | -1.40 |
600588 | 用友网络 | 1.04 | 3.10 | 33.47 | -0.46 |
002042 | 华孚色纺 | 0.15 | 0.44 | 33.40 | 0.26 |
300074 | 华平股份 | 0.12 | 0.35 | 33.32 | -0.96 |
000156 | 华数传媒 | 0.14 | 0.44 | 32.95 | -0.11 |
000915 | 山大华特 | 0.24 | 0.75 | 32.13 | -0.80 |
000525 | 红 太 阳 | 0.25 | 0.79 | 31.67 | 0.17 |
600838 | 上海九百 | 2.71 | 8.60 | 31.54 | 5.72 |
600325 | 华发股份 | 0.61 | 1.93 | 31.48 | 2.06 |
002393 | 力生制药 | 0.22 | 0.70 | 31.46 | 0.39 |
600844 | 丹化科技 | 0.05 | 0.16 | 31.39 | -0.75 |
300053 | 欧 比 特 | 0.22 | 0.70 | 31.14 | -1.52 |
300226 | 上海钢联 | 0.12 | 0.38 | 31.11 | -0.61 |
002450 | 康 得 新 | 1.24 | 4.00 | 31.07 | -0.80 |
600826 | 兰生股份 | 0.21 | 0.68 | 30.99 | -0.61 |
600563 | 法拉电子 | 0.20 | 0.64 | 30.90 | 0.27 |
买入,融资,个股,股份,数据