掘金低市值个股 251股流通市值不足20亿
摘要: 相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月23日收盘,两市共493只个股流通市值低于30亿元,其中251只个股流通市
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月23日收盘,两市共493只个股流通市值低于30亿元,其中251只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共530只个股总市值低于50亿元,其中13只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为永吉股份2.89亿元、欣泰电气2.97亿元、容大感光3.16亿元。总市值最小的前3只股票分别为欣泰电气5.20亿元、容大感光12.65亿元、平治信息14.87亿元。(数据宝) 流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
603058 | 永吉股份 | 2.89 | 28.88 | 32.20 | 轻工制造 |
300372 | 欣泰电气 | 2.97 | 5.20 | - | 电气设备 |
300576 | 容大感光 | 3.16 | 12.65 | 34.39 | 化工 |
300571 | 平治信息 | 3.72 | 14.87 | 31.37 | 通信 |
300579 | 数字认证 | 3.84 | 15.34 | 63.84 | 计算机 |
300573 | 兴齐眼药 | 4.24 | 16.97 | 28.04 | 医药生物 |
603577 | 汇 金 通 | 5.13 | 20.51 | 33.37 | 电气设备 |
300581 | 晨曦航空 | 5.25 | 20.99 | 72.71 | 国防军工 |
300577 | 开润股份 | 5.69 | 22.75 | 26.60 | 纺织服装 |
603416 | 信捷电气 | 7.81 | 31.22 | 36.37 | 电气设备 |
300575 | 中旗股份 | 7.84 | 31.34 | 42.10 | 化工 |
603990 | 麦迪科技 | 7.96 | 31.86 | 110.45 | 计算机 |
002830 | 名雕股份 | 8.51 | 34.02 | 146.62 | 建筑装饰 |
603823 | 百 合 花 | 9.14 | 45.72 | 30.51 | 化工 |
002832 | 比音勒芬 | 10.05 | 40.19 | 28.65 | 纺织服装 |
002829 | 星网宇达 | 10.35 | 41.40 | 73.93 | 国防军工 |
300538 | 同益股份 | 10.59 | 42.36 | 115.08 | 交通运输 |
300553 | 集智股份 | 10.67 | 42.66 | 134.94 | 机械设备 |
002778 | 高科石化 | 10.68 | 42.67 | 127.14 | 化工 |
300563 | 神宇股份 | 10.72 | 42.88 | 112.54 | 通信 |
603319 | 湘 油 泵 | 10.72 | 42.90 | 85.83 | 汽车 |
002826 | 易明医药 | 10.74 | 42.97 | 90.57 | 医药生物 |
300560 | 中 富 通 | 10.75 | 43.02 | 111.20 | 通信 |
603389 | 亚振家居 | 10.88 | 43.51 | 78.10 | 轻工制造 |
300539 | 横河模具 | 11.02 | 44.06 | 142.95 | 化工 |
300557 | 理工光科 | 11.06 | 43.99 | 211.69 | 机械设备 |
002735 | 王子新材 | 11.25 | 39.90 | 134.82 | 轻工制造 |
603822 | 嘉澳环保 | 11.26 | 44.99 | 122.44 | 化工 |
300445 | 康 斯 特 | 11.36 | 46.13 | 145.07 | 机械设备 |
300472 | 新元科技 | 11.37 | 34.50 | 527.37 | 机械设备 |
市值,股份,化工,个股,流通