30只A股筹码大换手(12月23日)
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(12月23日)收盘,沪指报3110.15点,跌29.40点,跌幅为0.93%;深成指报10199.86点,跌107.06点,跌幅为1.03%;创业板指报1
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(12月23日)收盘,沪指报3110.15点,跌29.40点,跌幅为0.93%;深成指报10199.86点,跌107.06点,跌幅为1.03%;创业板指报1964.54点,跌21.73点,跌幅为1.09%。个股方面,今日30只A股换手率超过20%,其中,家家悦、兴业股份等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
12月23日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603708 | 家 家 悦 | 40.42 | 63.91 | 5.62 |
603928 | 兴业股份 | 34.33 | 59.62 | 9.93 |
002828 | 贝肯能源 | 43.33 | 54.75 | -3.45 |
603033 | 三维股份 | 57.05 | 45.92 | -10.00 |
603779 | 威龙股份 | 45.58 | 44.22 | 8.58 |
603319 | 湘 油 泵 | 53.01 | 42.50 | -5.88 |
002831 | 裕同科技 | 80.73 | 40.62 | 4.11 |
603336 | 宏辉果蔬 | 43.84 | 39.42 | -9.98 |
300556 | 丝路视觉 | 64.50 | 38.73 | 0.66 |
002825 | 纳尔股份 | 46.82 | 34.33 | -8.96 |
603660 | 苏州科达 | 33.52 | 32.17 | -8.96 |
601882 | 海天精工 | 27.94 | 31.97 | -9.99 |
300427 | 红相电力 | 22.59 | 31.56 | 2.54 |
300568 | 星源材质 | 82.29 | 27.50 | -8.07 |
300531 | 优 博 讯 | 156.64 | 26.49 | 10.00 |
000017 | 深中华A | 12.80 | 26.13 | -6.91 |
300570 | 太 辰 光 | 57.88 | 25.62 | -8.35 |
002803 | 吉宏股份 | 58.75 | 24.88 | -10.00 |
002767 | 先锋电子 | 47.01 | 24.61 | -3.07 |
300491 | 通合科技 | 89.05 | 24.49 | 0.74 |
300402 | 宝色股份 | 24.28 | 24.22 | -10.01 |
002207 | 准油股份 | 20.70 | 23.98 | -0.62 |
601020 | 华钰矿业 | 37.14 | 23.92 | -9.22 |
603819 | 神力股份 | 38.14 | 23.49 | -6.52 |
603633 | 徕木股份 | 39.44 | 23.24 | -7.98 |
002755 | 东方新星 | 43.70 | 22.02 | 4.67 |
603987 | 康 德 莱 | 32.89 | 21.82 | -8.77 |
603222 | 济民制药 | 18.72 | 20.71 | 5.46 |
600909 | 华安证券 | 13.03 | 20.69 | -7.78 |
002347 | 泰尔股份 | 13.28 | 20.16 | -1.63 |
股份,换手率,数据,跌幅,个股