90只股短线走稳 站上五日均线

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指3107.96点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.01%,A股总成交额为2971.15亿元。到目前为止今日有90只A股价格突破了

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指3107.96点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.01%,A股总成交额为2971.15亿元。到目前为止今日有90只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有苏大维格、优博讯、联创互联等,乖离率分别为7.84%、5.62%、4.90%;新易盛、大港股份、中航电子等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。12月23日突破五日均线个股乖离率排名

      

    证券代码证券简称今日涨跌幅

      (%)

    今日换手率

      (%)

    五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300331苏大维格 10.01 1.43 24.77 26.71 7.84
    300531优 博 讯 7.16 17.16 144.48 152.60 5.62
    300343联创互联 6.07 3.93 21.98 23.06 4.90
    000638万方发展 5.56 5.80 15.49 16.14 4.17
    600696匹 凸 匹 2.97 3.42 11.05 11.43 3.42
    300008天海防务 6.25 9.85 23.87 24.65 3.25
    002682龙洲股份 6.47 3.43 13.72 14.16 3.24
    002717岭南园林 3.77 3.33 26.24 26.98 2.80
    002164宁波东力 4.42 5.42 11.27 11.57 2.70
    600721*ST 百花 3.25 0.72 18.31 18.74 2.35
    002036联创电子 4.28 3.70 19.02 19.47 2.34
    300045华力创通 3.12 2.42 14.20 14.53 2.32
    300264佳创视讯 2.74 2.85 10.63 10.86 2.14
    300081恒信移动 3.61 6.24 16.32 16.66 2.10
    002222福晶科技 2.82 4.32 13.95 14.24 2.09
    002445中南文化 6.94 1.62 16.31 16.65 2.08
    002273水晶光电 3.05 3.99 19.86 20.26 2.01
    002197证通电子 2.83 2.47 16.38 16.70 1.97
    000793华闻传媒 3.30 2.57 11.68 11.90 1.92
    300256星星科技 3.32 6.13 12.23 12.46 1.90
    000810创维数字 2.86 3.03 14.46 14.73 1.88
    000881大连国际 3.77 1.70 26.46 26.95 1.84
    300556丝路视觉 2.42 32.45 64.45 65.63 1.83
    300299富春通信 2.31 3.41 20.48 20.85 1.83
    002530丰东股份 2.40 1.02 31.46 32.01 1.75
    600814杭州解百 2.56 10.66 11.05 11.23 1.67
    300020银江股份 2.25 1.93 15.67 15.93 1.66
    600435北方导航 1.92 1.52 13.04 13.25 1.58
    002751易尚展示 1.90 5.38 47.12 47.82 1.48
    000859国风塑业 2.12 2.28 5.70 5.78 1.47
    000806银河生物 2.10 2.91 16.29 16.51 1.36
    603008喜 临 门 1.56 0.66 18.66 18.90 1.28
    002253川大智胜 1.70 1.83 25.44 25.76 1.27
    000672上峰水泥 2.69 10.99 11.69 11.83 1.18
    002292奥飞娱乐 1.62 1.88 23.64 23.90 1.12
    600787中储股份 2.07 1.82 9.25 9.35 1.08
    300101振芯科技 1.98 1.13 19.33 19.53 1.05
    603729龙韵股份 3.37 2.92 75.30 76.06 1.00
    600756浪潮软件 1.29 1.97 23.32 23.55 1.00
    000997新 大 陆 3.31 2.11 19.48 19.67 0.99
    000151中成股份 1.78 4.88 20.43 20.62 0.94
    603777来 伊 份 0.30 14.21 56.00 56.45 0.80
    002399海 普 瑞 0.85 0.16 17.67 17.80 0.71
    300397天和防务 1.54 3.31 26.22 26.41 0.71
    600226升华拜克 2.33 1.74 10.88 10.96 0.70
    002122天马股份 1.83 1.48 12.18 12.26 0.69
    600579天 华 院 1.66 0.65 13.99 14.08 0.63
    002699美盛文化 1.41 2.67 37.18 37.41 0.62
    600072钢构工程 1.06 4.33 19.00 19.12 0.61
    000635英 力 特 4.68 5.18 28.25 28.42 0.59
    002563森马服饰 0.68 0.09 10.36 10.42 0.56
    002068黑猫股份 0.50 1.51 8.07 8.11 0.52
    300310宜通世纪 0.82 1.78 24.50 24.62 0.50
    002724海 洋 王 1.84 2.99 24.83 24.95 0.49
    002447壹桥股份 1.71 1.54 9.49 9.53 0.46
    002177御银股份 0.53 1.63 7.62 7.65 0.45
    002576通达动力 1.12 4.32 23.34 23.44 0.45
    000417合肥百货 1.19 3.84 9.31 9.35 0.43
    600588用友网络 0.55 0.58 21.74 21.83 0.41
    002265西仪股份 3.42 3.69 20.80 20.89 0.41
    002415海康威视 1.53 0.34 23.17 23.26 0.40
    603021山东华鹏 1.17 4.64 50.64 50.83 0.38
    300411金盾股份 1.46 4.56 41.59 41.75 0.38
    002762金发拉比 3.52 3.51 38.37 38.51 0.36
    000811烟台冰轮 1.06 0.90 14.28 14.33 0.36
    300388国祯环保 0.98 1.25 22.67 22.75 0.36
    002691冀凯股份 2.70 1.55 31.89 32.00 0.34
    600449宁夏建材 2.76 8.84 12.25 12.29 0.33
    300229拓 尔 思 0.35 0.72 16.94 16.99 0.32
    300257开山股份 0.00 0.12 15.74 15.79 0.32
    002722金轮股份 0.60 8.04 53.65 53.82 0.32
    002359齐星铁塔 0.94 0.39 26.77 26.85 0.30
    600827百联股份 1.05 1.37 13.44 13.48 0.30
    300414中光防雷 0.00 1.06 34.70 34.80 0.29
    002701奥 瑞 金 0.89 0.48 9.08 9.11 0.29
    603799华友钴业 1.29 3.81 37.72 37.81 0.24
    002431棕榈股份 0.66 2.18 9.11 9.13 0.24
    002416爱 施 德 1.06 0.76 15.22 15.26 0.24
    002163中航三鑫 0.20 3.41 10.00 10.02 0.22
    002587奥拓电子 1.11 2.38 14.55 14.58 0.18
    600315上海家化 0.30 0.30 26.61 26.65 0.16
    002035华帝股份 1.06 0.53 25.64 25.68 0.16
    600399抚顺特钢 0.00 1.02 6.89 6.90 0.15
    600227赤 天 化 1.29 1.00 7.03 7.04 0.11
    600383金地集团 -0.16 0.05 12.81 12.82 0.09
    600681百川能源 1.05 1.22 15.33 15.34 0.09
    002450康 得 新 0.96 0.91 18.98 19.00 0.08
    600372中航电子 0.37 0.30 18.99 19.01 0.08
    002077大港股份 0.44 0.24 18.22 18.23 0.08
    300502新 易 盛 1.11 7.19 122.67 122.75 0.06

    关键词:

    股份,日均,今日,乖离率,电子

    审核:yj127 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    澳门拟简化私募基金落户申请程序

    据大湾区之声,澳门特区政府金融管理局表示,为配合私募基金业务发展,局方已与横琴粤澳深度合作区订定措施,便利具一定资质的私募基金管理公司落户澳门,目前亦正修订《...

    市场震荡加大 私募对冲策略优势显露

    ●本报记者朱涵在市场震荡幅度加大背景下,量化对冲私募优势凸显,相关产品净值逆势上扬。近日,部分量化私募对策略进行调整优化,使其更加适应市场变化。力争获得长期稳...

    可孚医疗:全面自主掌控的销售渠道是可孚医疗核心竞争力之一

    消息,可孚医疗(301087)10月28日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者:董秘你好,现在全球多国已关闭电商平台,公司一半以上营收靠电商,国内关闭电商呼声越...

    聚焦深市核心资产 首批深证50ETF获批

    迅雷不及掩耳之势,市场聚焦深市核心资产,有了新工具。10月27日,首批深证50ETF正式获批,分别是易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金、富国深证50交易型开放式指...

    早知道:2023年10月27号热点概念与题材前瞻

      上证指数目前处于下跌趋势中的短线反弹,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:2922.39点、2885.09点,当前阻力位:3018.56点、3053.04点,由赢家江恩时间周期工具...

    早知道:2023年10月26号热点概念与题材前瞻

      上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:2885.09点、2929.23点,当前阻力位:3018.56点、3053.04点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    在纽约开出租车一月多少钱,美国纽约工资平均工资多少

    出租车司机,每天都在路上跑,那么在纽约开出租车一月多少钱?美国的工资水平多少,我国的出租车师傅,一个月大概多少钱?

    georgia是哪个国家?经济状况如何?georgia有哪些文化习俗?

    世界上有许多个国家,每个国家的文化和风俗都有所不同,而面积也大小不一,那么georgia是哪个国家?经济状况如何?georgia有哪些文化习俗?下面我们来详细了解一下关于ge...