今日27只个股突破半年线
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3131.76点,涨跌幅-0.18%,A股总成交额为2224.52亿元。到目前为止今日有27只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3131.76点,涨跌幅-0.18%,A股总成交额为2224.52亿元。到目前为止今日有27只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有杭钢股份、岭南控股、轴研科技等,乖离率分别为9.00%、7.08%、6.10%;同仁堂、金禾实业、富邦股份等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。今日突破120日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600126 | 杭钢股份 | 9.99 | 0.98 | 7.98 | 8.70 | 9.00 |
000524 | 岭南控股 | 10.01 | 0.71 | 15.39 | 16.48 | 7.08 |
002046 | 轴研科技 | 6.51 | 2.83 | 11.40 | 12.10 | 6.10 |
000936 | 华西股份 | 6.94 | 3.30 | 10.34 | 10.78 | 4.25 |
300491 | 通合科技 | 4.17 | 22.12 | 88.92 | 92.60 | 4.14 |
002351 | 漫 步 者 | 8.49 | 9.41 | 12.16 | 12.65 | 4.00 |
000586 | 汇源通信 | 4.09 | 1.33 | 21.42 | 22.16 | 3.43 |
601777 | 力帆股份 | 10.05 | 5.19 | 10.22 | 10.51 | 2.84 |
603398 | 邦宝益智 | 3.93 | 5.86 | 36.23 | 37.02 | 2.18 |
002729 | 好 利 来 | 2.04 | 1.66 | 85.68 | 87.01 | 1.55 |
603160 | 汇顶科技 | 1.26 | 2.68 | 107.25 | 108.34 | 1.02 |
000852 | 石化机械 | 3.41 | 1.33 | 11.43 | 11.53 | 0.86 |
000411 | 英特集团 | 2.00 | 0.70 | 21.82 | 21.98 | 0.73 |
000619 | 海螺型材 | 0.95 | 0.82 | 11.57 | 11.65 | 0.72 |
600653 | 申华控股 | 3.48 | 0.52 | 4.13 | 4.16 | 0.69 |
002585 | 双星新材 | 2.22 | 1.53 | 10.50 | 10.57 | 0.64 |
300070 | 碧 水 源 | 0.98 | 0.42 | 17.45 | 17.56 | 0.63 |
300156 | 神雾环保 | 3.09 | 0.76 | 24.90 | 25.05 | 0.61 |
603017 | 中衡设计 | 0.85 | 1.12 | 21.11 | 21.24 | 0.61 |
002713 | 东易日盛 | 0.66 | 3.64 | 27.32 | 27.48 | 0.59 |
603866 | 桃李面包 | 0.93 | 0.76 | 43.36 | 43.57 | 0.49 |
300201 | 海 伦 哲 | 0.64 | 0.32 | 7.81 | 7.85 | 0.48 |
002350 | 北京科锐 | 2.37 | 0.63 | 21.10 | 21.18 | 0.37 |
600163 | 中闽能源 | 1.26 | 0.73 | 5.61 | 5.63 | 0.34 |
300387 | 富邦股份 | 0.71 | 1.00 | 30.90 | 31.00 | 0.31 |
002597 | 金禾实业 | 2.25 | 0.88 | 14.98 | 15.01 | 0.22 |
600085 | 同 仁 堂 | 0.32 | 0.23 | 31.45 | 31.45 | 0.01 |
股份,今日,乖离率,科技,个股