22亿主力资金近三日撤出基金重仓概念股
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨0.46%,A股成交金额较前三日下降10.83%,主力资金净流出最多的概念为基金重仓,该概念所属个股共有100只,其中主力资金净流出前列的个股
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨0.46%,A股成交金额较前三日下降10.83%,主力资金净流出最多的概念为基金重仓,该概念所属个股共有100只,其中主力资金净流出前列的个股是格力电器、中国建筑、中国平安,分别净流出3.26亿元、3.04亿元、2.37亿元;净流入最多的个股为北京银行、三安光电、东方航空,分别净流入1.68亿元、1.55亿元、1.47亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
基金重仓概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | -3.16 | -3.62 | -3.26 | -5.23 |
601668 | 中国建筑 | 0.34 | -0.12 | -3.04 | -2.84 |
601318 | 中国平安 | -2.09 | -2.55 | -2.37 | -5.22 |
601288 | 农业银行 | -0.63 | -1.10 | -2.06 | -13.98 |
300059 | 东方财富 | -1.20 | -1.66 | -1.52 | -7.78 |
000002 | 万 科A | -8.82 | -9.28 | -1.48 | -3.65 |
600837 | 海通证券 | -2.25 | -2.71 | -1.07 | -11.04 |
600016 | 民生银行 | -0.96 | -1.43 | -0.97 | -6.12 |
600570 | 恒生电子 | -2.49 | -2.95 | -0.93 | -5.36 |
002450 | 康 得 新 | -0.83 | -1.30 | -0.91 | -5.39 |
000333 | 美的集团 | -2.81 | -3.27 | -0.89 | -5.02 |
000776 | 广发证券 | -0.70 | -1.16 | -0.81 | -5.97 |
600036 | 招商银行 | -2.04 | -2.50 | -0.68 | -4.44 |
000423 | 东阿阿胶 | -2.63 | -3.09 | -0.60 | -7.08 |
600000 | 浦发银行 | -2.04 | -2.50 | -0.59 | -8.35 |
主力,资金,数据,证券,流出