24股创2850以来新高 5只市盈率低于30倍
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月21日,今日有48只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,海天精工、湘油泵、中通国脉等个股涨幅最大,涨幅分别高达1487.5
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月21日,今日有48只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,海天精工、湘油泵、中通国脉等个股涨幅最大,涨幅分别高达1487.50%、280.48%、245.20%。
剔除去年8月27日以来上市的新股后,今日仍有24只个股创2015年8月27日以来新高,其中10只个股涨幅翻倍,金利华电、万盛股份等期间涨幅最大,分别高达202.25%、195.78%;先锋电子、开尔新材和粤宏远A等8只个股涨幅也超过100%;兴源环境、林海股份等期间的涨幅最小。
创新高个股中襄阳轴承、林海股份等个股动态市盈率最高,分别高达2950.40倍、1335.23倍,华锦股份市盈率最低,在20倍以下,广深铁路、风神股份和闽东电力市盈率也在30倍以下。另外,市净率较低的个股有广深铁路、华锦股份等,分别为1.33倍、1.77倍。(数据宝)
今日收盘价创2850点以来新高个股(含新股)
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 2015年8月27日以来 涨幅(%) | 最新收盘价 (元) | 市盈率 (倍) | 市净率 (倍) | 所属行业 (申万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601882 | 海天精工 | 2016.11.07 | 1487.50 | 34.29 | 263.58 | 17.80 | 机械设备 |
603319 | 湘 油 泵 | 2016.11.30 | 280.48 | 57.30 | 92.78 | 11.59 | 汽车 |
603559 | 中通国脉 | 2016.12.02 | 245.20 | 51.40 | 155.44 | 14.89 | 通信 |
300069 | 金利华电 | 2010.04.21 | 202.25 | 51.00 | 203.24 | 11.81 | 电气设备 |
603010 | 万盛股份 | 2014.10.10 | 195.78 | 38.79 | 68.15 | 9.75 | 化工 |
300572 | 安车检测 | 2016.12.06 | 185.35 | 56.67 | 72.84 | 12.91 | 机械设备 |
002767 | 先锋电子 | 2015.06.12 | 167.32 | 53.89 | 185.93 | 12.67 | 电气设备 |
300234 | 开尔新材 | 2011.06.22 | 156.13 | 30.12 | 257.34 | 8.71 | 建筑材料 |
000573 | 粤宏远A | 1994.08.15 | 146.17 | 11.57 | 226.71 | 4.72 | 房地产 |
300573 | 兴齐眼药 | 2016.12.08 | 135.94 | 17.53 | 23.18 | 3.22 | 医药生物 |
603990 | 麦迪科技 | 2016.12.08 | 135.91 | 32.91 | 91.28 | 12.64 | 计算机 |
002828 | 贝肯能源 | 2016.12.08 | 135.70 | 40.80 | 98.36 | 9.72 | 采掘 |
002826 | 易明医药 | 2016.12.09 | 114.43 | 18.72 | 74.86 | 12.51 | 医药生物 |
002827 | 高争民爆 | 2016.12.09 | 114.43 | 25.41 | 43.44 | 12.64 | 化工 |
603036 | 如通股份 | 2016.12.09 | 114.42 | 21.12 | 67.57 | 6.78 | 机械设备 |
002554 | 惠 博 普 | 2011.02.25 | 108.06 | 8.96 | 68.24 | 4.59 | 采掘 |
300200 | 高盟新材 | 2011.04.07 | 105.21 | 19.00 | 58.71 | 5.22 | 化工 |
600753 | 东方银星 | 1996.09.27 | 104.69 | 39.28 | - | 37.11 | 建筑材料 |
000678 | 襄阳轴承 | 1997.01.06 | 104.26 | 14.40 | 2950.40 | 5.65 | 汽车 |
002105 | 信隆健康 | 2007.01.12 | 100.16 | 12.79 | 158.61 | 9.90 | 汽车 |
603928 | 兴业股份 | 2016.12.12 | 94.85 | 28.39 | 51.09 | 9.72 | 化工 |
002247 | 帝龙文化 | 2008.06.12 | 89.47 | 19.49 | 48.29 | 3.73 | 轻工制造 |
000612 | 焦作万方 | 1996.09.26 | 89.25 | 10.02 | 211.20 | 2.64 | 有色金属 |
002830 | 名雕股份 | 2016.12.13 | 77.18 | 42.17 | 121.17 | 9.17 | 建筑装饰 |
300571 | 平治信息 | 2016.12.13 | 77.16 | 30.72 | 25.92 | 8.24 | 通信 |
002829 | 星网宇达 | 2016.12.13 | 77.14 | 45.03 | 61.10 | 9.39 | 国防军工 |
603708 | 家 家 悦 | 2016.12.13 | 77.14 | 34.79 | 52.66 | 11.30 | 商业贸易 |
603585 | 苏利股份 | 2016.12.14 | 61.07 | 62.14 | 35.74 | 9.30 | 化工 |
000059 | 华锦股份 | 1997.01.30 | 60.61 | 11.13 | 11.38 | 1.77 | 化工 |
000995 | *ST 皇台 | 2000.08.07 | 60.04 | 18.18 | - | 212.01 | 食品饮料 |
600486 | 扬农化工 | 2002.04.25 | 53.68 | 37.00 | 29.20 | 3.47 | 化工 |
600469 | 风神股份 | 2003.10.21 | 49.82 | 11.89 | 27.67 | 2.41 | 化工 |
603389 | 亚振家居 | 2016.12.15 | 46.35 | 16.42 | 64.54 | 8.42 | 轻工制造 |
002040 | 南 京 港 | 2005.03.25 | 44.99 | 21.95 | 190.65 | 7.84 | 交通运输 |
000993 | 闽东电力 | 2000.07.31 | 34.42 | 11.95 | 27.78 | 2.75 | 综合 |
600050 | 中国联通 | 2002.10.09 | 34.16 | 7.37 | 239.72 | 2.01 | 通信 |
002831 | 裕同科技 | 2016.12.16 | 33.13 | 70.49 | 38.38 | 11.06 | 轻工制造 |
603098 | 森特股份 | 2016.12.16 | 33.06 | 17.59 | 37.67 | 6.97 | 建筑装饰 |
601333 | 广深铁路 | 2006.12.22 | 30.45 | 5.27 | 25.70 | 1.33 | 交通运输 |
600856 | 中天能源 | 1994.04.25 | 22.95 | 13.66 | 35.15 | 6.99 | 公用事业 |
603878 | 武进不锈 | 2016.12.19 | 21.02 | 25.91 | 43.97 | 4.34 | 钢铁 |
300089 | 文化长城 | 2010.06.25 | 12.13 | 18.81 | 56.03 | 4.73 | 轻工制造 |
600099 | 林海股份 | 1997.07.04 | 11.14 | 14.86 | 1335.23 | 6.87 | 汽车 |
300266 | 兴源环境 | 2011.09.27 | 10.66 | 55.53 | 139.01 | 9.48 | 机械设备 |
603823 | 百 合 花 | 2016.12.20 | 10.03 | 16.79 | 25.21 | 5.36 | 化工 |
300576 | 容大感光 | 2016.12.20 | 10.03 | 13.06 | 28.41 | 4.52 | 化工 |
300581 | 晨曦航空 | 2016.12.20 | 10.00 | 38.38 | 60.09 | 7.21 | 国防军工 |
300575 | 中旗股份 | 2016.12.20 | 10.00 | 35.31 | 34.79 | 5.01 | 化工 |
2016.12,股份,化工,个股,涨幅