6亿主力资金近三日杀入昨日涨停概念股
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨0.46%,A股成交金额较前三日下降10.83%,主力资金净流入最多的概念为昨日涨停,该概念所属个股共有15只,其中主力资金净流入前列的个股是
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨0.46%,A股成交金额较前三日下降10.83%,主力资金净流入最多的概念为昨日涨停,该概念所属个股共有15只,其中主力资金净流入前列的个股是吉宏股份、南 京 港、柘中股份,分别净流入2.76亿元、1.42亿元、1.05亿元;净流出最多的个股为浔兴股份、河北宣工、尤 洛 卡,分别净流出0.60亿元、0.33亿元、0.09亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
昨日涨停概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002803 | 吉宏股份 | 16.97 | 16.50 | 2.76 | 9.98 |
002040 | 南 京 港 | 33.11 | 32.65 | 1.42 | 6.69 |
002346 | 柘中股份 | 33.09 | 32.63 | 1.05 | 4.09 |
002767 | 先锋电子 | 31.70 | 31.23 | 0.92 | 4.54 |
002558 | 世纪游轮 | 21.46 | 21.00 | 0.48 | 4.72 |
300062 | 中能电气 | 6.88 | 6.42 | 0.28 | 6.50 |
600099 | 林海股份 | 11.65 | 11.18 | 0.10 | 1.33 |
603033 | 三维股份 | 17.02 | 16.55 | 0.09 | 0.89 |
600860 | 京城股份 | 11.35 | 10.89 | 0.06 | 1.32 |
000788 | 北大医药 | 8.01 | 7.55 | 0.01 | 0.24 |
002785 | 万 里 石 | 9.45 | 8.99 | -0.05 | -0.23 |
002107 | 沃华医药 | 10.48 | 10.01 | -0.07 | -0.68 |
300099 | 尤 洛 卡 | 12.17 | 11.71 | -0.09 | -3.14 |
000923 | 河北宣工 | 11.23 | 10.77 | -0.33 | -1.31 |
002098 | 浔兴股份 | -1.03 | -1.49 | -0.60 | -3.30 |
股份,主力,资金,数据,流入