35只A股筹码大换手(12月21日)
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(12月21日)收盘,沪指报3137.43点,涨34.55点,涨幅为1.11%;深成指报10313.57点,涨68.24点,涨幅为0.66%;创业板指报19
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(12月21日)收盘,沪指报3137.43点,涨34.55点,涨幅为1.11%;深成指报10313.57点,涨68.24点,涨幅为0.66%;创业板指报1991.70点,涨9.40点,涨幅为0.47%。个股方面,今日35只A股换手率超过20%,其中,海天精工、吉宏股份等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
12月21日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
601882 | 海天精工 | 34.29 | 73.15 | 10.01 |
002803 | 吉宏股份 | 72.53 | 72.24 | -2.03 |
603319 | 湘 油 泵 | 57.30 | 66.38 | 0.12 |
603660 | 苏州科达 | 38.65 | 61.99 | -3.18 |
002785 | 万 里 石 | 39.83 | 59.34 | 5.90 |
603033 | 三维股份 | 57.63 | 57.62 | -3.31 |
002825 | 纳尔股份 | 55.03 | 52.24 | -9.99 |
603779 | 威龙股份 | 41.91 | 43.15 | 9.88 |
002346 | 柘中股份 | 29.08 | 42.75 | 9.98 |
603336 | 宏辉果蔬 | 48.84 | 37.23 | -1.37 |
300570 | 太 辰 光 | 64.62 | 35.97 | -10.00 |
603633 | 徕木股份 | 42.30 | 34.38 | 5.54 |
603819 | 神力股份 | 41.82 | 34.09 | 2.00 |
603300 | 华铁科技 | 15.87 | 33.89 | 7.52 |
002767 | 先锋电子 | 53.89 | 32.13 | 8.85 |
603299 | 井神股份 | 20.08 | 30.61 | 7.21 |
300491 | 通合科技 | 88.89 | 28.94 | 7.54 |
601020 | 华钰矿业 | 39.79 | 28.34 | 10.01 |
300556 | 丝路视觉 | 64.50 | 27.76 | 1.21 |
000923 | 河北宣工 | 26.54 | 25.17 | 9.99 |
300568 | 星源材质 | 85.41 | 24.65 | 1.18 |
300376 | 易 事 特 | 49.15 | 24.31 | 0.94 |
300268 | 万福生科 | 39.38 | 24.03 | -9.78 |
002819 | 东方中科 | 43.62 | 24.02 | 0.79 |
603909 | 合诚股份 | 57.15 | 23.90 | 10.01 |
300402 | 宝色股份 | 27.71 | 23.55 | 10.00 |
601500 | 通用股份 | 26.57 | 23.48 | 1.45 |
002816 | 和 科 达 | 51.55 | 23.27 | -2.81 |
603016 | 新 宏 泰 | 45.80 | 23.21 | 9.99 |
600466 | 蓝光发展 | 10.45 | 22.48 | -6.53 |
002735 | 王子新材 | 53.61 | 21.56 | 3.39 |
000595 | 宝塔实业 | 9.17 | 21.05 | -3.58 |
603159 | 上海亚虹 | 65.72 | 20.47 | 3.03 |
603028 | 赛 福 天 | 29.53 | 20.45 | 7.81 |
600599 | 熊猫金控 | 31.14 | 20.06 | 6.39 |
股份,换手率,数据,涨幅,个股