今日98只个股突破年线
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3138.54点,涨跌幅1.15%,A股总成交额为4306.75亿元。到目前为止今日有98只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3138.54点,涨跌幅1.15%,A股总成交额为4306.75亿元。到目前为止今日有98只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有轴研科技、联得装备、中国核建等,乖离率分别为5.67%、5.60%、5.44%;洪都航空、顺鑫农业、九华旅游等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。今日突破250日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 250日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002046 | 轴研科技 | 6.87 | 2.84 | 10.75 | 11.36 | 5.67 |
300545 | 联得装备 | 10.00 | 12.04 | 79.05 | 83.48 | 5.60 |
601611 | 中国核建 | 6.23 | 12.21 | 16.33 | 17.22 | 5.44 |
600115 | 东方航空 | 10.05 | 3.64 | 6.56 | 6.90 | 5.17 |
603598 | 引力传媒 | 8.17 | 11.52 | 23.18 | 24.36 | 5.09 |
603016 | 新 宏 泰 | 9.99 | 23.21 | 43.75 | 45.80 | 4.68 |
002321 | 华英农业 | 6.24 | 13.39 | 10.60 | 11.06 | 4.35 |
002301 | 齐心集团 | 4.55 | 1.08 | 20.32 | 21.12 | 3.93 |
603909 | 合诚股份 | 10.01 | 23.90 | 55.06 | 57.15 | 3.80 |
002688 | 金河生物 | 5.05 | 2.54 | 9.84 | 10.20 | 3.67 |
000927 | 一汽夏利 | 3.64 | 2.57 | 5.79 | 5.98 | 3.19 |
002636 | 金安国纪 | 4.10 | 2.65 | 16.78 | 17.27 | 2.94 |
300422 | 博 世 科 | 2.97 | 3.19 | 35.46 | 36.42 | 2.71 |
002810 | 山东赫达 | 4.38 | 9.25 | 51.10 | 52.40 | 2.54 |
603918 | 金桥信息 | 4.86 | 4.95 | 30.76 | 31.51 | 2.45 |
000009 | 中国宝安 | 3.13 | 3.74 | 10.31 | 10.56 | 2.42 |
001896 | 豫能控股 | 3.35 | 3.23 | 10.24 | 10.48 | 2.33 |
600176 | 中国巨石 | 2.25 | 1.41 | 10.24 | 10.47 | 2.23 |
600695 | 绿庭投资 | 2.87 | 1.58 | 9.48 | 9.68 | 2.15 |
600008 | 首创股份 | 2.44 | 0.65 | 4.11 | 4.20 | 2.11 |
603300 | 华铁科技 | 7.52 | 33.89 | 15.56 | 15.87 | 2.00 |
600643 | 爱建集团 | 1.71 | 0.80 | 11.70 | 11.93 | 1.97 |
600138 | 中 青 旅 | 2.12 | 0.95 | 20.80 | 21.21 | 1.95 |
002780 | 三夫户外 | 7.11 | 12.05 | 76.22 | 77.70 | 1.94 |
601555 | 东吴证券 | 3.01 | 2.11 | 13.08 | 13.33 | 1.89 |
300211 | 亿通科技 | 1.97 | 1.41 | 12.17 | 12.40 | 1.88 |
000027 | 深圳能源 | 1.73 | 0.40 | 6.94 | 7.06 | 1.74 |
300246 | 宝 莱 特 | 1.85 | 1.02 | 33.50 | 34.08 | 1.73 |
603090 | 宏盛股份 | 3.29 | 9.62 | 49.18 | 49.99 | 1.64 |
000999 | 华润三九 | 2.53 | 0.44 | 24.31 | 24.71 | 1.64 |
600318 | 新力金融 | 5.30 | 1.99 | 29.52 | 30.00 | 1.62 |
002139 | 拓邦股份 | 3.33 | 3.24 | 13.45 | 13.67 | 1.62 |
600886 | 国投电力 | 1.65 | 0.65 | 6.66 | 6.76 | 1.53 |
600093 | 禾嘉股份 | 1.76 | 0.98 | 13.64 | 13.84 | 1.45 |
300070 | 碧 水 源 | 1.46 | 0.47 | 17.14 | 17.39 | 1.44 |
600882 | 广泽股份 | 1.81 | 1.28 | 10.51 | 10.66 | 1.40 |
600601 | 方正科技 | 2.77 | 1.96 | 4.77 | 4.83 | 1.35 |
600982 | 宁波热电 | 1.65 | 1.11 | 5.47 | 5.54 | 1.35 |
002229 | 鸿博股份 | 2.32 | 2.84 | 24.36 | 24.69 | 1.34 |
000018 | 神州长城 | 2.49 | 6.02 | 10.99 | 11.13 | 1.30 |
600980 | 北矿科技 | 3.38 | 1.74 | 24.74 | 25.06 | 1.29 |
600798 | 宁波海运 | 1.82 | 1.29 | 5.53 | 5.60 | 1.26 |
601595 | 上海电影 | 6.31 | 9.04 | 40.94 | 41.44 | 1.23 |
000039 | 中集集团 | 2.18 | 1.06 | 14.83 | 15.01 | 1.23 |
601989 | 中国重工 | 4.05 | 1.77 | 7.11 | 7.20 | 1.23 |
000605 | 渤海股份 | 1.82 | 1.94 | 21.01 | 21.27 | 1.22 |
600005 | 武钢股份 | 1.48 | 0.35 | 3.38 | 3.42 | 1.20 |
600674 | 川投能源 | 1.27 | 0.22 | 8.64 | 8.74 | 1.17 |
600221 | 海南航空 | 3.41 | 1.85 | 3.30 | 3.34 | 1.16 |
000565 | 渝三峡A | 9.97 | 1.49 | 12.76 | 12.91 | 1.14 |
600879 | 航天电子 | 1.50 | 1.21 | 15.43 | 15.60 | 1.09 |
300389 | 艾 比 森 | 3.40 | 1.13 | 21.96 | 22.20 | 1.08 |
603318 | 派思股份 | 3.18 | 5.02 | 14.43 | 14.58 | 1.00 |
300303 | 聚飞光电 | 1.84 | 1.80 | 8.76 | 8.84 | 0.89 |
002311 | 海大集团 | 1.19 | 0.68 | 15.22 | 15.35 | 0.87 |
002398 | 建研集团 | 1.14 | 0.66 | 13.19 | 13.30 | 0.85 |
000598 | 兴蓉环境 | 1.21 | 0.65 | 5.79 | 5.84 | 0.84 |
600023 | 浙能电力 | 1.87 | 0.31 | 5.41 | 5.46 | 0.84 |
000402 | 金 融 街 | 1.28 | 0.35 | 10.21 | 10.29 | 0.83 |
002472 | 双环传动 | 0.95 | 0.47 | 11.62 | 11.71 | 0.80 |
600420 | 现代制药 | 1.77 | 0.64 | 31.34 | 31.59 | 0.80 |
600029 | 南方航空 | 5.41 | 2.44 | 7.16 | 7.21 | 0.77 |
601218 | 吉鑫科技 | 0.74 | 0.47 | 5.40 | 5.44 | 0.76 |
002752 | 昇兴股份 | 2.15 | 2.76 | 18.39 | 18.53 | 0.76 |
002275 | 桂林三金 | 1.09 | 0.26 | 18.47 | 18.60 | 0.73 |
300154 | 瑞凌股份 | 1.08 | 0.50 | 10.23 | 10.30 | 0.68 |
000020 | 深华发A | 0.86 | 1.07 | 23.28 | 23.42 | 0.62 |
002100 | 天康生物 | 0.66 | 0.52 | 9.05 | 9.10 | 0.60 |
300232 | 洲明科技 | 2.42 | 1.35 | 14.72 | 14.81 | 0.59 |
601000 | 唐 山 港 | 1.46 | 0.73 | 4.14 | 4.16 | 0.58 |
000600 | 建投能源 | 0.56 | 0.66 | 9.00 | 9.05 | 0.56 |
601766 | 中国中车 | 1.83 | 0.67 | 9.94 | 9.99 | 0.51 |
000919 | 金陵药业 | 0.74 | 0.26 | 13.52 | 13.59 | 0.48 |
002014 | 永新股份 | 0.73 | 1.16 | 16.37 | 16.45 | 0.46 |
600155 | 宝硕股份 | 1.26 | 1.04 | 14.43 | 14.49 | 0.43 |
600328 | 兰太实业 | 1.32 | 0.92 | 12.98 | 13.04 | 0.43 |
002170 | 芭田股份 | 1.17 | 1.35 | 9.48 | 9.52 | 0.42 |
600584 | 长电科技 | 1.40 | 0.61 | 18.08 | 18.15 | 0.41 |
002566 | 益盛药业 | 0.85 | 1.46 | 12.93 | 12.98 | 0.38 |
002516 | 旷达科技 | 0.47 | 1.01 | 6.45 | 6.47 | 0.34 |
300546 | 雄帝科技 | 1.01 | 7.14 | 119.40 | 119.80 | 0.34 |
300475 | 聚隆科技 | 0.63 | 1.36 | 25.38 | 25.46 | 0.32 |
300184 | 力源信息 | 0.84 | 1.41 | 14.33 | 14.38 | 0.32 |
601339 | 百隆东方 | 0.32 | 0.53 | 6.17 | 6.19 | 0.26 |
600718 | 东软集团 | 0.74 | 2.09 | 19.07 | 19.12 | 0.25 |
002542 | 中化岩土 | 0.99 | 0.85 | 8.12 | 8.14 | 0.24 |
600048 | 保利地产 | 0.54 | 0.32 | 9.22 | 9.24 | 0.24 |
000430 | 张 家 界 | 0.66 | 0.98 | 12.10 | 12.13 | 0.24 |
002585 | 双星新材 | 0.78 | 0.68 | 10.32 | 10.34 | 0.18 |
603969 | 银龙股份 | 1.09 | 1.03 | 13.83 | 13.85 | 0.18 |
000970 | 中科三环 | 2.18 | 1.78 | 14.03 | 14.05 | 0.16 |
300536 | 农尚环境 | 1.40 | 5.32 | 50.62 | 50.70 | 0.16 |
002018 | 华信国际 | 0.38 | 2.41 | 10.51 | 10.53 | 0.16 |
300057 | 万顺股份 | 0.14 | 0.99 | 14.70 | 14.72 | 0.15 |
000798 | 中水渔业 | 2.62 | 2.84 | 11.36 | 11.37 | 0.07 |
603199 | 九华旅游 | 0.37 | 0.53 | 40.20 | 40.22 | 0.05 |
000860 | 顺鑫农业 | 0.38 | 2.45 | 21.22 | 21.23 | 0.04 |
600316 | 洪都航空 | 3.17 | 1.13 | 19.22 | 19.22 | 0.03 |
股份,科技,集团,今日,中国