96只股中线走稳 站上半年线
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3138.54点,涨跌幅1.15%,A股总成交额为4306.75亿元。到目前为止今日有96只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3138.54点,涨跌幅1.15%,A股总成交额为4306.75亿元。到目前为止今日有96只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有渝三峡A、引力传媒、联得装备等,乖离率分别为9.42%、7.54%、5.60%;华茂股份、天桥起重、科伦药业等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。今日突破120日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000565 | 渝三峡A | 9.97 | 1.49 | 11.80 | 12.91 | 9.42 |
603598 | 引力传媒 | 8.17 | 11.52 | 22.65 | 24.36 | 7.54 |
300545 | 联得装备 | 10.00 | 12.04 | 79.05 | 83.48 | 5.60 |
600115 | 东方航空 | 10.05 | 3.64 | 6.55 | 6.90 | 5.35 |
000996 | 中国中期 | 7.00 | 11.22 | 22.85 | 24.00 | 5.02 |
603016 | 新 宏 泰 | 9.99 | 23.21 | 43.75 | 45.80 | 4.68 |
600260 | 凯乐科技 | 5.15 | 6.88 | 15.42 | 16.13 | 4.61 |
002321 | 华英农业 | 6.24 | 13.39 | 10.57 | 11.06 | 4.61 |
300478 | 杭州高新 | 5.53 | 13.41 | 58.85 | 61.30 | 4.16 |
603909 | 合诚股份 | 10.01 | 23.90 | 55.06 | 57.15 | 3.80 |
002723 | 金 莱 特 | 4.66 | 6.51 | 25.54 | 26.50 | 3.75 |
603028 | 赛 福 天 | 7.81 | 20.45 | 28.50 | 29.53 | 3.60 |
000428 | 华天酒店 | 3.76 | 1.08 | 6.95 | 7.18 | 3.38 |
601999 | 出版传媒 | 3.62 | 2.18 | 11.38 | 11.73 | 3.05 |
601890 | 亚星锚链 | 3.17 | 3.67 | 9.20 | 9.45 | 2.69 |
002810 | 山东赫达 | 4.38 | 9.25 | 51.10 | 52.40 | 2.54 |
002532 | 新界泵业 | 3.71 | 1.55 | 15.02 | 15.38 | 2.42 |
002374 | 丽鹏股份 | 4.20 | 3.86 | 7.76 | 7.94 | 2.38 |
600268 | 国电南自 | 3.13 | 1.45 | 8.08 | 8.25 | 2.15 |
002244 | 滨江集团 | 3.98 | 1.30 | 6.91 | 7.06 | 2.10 |
000798 | 中水渔业 | 2.62 | 2.84 | 11.15 | 11.37 | 2.01 |
601919 | 中远海控 | 2.82 | 0.65 | 5.35 | 5.46 | 1.99 |
603111 | 康尼机电 | 2.52 | 0.95 | 14.02 | 14.26 | 1.73 |
600223 | 鲁商置业 | 1.82 | 1.20 | 5.50 | 5.59 | 1.71 |
603090 | 宏盛股份 | 3.29 | 9.62 | 49.18 | 49.99 | 1.64 |
600079 | 人福医药 | 1.91 | 0.58 | 19.40 | 19.70 | 1.53 |
600767 | 运盛医疗 | 1.58 | 3.19 | 15.88 | 16.11 | 1.48 |
601866 | 中海集运 | 1.94 | 0.65 | 4.15 | 4.21 | 1.47 |
600665 | 天 地 源 | 1.72 | 0.62 | 5.24 | 5.32 | 1.46 |
300283 | 温州宏丰 | 2.26 | 1.65 | 9.81 | 9.95 | 1.39 |
600157 | 永泰能源 | 1.70 | 1.05 | 4.13 | 4.19 | 1.34 |
600784 | 鲁银投资 | 2.10 | 1.63 | 9.59 | 9.72 | 1.33 |
601595 | 上海电影 | 6.31 | 9.04 | 40.94 | 41.44 | 1.23 |
300038 | 梅 泰 诺 | 4.19 | 3.43 | 42.74 | 43.27 | 1.23 |
300441 | 鲍斯股份 | 4.99 | 10.04 | 24.54 | 24.83 | 1.16 |
600219 | 南山铝业 | 1.27 | 0.77 | 3.16 | 3.20 | 1.15 |
002505 | 大康农业 | 1.39 | 2.91 | 3.61 | 3.65 | 1.09 |
600873 | 梅花生物 | 1.24 | 1.05 | 6.47 | 6.54 | 1.07 |
002229 | 鸿博股份 | 2.32 | 2.84 | 24.43 | 24.69 | 1.07 |
300391 | 康跃科技 | 2.61 | 3.06 | 22.15 | 22.39 | 1.07 |
300021 | 大禹节水 | 4.69 | 3.36 | 18.78 | 18.98 | 1.05 |
603566 | 普 莱 柯 | 1.65 | 0.77 | 24.33 | 24.58 | 1.03 |
600279 | 重庆港九 | 3.32 | 3.12 | 7.39 | 7.46 | 1.01 |
601018 | 宁 波 港 | 2.37 | 0.44 | 5.14 | 5.19 | 0.98 |
000800 | 一汽轿车 | 1.74 | 1.06 | 10.99 | 11.09 | 0.93 |
601965 | 中国汽研 | 1.80 | 0.61 | 10.09 | 10.18 | 0.89 |
600221 | 海南航空 | 3.41 | 1.85 | 3.31 | 3.34 | 0.87 |
601258 | 庞大集团 | 1.08 | 0.89 | 2.79 | 2.81 | 0.86 |
601611 | 中国核建 | 6.23 | 12.21 | 17.08 | 17.22 | 0.84 |
600077 | 宋都股份 | 2.18 | 0.53 | 5.58 | 5.62 | 0.80 |
603018 | 中设集团 | 1.59 | 0.76 | 32.89 | 33.15 | 0.79 |
002573 | 清新环境 | 1.88 | 0.92 | 17.79 | 17.92 | 0.72 |
000546 | 金圆股份 | 1.34 | 0.79 | 11.30 | 11.38 | 0.71 |
600792 | 云煤能源 | 1.79 | 0.49 | 5.66 | 5.70 | 0.71 |
000572 | 海马汽车 | 1.55 | 0.77 | 5.21 | 5.24 | 0.66 |
600122 | 宏图高科 | 1.98 | 2.14 | 12.29 | 12.36 | 0.58 |
603608 | 天创时尚 | 3.25 | 11.13 | 24.64 | 24.77 | 0.55 |
600801 | 华新水泥 | 1.21 | 0.52 | 7.51 | 7.55 | 0.54 |
000931 | 中 关 村 | 0.72 | 0.60 | 8.40 | 8.45 | 0.54 |
002595 | 豪迈科技 | 3.49 | 0.72 | 20.96 | 21.07 | 0.52 |
600495 | 晋西车轴 | 2.33 | 1.38 | 7.43 | 7.47 | 0.51 |
600780 | 通宝能源 | 0.73 | 0.24 | 5.52 | 5.55 | 0.48 |
600178 | 东安动力 | 5.87 | 2.15 | 11.14 | 11.19 | 0.47 |
002468 | 艾 迪 西 | 1.74 | 1.08 | 30.27 | 30.41 | 0.46 |
600785 | 新华百货 | 1.01 | 0.79 | 26.95 | 27.07 | 0.45 |
600975 | 新 五 丰 | 2.00 | 3.95 | 9.16 | 9.20 | 0.44 |
603789 | 星光农机 | 3.26 | 5.89 | 29.33 | 29.46 | 0.43 |
002126 | 银轮股份 | 0.68 | 1.24 | 8.87 | 8.91 | 0.43 |
600218 | 全柴动力 | 0.56 | 1.33 | 10.64 | 10.68 | 0.38 |
002649 | 博彦科技 | 1.00 | 1.89 | 40.13 | 40.27 | 0.36 |
002740 | 爱 迪 尔 | 0.50 | 1.54 | 16.00 | 16.06 | 0.35 |
300546 | 雄帝科技 | 1.01 | 7.14 | 119.40 | 119.80 | 0.34 |
600222 | 太龙药业 | 0.59 | 0.99 | 8.56 | 8.59 | 0.30 |
002310 | 东方园林 | 3.28 | 1.53 | 13.81 | 13.85 | 0.27 |
600017 | 日 照 港 | 1.73 | 1.60 | 4.11 | 4.12 | 0.25 |
600008 | 首创股份 | 2.44 | 0.65 | 4.19 | 4.20 | 0.24 |
002185 | 华天科技 | 1.92 | 1.15 | 12.74 | 12.77 | 0.21 |
000728 | 国元证券 | 0.54 | 1.28 | 20.43 | 20.47 | 0.20 |
000606 | *ST 易桥 | 0.67 | 0.61 | 10.48 | 10.50 | 0.18 |
601137 | 博威合金 | 2.28 | 0.65 | 13.00 | 13.02 | 0.17 |
300536 | 农尚环境 | 1.40 | 5.32 | 50.62 | 50.70 | 0.16 |
002566 | 益盛药业 | 0.85 | 1.46 | 12.96 | 12.98 | 0.15 |
300260 | 新莱应材 | 1.58 | 1.56 | 33.37 | 33.42 | 0.15 |
600723 | 首商股份 | 0.53 | 0.66 | 9.43 | 9.44 | 0.14 |
000960 | 锡业股份 | 0.66 | 1.39 | 13.67 | 13.69 | 0.13 |
603918 | 金桥信息 | 4.86 | 4.95 | 31.47 | 31.51 | 0.11 |
300173 | 智慧松德 | 0.90 | 0.53 | 16.74 | 16.76 | 0.11 |
600888 | 新疆众和 | 0.65 | 0.74 | 7.74 | 7.75 | 0.08 |
600243 | 青海华鼎 | 0.28 | 1.16 | 10.63 | 10.64 | 0.07 |
300203 | 聚光科技 | 2.10 | 1.16 | 29.60 | 29.62 | 0.06 |
600739 | 辽宁成大 | 1.06 | 0.54 | 18.10 | 18.11 | 0.05 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 0.58 | 1.30 | 22.65 | 22.66 | 0.04 |
601398 | 工商银行 | 0.23 | 0.03 | 4.42 | 4.42 | 0.03 |
002422 | 科伦药业 | 2.77 | 0.48 | 16.31 | 16.31 | 0.02 |
002523 | 天桥起重 | 2.60 | 0.80 | 6.70 | 6.70 | 0.01 |
000850 | 华茂股份 | 0.67 | 0.52 | 5.98 | 5.98 | 0.01 |
股份,科技,今日,乖离率,药业