放量上涨 今日38股量比超过3
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:30分,上证综指3127.73点,涨跌幅0.80%,A股总成交额为3657.80亿元。到目前为止今日有38只A股盘中放量(即量比达到或超过3)
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:30分,上证综指3127.73点,涨跌幅0.80%,A股总成交额为3657.80亿元。到目前为止今日有38只A股盘中放量(即量比达到或超过3)上涨,其中华英农业、美盛文化、江粉磁材等个股的量比最大,分别达8.27%、7.00%、6.59%。量比超过3的且涨幅超过3%的个股有32只,涨幅超过5%的个股达19只。今日量比达到或超过3并上涨的个股
证券代码 | 证券简称 | 今日量比 | 今日 涨跌幅(%) | 今日 换手率(%) | 最新价 (元) |
---|---|---|---|---|---|
002321 | 华英农业 | 8.27 | 5.67 | 12.55 | 11.00 |
002699 | 美盛文化 | 7.00 | 2.59 | 8.96 | 37.96 |
002600 | 江粉磁材 | 6.59 | 9.98 | 10.13 | 10.14 |
300155 | 安 居 宝 | 6.14 | 0.97 | 4.09 | 12.44 |
000779 | 三毛派神 | 5.92 | 4.27 | 7.52 | 19.03 |
600115 | 东方航空 | 5.53 | 10.05 | 3.59 | 6.90 |
600221 | 海南航空 | 5.51 | 3.10 | 1.73 | 3.33 |
601008 | 连 云 港 | 5.36 | 6.28 | 6.92 | 5.75 |
002478 | 常宝股份 | 5.18 | 3.50 | 9.16 | 13.59 |
002212 | 南洋股份 | 5.10 | 8.18 | 6.30 | 17.98 |
002558 | 世纪游轮 | 4.92 | 9.99 | 15.91 | 63.28 |
300120 | 经纬电材 | 4.86 | 2.61 | 11.52 | 16.11 |
300099 | 尤 洛 卡 | 4.79 | 1.20 | 6.64 | 9.24 |
002180 | 艾 派 克 | 4.72 | 5.50 | 2.42 | 29.36 |
300194 | 福安药业 | 4.58 | 0.26 | 13.10 | 27.35 |
600029 | 南方航空 | 4.40 | 5.56 | 2.23 | 7.22 |
002017 | 东信和平 | 4.29 | 5.66 | 2.62 | 14.55 |
002688 | 金河生物 | 4.27 | 5.56 | 2.23 | 10.25 |
603909 | 合诚股份 | 4.26 | 10.01 | 18.91 | 57.15 |
600828 | 茂业商业 | 4.11 | 5.48 | 5.71 | 8.66 |
601777 | 力帆股份 | 4.02 | 4.37 | 2.68 | 9.55 |
000996 | 中国中期 | 3.99 | 7.31 | 10.46 | 24.07 |
600125 | 铁龙物流 | 3.93 | 4.88 | 8.03 | 8.59 |
002044 | 美年健康 | 3.84 | 4.53 | 1.46 | 12.92 |
600157 | 永泰能源 | 3.79 | 0.97 | 1.00 | 4.16 |
002244 | 滨江集团 | 3.78 | 3.53 | 1.11 | 7.03 |
600007 | 中国国贸 | 3.72 | 3.42 | 1.35 | 17.53 |
200512 | 闽灿坤B | 3.64 | 3.28 | - | 6.93 |
601020 | 华钰矿业 | 3.40 | 10.01 | 28.06 | 39.79 |
601857 | 中国石油 | 3.39 | 3.93 | 0.09 | 7.93 |
002595 | 豪迈科技 | 3.33 | 3.44 | 0.67 | 21.06 |
300022 | 吉峰农机 | 3.22 | 6.02 | 16.78 | 9.86 |
603300 | 华铁科技 | 3.20 | 8.81 | 28.82 | 16.06 |
002780 | 三夫户外 | 3.13 | 8.22 | 10.13 | 78.50 |
300107 | 建新股份 | 3.12 | 3.81 | 3.64 | 7.63 |
601111 | 中国国航 | 3.11 | 4.84 | 0.93 | 7.36 |
600917 | 重庆燃气 | 3.04 | 6.53 | 13.04 | 14.19 |
603016 | 新 宏 泰 | 3.03 | 8.17 | 18.78 | 45.04 |
今日,超过,股份,个股,航空