今日116只个股突破年线

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3131.31点,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为2683.12亿元。到目前为止今日有116只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3131.31点,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为2683.12亿元。到目前为止今日有116只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有凯乐科技、报喜鸟、美达股份等,乖离率分别为7.47%、5.35%、5.20%;青青稞酒、花王股份、全柴动力等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。今日突破250日均线个股乖离率排名

      

    证券代码证券简称今日涨跌幅

      (%)

    今日换手率

      (%)

    250日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600260凯乐科技 9.99 1.47 13.62 14.64 7.47
    002154报 喜 鸟 7.12 1.60 5.29 5.57 5.35
    000782美达股份 10.04 2.94 9.58 10.08 5.20
    603778乾景园林 6.71 6.51 25.19 26.41 4.82
    300052中 青 宝 6.79 10.13 25.67 26.75 4.22
    300134大富科技 5.14 0.71 25.99 27.02 3.95
    600375*ST 星马 4.73 2.10 6.63 6.86 3.47
    002269美邦服饰 9.96 1.03 4.81 4.97 3.30
    300126锐奇股份 9.96 6.39 11.75 12.14 3.28
    002200云投生态 4.05 1.50 21.42 22.07 3.06
    603029天鹅股份 3.25 4.21 49.62 51.08 2.94
    000756新华制药 2.95 0.85 11.86 12.20 2.89
    600470六国化工 4.43 2.66 7.80 8.02 2.88
    300551古鳌科技 2.89 4.93 69.52 71.48 2.82
    603798康 普 顿 3.81 3.13 61.03 62.64 2.64
    600774汉商集团 3.25 1.12 19.24 19.71 2.43
    603160汇顶科技 2.77 3.83 107.27 109.75 2.31
    002749国光股份 3.03 2.26 84.80 86.70 2.24
    603726朗迪集团 4.28 3.98 50.36 51.46 2.18
    600448华纺股份 2.50 1.40 7.21 7.37 2.15
    002278神开股份 3.04 2.56 15.26 15.59 2.14
    600077宋都股份 2.38 0.44 5.49 5.60 2.00
    002580圣阳股份 2.52 1.89 17.58 17.93 2.00
    300092科新机电 3.49 0.75 13.11 13.36 1.93
    300483沃施股份 1.88 1.40 52.55 53.56 1.92
    002630华西能源 2.41 0.67 12.08 12.30 1.84
    300119瑞普生物 3.05 1.05 17.24 17.55 1.83
    300546雄帝科技 3.01 5.33 119.44 121.56 1.78
    603008喜 临 门 2.30 0.30 18.37 18.70 1.77
    300286安 科 瑞 2.44 2.05 26.78 27.25 1.76
    002029七 匹 狼 5.96 0.86 10.48 10.66 1.71
    603022新 通 联 2.60 2.92 21.37 21.73 1.70
    002148北纬通信 2.07 0.94 18.42 18.73 1.69
    300456耐威科技 1.87 0.73 53.52 54.35 1.56
    300037新 宙 邦 3.19 1.99 52.67 53.45 1.48
    600353旭光股份 2.25 0.72 8.97 9.10 1.47
    601011宝 泰 隆 1.93 0.97 6.78 6.88 1.46
    600643爱建集团 1.95 0.59 11.86 12.03 1.44
    600459贵研铂业 1.69 0.86 22.55 22.87 1.41
    300542新晨科技 3.72 3.24 56.88 57.67 1.40
    002147新光圆成 1.47 1.22 16.39 16.62 1.37
    600284浦东建设 1.34 0.48 11.16 11.31 1.36
    000890法 尔 胜 2.87 1.02 11.33 11.48 1.34
    002817黄山胶囊 2.00 3.66 58.92 59.70 1.32
    600767运盛医疗 2.30 0.99 15.35 15.55 1.31
    600706曲江文旅 2.00 0.69 18.66 18.90 1.28
    002392北京利尔 1.99 1.01 5.56 5.63 1.23
    300373扬杰科技 2.79 1.16 19.67 19.91 1.23
    002114罗平锌电 2.25 2.79 24.25 24.55 1.22
    600882广泽股份 1.91 0.41 10.52 10.65 1.19
    300405科隆精化 2.24 1.99 45.60 46.13 1.17
    600059古越龙山 1.33 0.31 9.76 9.87 1.15
    603011合锻智能 3.11 0.50 11.15 11.28 1.14
    002021中捷资源 1.84 0.56 8.77 8.87 1.13
    000411英特集团 2.02 0.57 21.02 21.26 1.13
    600540新赛股份 2.49 0.63 7.34 7.42 1.08
    601008连 云 港 1.55 0.71 5.17 5.23 1.08
    300019硅宝科技 3.11 1.66 13.46 13.60 1.06
    600138中 青 旅 1.30 0.80 20.82 21.03 1.02
    300303聚飞光电 1.49 0.77 8.78 8.87 0.99
    002060粤 水 电 1.89 0.70 7.48 7.55 0.93
    600425青松建化 1.48 0.62 4.76 4.80 0.93
    600306*ST 商城 2.94 1.28 17.38 17.53 0.89
    600170上海建工 1.10 0.39 4.55 4.59 0.88
    601555东吴证券 1.15 0.47 13.11 13.22 0.87
    603777来 伊 份 3.20 7.74 53.43 53.89 0.87
    600573惠泉啤酒 0.98 0.86 14.28 14.40 0.86
    300279和晶科技 2.45 0.73 42.65 43.02 0.86
    600697欧亚集团 0.90 0.78 32.17 32.44 0.84
    600329中新药业 0.86 0.53 17.43 17.58 0.83
    002366台海核电 1.83 0.89 51.86 52.29 0.83
    601798蓝科高新 1.38 0.41 12.43 12.53 0.80
    002576通达动力 3.58 13.79 24.38 24.57 0.80
    000702正虹科技 1.90 0.49 13.29 13.40 0.79
    300117嘉寓股份 1.96 0.37 6.20 6.25 0.74
    603100川仪股份 2.38 0.51 14.93 15.04 0.72
    000036华联控股 1.43 0.37 8.47 8.53 0.70
    600463空港股份 3.32 0.62 14.55 14.64 0.63
    300412迦南科技 2.96 1.82 34.59 34.80 0.62
    601968宝钢包装 2.00 3.27 10.14 10.20 0.60
    603608天创时尚 3.05 5.30 23.83 23.97 0.59
    600107美 尔 雅 1.00 2.68 19.06 19.17 0.57
    002233塔牌集团 1.30 0.39 9.31 9.36 0.56
    300105龙源技术 1.63 0.69 8.66 8.71 0.55
    002102冠福股份 0.83 0.91 4.85 4.88 0.53
    300433蓝思科技 0.95 0.41 25.27 25.40 0.53
    002792通宇通讯 1.02 2.36 54.27 54.55 0.52
    300543朗科智能 5.64 8.65 121.40 122.00 0.49
    300246宝 莱 特 2.25 0.61 33.50 33.65 0.45
    002777久远银海 2.13 1.24 96.56 97.00 0.45
    000570苏常柴A 1.22 0.40 9.08 9.12 0.44
    000028国药一致 1.76 0.20 67.54 67.83 0.43
    300026红日药业 0.54 0.36 5.60 5.62 0.42
    002783凯龙股份 2.61 2.09 88.04 88.40 0.41
    002563森马服饰 4.91 0.18 10.86 10.90 0.40
    000680山推股份 1.45 0.93 5.59 5.61 0.36
    002412汉森制药 0.33 0.83 18.17 18.24 0.36
    000551创元科技 2.75 0.65 10.05 10.08 0.34
    600549厦门钨业 0.94 0.69 23.52 23.60 0.33
    601677明泰铝业 1.90 0.26 14.42 14.47 0.32
    002518科 士 达 2.53 0.38 21.80 21.85 0.25
    601969海南矿业 1.28 0.21 11.85 11.88 0.23
    300478杭州高新 3.07 2.36 55.54 55.66 0.22
    600879航天电子 2.31 1.17 15.48 15.51 0.18
    000926福星股份 0.57 0.36 12.27 12.29 0.13
    002370亚太药业 0.70 0.10 30.38 30.41 0.11
    300003乐普医疗 0.66 0.18 18.31 18.33 0.09
    600157永泰能源 0.73 0.17 4.13 4.13 0.08
    002497雅化集团 1.58 0.57 7.08 7.09 0.08
    600305恒顺醋业 0.09 0.51 11.01 11.02 0.08
    002093国脉科技 0.98 0.49 11.28 11.29 0.06
    002057中钢天源 1.28 1.21 14.19 14.20 0.04
    600961株冶集团 0.28 0.43 10.69 10.69 0.03
    600218全柴动力 2.05 1.08 10.44 10.44 0.03
    603007花王股份 4.17 4.38 51.16 51.17 0.02
    002646青青稞酒 0.42 0.25 19.18 19.18 0.02

    关键词:

    股份,科技,集团,今日,乖离率

    审核:yj127 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    融券新规出炉,私募影响几何

    为进一步加强融券业务逆周期调节,证监会10月14日表示,根据当前市场情况,对融券及战略投资者出借配售股份的制度进行针对性调整优化,在保持制度相对稳定的前提下,阶段...

    林园投资出手自购 机构入场情绪转暖

    近日市场震荡依旧,但机构动作频频。私募排排网最新数据显示,截至9月28日,近六成私募仓位超80%。与此同时,知名百亿级私募林园投资10月16日也宣布自购,多位业内人士表...

    ST天山股票交易严重异常波动 控制权变更存在极大不确定性

    (原标题:*ST天山股票交易严重异常波动控制权变更存在极大不确定性)虽然实控人易主往往能够激发投资者想象和预期,但今年还没有任何一个同类个股能像*ST天山(300313)一...

    真视通:10月13日公司高管马亚减持公司股份合计36.6万股

    消息,根据10月16日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数据整理,真视通(002771)最新董监高及相关人员股份变动情况:2023年10月13日公司董事,高管马亚共减持公司...

    早知道:2023年10月16号热点概念与题前瞻

      上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3053.04点、3063.04点,当前阻力位:3152.02点、3152.27点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    早知道:2023年10月13号热点概念与题前瞻

    上证指数目前处于短线反弹趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3053.04点、3063.04点,当前阻力位:3152.02点、3155.36点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    什么是波段,什么时候适合进行波段操作呢,操作原则是什么

    经常炒股的人,可能会说,这只股票目前的走势很适合波段,这样操作就能很快实现盈利。那么这些股票是什么呢?股市中的波段是一种什么样的现象?什么是波段?下面我们就一...

    中国客车品牌都有哪些,中国客车品牌介绍

    众所周知,我国人口基数大,所以大容量客车已成为我们日常交通上班或上学等不可或缺的工具。那么中国客车品牌都有哪些呢?客车品牌什么好呢?让我们一起来看看吧,看你听...