机构最新发布多股目标价位 6股有翻倍潜力
摘要: 代码名称机构名称最新评级目标价位最新收盘价股价上涨空间(%)东财行业002178.SZ延华智能西南证券买入53.7624.70134.15专业工程300379.SZ东方通招商证券股份有限公司买入173
代码 | 名称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价位 | 最新收盘价 | 股价上涨空间(%) | 东财行业 |
002178.SZ | 延华智能 | 西南证券 | 买入 | 53.76 | 24.70 | 134.15 | 专业工程 |
300379.SZ | 东方通 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 173.96 | 90.00 | 112.61 | 基础软件 |
002195.SZ | 二三四五 | 国泰君安证券 | 买入 | 126 | 67.61 | 105.01 | 其他软件服务 |
000625.SZ | 长安汽车 | 中信建投证券 | 买入 | 40 | 20.29 | 97.14 | 乘用车 |
002178.SZ | 延华智能 | 华创证券有限责任公司 | 增持 | 45 | 24.70 | 95.99 | 专业工程 |
002251.SZ | 步步高 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 买入 | 50.84 | 25.02 | 95.39 | 连锁 |
601888.SH | 中国国旅 | 海通证券股份有限公司 | 买入 | 100 | 51.36 | 94.70 | 旅行社 |
600685.SH | 广船国际 | 中信建投 | 买入 | 80 | 40.83 | 88.63 | 船舶制造 |
002094.SZ | 青岛金王 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 40 | 20.48 | 82.90 | 日用化学品 |
300055.SZ | 万邦达 | 申万宏源证券有限公司 | 买入 | 80 | 48.38 | 81.90 | 水务 |
300294.SZ | 博雅生物 | 齐鲁证券有限公司 | 买入 | 99至115.5 | 60.82 | 81.78 | 生物医药 |
300167.SZ | 迪威视讯 | 申万 宏源证券有限公司 | 买入 | 50 | 26.67 | 81.23 | 通信配套服务 |
300351.SZ | 永贵电器 | 齐鲁证券有限公司 | 买入 | 65 | 39.88 | 79.31 | 铁路专用设备及器材 |
600172.SH | 黄河旋风 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 21.6 | 12.09 | 78.66 | 非金属新材料 |
300358.SZ | 楚天科技 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 66.4 | 36.89 | 78.40 | 医疗器械 |
002385.SZ | 大北农 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 买入 | 44 | 23.83 | 77.20 | 饲料 |
600118.SH | 中国卫星 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 60 | 32.95 | 76.94 | 航天器制造 |
600129.SH | 太极集团 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 30 | 16.98 | 76.68 | 中药生产 |
002400.SZ | 省广股份 | 海通证券股份有限公司 | 买入 | 69.6 | 38.21 | 74.92 | 广告营销 |
002104.SZ | 恒宝股份 | 中信建投 | 买入 | 37 | 21.25 | 74.12 | 通信终端设备 |
002072.SZ | 凯瑞德 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 50 | 27.40 | 73.07 | 棉纺 |
600765.SH | 中航重机 | 海通证券股份有限公司 | 买入 | 45 | 25.15 | 72.15 | 基础件 |
300356.SZ | 光一科技 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 90 | 53.22 | 71.79 | 仪器仪表 |
000078.SZ | 海王生物 | 安信证券股份有限公司 | 买入 | 30 | 19.31 | 70.94 | 生物医药 |
300054.SZ | 鼎龙股份 | 安信证券股份有限公司 | 买入 | 40 | 22.67 | 70.58 | 其他化学制品 |
300329.SZ | 海伦钢琴 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 56 | 32.75 | 68.17 | 娱乐用品 |
600767.SH | 运盛实业 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 40 | 25.56 | 66.46 | 房地产 |
300244.SZ | 迪安诊断 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 150 | 99.26 | 66.22 | 医疗服务 |
601021.SH | 春秋航空 | 中国国际金融有限公司 | 买入 | 150 | 99.61 | 65.65 | 航空 |
300005.SZ | 探路者 | 平安证券有限责任公司 | 增持 | 48 | 28.00 | 63.93 | 服装 |
002364.SZ | 中恒电气 | 国泰君安证券股份有限公司 | 买入 | 73.1 | 44.60 | 63.90 | 其他电气设备 |
300294.SZ | 博雅生物 | 中国中投证券有限责任公司 | 增持 | 96.48 | 60.82 | 63.53 | 生物医药 |
002400.SZ | 省广股份 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 60至70 | 38.21 | 63.36 | 广告营销 |
002445.SZ | 中南重工 | 安信证券股份有限公司 | 买入 | 54.12 | 32.90 | 61.55 | 金属制品 |
002070.SZ | 众和股份 | 申万宏源证券有限公司 | 买入 | 20 | 11.89 | 61.55 | 印染 |
002363.SZ | 隆基机械 | 国泰君安证券股份有限公司 | 买入 | 50 | 29.81 | 61.55 | 汽车零部件 |
600271.SH | 航天信息 | 国泰君安证券股份有限公司 | 买入 | 80 | 54.55 | 61.32 | 行业应用软件 |
300284.SZ | 苏交科 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 39 | 25.18 | 60.96 | 基础建设 |
002202.SZ | 金风科技 | 安信证券股份有限公司 | 买入 | 33 | 19.80 | 60.90 | 风能 |
002178.SZ | 延华智能 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 36.67 | 24.70 | 59.71 | 专业工程 |
300351.SZ | 永贵电器 | 中银国际证券有限责任公司 | 买入 | 57.26 | 39.88 | 57.96 | 铁路专用设备及器材 |
002303.SZ | 美盈森 | 国泰君安证券股份有限公司 | 买入 | 46 | 28.00 | 57.59 | 造纸 |
002567.SZ | 唐人神 | 齐鲁证券有限公司 | 买入 | 24.36 | 14.34 | 57.36 | 饲料 |
300271.SZ | 华宇软件 | 安信证券股份有限公司 | 买入 | 90 | 57.34 | 56.96 | 行业应用软件 |
300188.SZ | 美亚柏科 | 国金证券股份有限公司 | 增持 | 70 | 45.20 | 56.56 | 其他软件服务 |
000978.SZ | 桂林旅游 | 中银国际证券有限责任公司 | 买入 | 15 | 9.63 | 55.76 | 景区 |
600835.SH | 上海机电 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 40 | 25.19 | 55.70 | 楼宇设备 |
600850.SH | 华东电脑 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 93 | 56.56 | 55.31 | pc、服务器及硬件 |
600873.SH | 梅花生物 | 平安证券有限责仸公司 | 买入 | 15 | 10.04 | 54.64 | 调味品 |
买入,证券,SZ,股份有限公司,SH