两市主力开始撤退的50只个股
摘要: 序号代码名称最新价今日涨跌幅今日主力净流入净额净占比1000166申万宏源20.170.3555-1
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000166 | 申万宏源 | 20.17 | 0.3555 | -17.20亿 | -0.1034 |
2 | 601988 | 中国银行 | 4.73 | -0.0227 | -8.22亿 | -0.1891 |
3 | 601318 | 中国平安 | 76.09 | -0.0092 | -6.32亿 | -0.0987 |
4 | 600030 | 中信证券 | 28.77 | -0.0151 | -5.54亿 | -0.0809 |
5 | 600000 | 浦发银行 | 15.37 | -0.0166 | -4.78亿 | -0.1739 |
6 | 002736 | 国信证券 | 22.61 | -0.0419 | -4.21亿 | -0.1304 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 15.26 | -0.0123 | -4.08亿 | -0.2042 |
8 | 600401 | 海润光伏 | 9.98 | -0.032 | -3.62亿 | -0.2124 |
9 | 000750 | 国海证券 | 16.13 | -0.0289 | -3.30亿 | -0.3374 |
10 | 601628 | 中国人寿 | 40.17 | -0.0017 | -2.62亿 | -0.0901 |
11 | 601398 | 工商银行 | 4.91 | -0.0141 | -2.46亿 | -0.1447 |
12 | 600036 | 招商银行 | 15.03 | -0.0092 | -2.29亿 | -0.1457 |
13 | 601288 | 农业银行 | 3.7 | -0.0107 | -2.25亿 | -0.1743 |
14 | 601939 | 建设银行 | 6.12 | -0.0145 | -2.18亿 | -0.2682 |
15 | 601186 | 中国铁建 | 13.81 | -0.0093 | -2.17亿 | -0.2057 |
16 | 600015 | 华夏银行 | 12.8 | -0.0199 | -2.09亿 | -0.2524 |
17 | 601668 | 中国建筑 | 6.18 | -0.008 | -2.04亿 | -0.1811 |
18 | 601688 | 华泰证券 | 22.52 | -0.0123 | -1.93亿 | -0.1037 |
19 | 601328 | 交通银行 | 6.76 | -0.0146 | -1.91亿 | -0.1505 |
20 | 000002 | 万科a | 13.69 | -0.0165 | -1.83亿 | -0.1082 |
21 | 601818 | 光大银行 | 4.38 | -0.0135 | -1.81亿 | -0.1863 |
22 | 601857 | 中国石油 | 12.74 | -0.0062 | -1.76亿 | -0.1447 |
23 | 601800 | 中国交建 | 12.77 | -0.0169 | -1.74亿 | -0.2341 |
24 | 600309 | 万华化学 | 22.21 | -0.0306 | -1.58亿 | -0.2438 |
25 | 601901 | 方正证券 | 12.44 | -0.0189 | -1.47亿 | -0.14 |
26 | 601766 | 中国南车 | 14.13 | 0.021 | -1.36亿 | -0.0336 |
27 | 601006 | 大秦铁路 | 10.67 | -0.0111 | -1.33亿 | -0.2912 |
28 | 600399 | 抚顺特钢 | 27.85 | -0.0187 | -1.29亿 | -0.1356 |
29 | 000776 | 广发证券 | 23.54 | -0.0179 | -1.29亿 | -0.1023 |
30 | 600255 | 鑫科材料 | 5.4 | -0.02 | -1.11亿 | -0.2474 |
均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股
连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股
个股,证券,中国,今日,0.0092