涨停复盘:今日大千生态收获6连板
摘要: 11月12日上证指数收3421.97点,下跌48.1点,跌幅达1.39%,大盘处于赢家江恩多头主线形态,短期发出江恩顶分型信号,今日有78个板块上涨,439个板块下跌,涨跌比78:439,个股涨跌比为
11月12日上证指数收3421.97点,下跌48.1点,跌幅达1.39%,大盘处于赢家江恩多头主线形态,短期发出江恩顶分型信号,今日有78个板块上涨,439个板块下跌,涨跌比78:439,个股涨跌比为:1391:3591,涨停83只,跌停17只。
今日盘面涨停数量最多的板块是新能源汽车,涨停14只,目前处于赢家江恩多头主线形态。华为板块涨停12只,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。汽车板块涨停11只,目前处于赢家江恩多头主线形态。
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 所属板块 | 板块星级 | 赢家模型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000550 | 江铃汽车 | 10.0% | 首板 | 1 | 新能源汽车 | 多头主线 | |
000716 | 黑芝麻 | 10.03% | 8天7板 | 1 | |||
000795 | 英洛华 | 10.02% | 9天8板 | 1 | |||
001255 | 博菲电气 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
002510 | 天汽模 | 9.99% | 5天5板 | 5 | |||
002662 | 京威股份 | 10.1% | 4天2板 | 1 | |||
002909 | 集泰股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002976 | 瑞玛精密 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
301000 | 肇民科技 | 20.01% | 首板 | 1 | |||
600006 | 东风股份 | 10.03% | 2天2板 | 2 | |||
600081 | 东风科技 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
600104 | 上汽集团 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
600817 | 宇通重工 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
603311 | 金海高科 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
300622 | 博士眼镜 | 20.0% | 6天2板 | 1 | 华为 | 多头中期回调 | |
600104 | 上汽集团 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
002838 | 道恩股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
300277 | 海联讯 | 19.97% | 2天2板 | 2 | |||
000560 | 我爱我家 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
603005 | 晶方科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
002402 | 和而泰 | 9.99% | 2天2板 | 2 | |||
002065 | 东华软件 | 10.01% | 2连板 | 2 | |||
600206 | 有研新材 | 10.01% | 4天4板 | 4 | |||
002232 | 启明信息 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
603918 | 金桥信息 | 10.02% | 3天3板 | 3 | |||
002436 | 兴森科技 | 10.01% | 6天2板 | 1 | |||
002510 | 天汽模 | 9.99% | 5天5板 | 5 | 汽车 | ★★★★★ | 多头主线 |
002662 | 京威股份 | 10.1% | 4天2板 | 1 | |||
002715 | 登云股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
002976 | 瑞玛精密 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
301000 | 肇民科技 | 20.01% | 首板 | 1 | |||
600006 | 东风股份 | 10.03% | 2天2板 | 2 | |||
600081 | 东风科技 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
600104 | 上汽集团 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
603006 | 联明股份 | 10.02% | 4天2板 | 1 | |||
605088 | 冠盛股份 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
000550 | 江铃汽车 | 10.0% | 首板 | 1 |
今日行情中连板数最多的板块是特色小镇板块。连板数次之的是新能源汽车板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。
板数 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 当前五星 | 所属板块 |
---|---|---|---|---|---|---|
6板 | 603955 | 大千生态 | 9.99% | 6天6板 | ★★★★★ | 特色小镇 |
5板 | 002510 | 天汽模 | 9.99% | 5天5板 | ★★★★★ | 新能源汽车 |
4板 | 600206 | 有研新材 | 10.01% | 4天4板 | ★★★★★ | 牙科医疗 |
3板 | 603918 | 金桥信息 | 10.02% | 3天3板 | ★★★★★ | 蚂蚁金服 |
002165 | 红宝丽 | 9.98% | 3天3板 | ★★★★★ | 环氧丙烷 | |
2板 | 600006 | 东风股份 | 10.03% | 2天2板 | ★★★★★ | 地摊经济 |
600333 | 长春燃气 | 10.02% | 4天3板 | ★★★★★ | 振兴东北 | |
600797 | 浙大网新 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 互联网医疗 | |
601216 | 君正集团 | 10.09% | 5天3板 | ★★★★★ | 生物疫苗 | |
603005 | 晶方科技 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 传感器 | |
603101 | 汇嘉时代 | 9.97% | 2天2板 | ★★★★★ | 商业连锁 | |
603499 | 翔港科技 | 10.01% | 4天3板 | 股权转让 | ||
603819 | 神力股份 | 9.97% | 2天2板 | ★★★★★ | 股权转让 | |
688499 | 利元亨 | 20.01% | 2天2板 | 高送转 | ||
000833 | 粤桂股份 | 10.04% | 4天3板 | ★★★★★ | 化肥 | |
002065 | 东华软件 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 互联网医疗 | |
002208 | 合肥城建 | 9.96% | 2天2板 | ★★★★★ | 蚂蚁金服 | |
002402 | 和而泰 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 人民币贬值 | |
002667 | 威领股份 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 锂矿 | |
002694 | 顾地科技 | 9.98% | 10天5板 | 化工 | ||
002838 | 道恩股份 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 口罩 | |
003038 | 鑫铂股份 | 9.99% | 2天2板 | 光伏 | ||
300277 | 海联讯 | 19.97% | 2天2板 | ★★★★★ | 供应链金融 | |
首板 | 600056 | 中国医药 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 医药电商 |
600081 | 东风科技 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 汽车下乡 | |
600104 | 上汽集团 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 网约车 | |
600292 | 远达环保 | 10.01% | 10天5板 | ★★★★★ | PM2.5 | |
600611 | 大众交通 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 公共交通 | |
600729 | 重庆百货 | 9.98% | 4天2板 | ★★★★★ | 商业连锁 | |
600787 | 中储股份 | 9.93% | 首板 | ★★★★★ | 小额贷款 | |
600811 | 东方集团 | 10.1% | 10天5板 | ★★★★★ | 预制菜 | |
600817 | 宇通重工 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 新能源汽车 | |
600857 | 宁波中百 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 商业连锁 | |
603006 | 联明股份 | 10.02% | 4天2板 | ★★★★★ | 冷链物流 | |
603123 | 翠微股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 蚂蚁金服 | |
603171 | 税友股份 | 10.0% | 首板 | 蚂蚁金服 | ||
603193 | 润本股份 | 10.02% | 首板 | |||
603215 | 比依股份 | 9.98% | 首板 | 家用电器 | ||
603255 | 鼎际得 | 9.99% | 首板 | 化工 | ||
603311 | 金海高科 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 家用电器 | |
603366 | 日出东方 | 10.02% | 7天6板 | ★★★★★ | 民营银行 | |
603378 | 亚士创能 | 9.95% | 首板 | 建筑节能 | ||
603657 | 春光科技 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 家用电器 | |
603716 | 塞力医疗 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 商业连锁 | |
603958 | 哈森股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 纺织服装 | |
605088 | 冠盛股份 | 10.02% | 首板 | 华为汽车 | ||
605266 | 健之佳 | 10.01% | 8天3板 | 医药电商 | ||
688089 | 嘉必优 | 19.98% | 首板 | ★★★★★ | 维生素涨价 | |
000516 | 国际医学 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 西安自贸区 | |
000518 | 四环生物 | 9.94% | 4天3板 | ★★★★★ | 干细胞 | |
000550 | 江铃汽车 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 地摊经济 | |
000560 | 我爱我家 | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | 新零售 | |
000564 | 供销大集 | 9.85% | 6天5板 | ★★★★★ | 西安自贸区 | |
000695 | 滨海能源 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 广告包装 | |
000716 | 黑芝麻 | 10.03% | 8天7板 | ★★★★★ | 电子商务 | |
000767 | 晋控电力 | 10.1% | 首板 | ★★★★★ | 供应链金融 | |
000795 | 英洛华 | 10.02% | 9天8板 | ★★★★★ | 新能源汽车 | |
001255 | 博菲电气 | 10.02% | 首板 | 新能源汽车 | ||
002073 | 软控股份 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 胎压监测 | |
002082 | 万邦德 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 新冠药物 | |
002232 | 启明信息 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | EDR | |
002387 | 维信诺 | 10.04% | 6天4板 | ★★★★★ | 元器件 | |
002436 | 兴森科技 | 10.01% | 6天2板 | ★★★★★ | 元器件 | |
002524 | 光正眼科 | 10.1% | 首板 | ★★★★★ | 眼科医疗 | |
002622 | 皓宸医疗 | 10.1% | 首板 | ★★★★★ | 牙科医疗 | |
002662 | 京威股份 | 10.1% | 4天2板 | ★★★★★ | 新能源汽车 | |
002691 | 冀凯股份 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 中俄贸易 | |
002715 | 登云股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★☆ | 壳资源 | |
002817 | 黄山胶囊 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 医药 | |
002846 | 英联股份 | 10.02% | 首板 | 锂电池 | ||
002853 | 皮阿诺 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 家居用品 | |
002857 | 三晖电气 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 储能 | |
002909 | 集泰股份 | 10.0% | 首板 | 新能源汽车 | ||
002976 | 瑞玛精密 | 10.01% | 首板 | 富士康 | ||
300391 | 长药控股 | 20.06% | 首板 | ★★★★★ | 新冠药物 | |
300546 | 雄帝科技 | 19.99% | 首板 | ★★★★★ | 网约车 | |
300622 | 博士眼镜 | 20.0% | 6天2板 | ★★★★★ | 商业连锁 | |
300878 | 维康药业 | 20.0% | 首板 | 新冠药物 | ||
300912 | 凯龙高科 | 20.0% | 首板 | 汽车热管理 | ||
300937 | 药易购 | 20.01% | 首板 | 医药电商 | ||
301000 | 肇民科技 | 20.01% | 首板 | 新能源汽车 | ||
301209 | 联合化学 | 20.01% | 首板 | 化工 | ||
301212 | 联盛化学 | 20.01% | 首板 | 新冠药物 |
汽车,新能源,多头