2024年11月12日涨停揭秘——公共交通、商业连锁板块活跃
摘要: 11月12日消息,四大指数集体收绿,截至收盘,上证指数报3421.97点,下跌1.39%;深证成指收11314.46点,跌幅0.65%;创业板指报2390.8点,微跌0.07%;科创50收1050.5
11月12日消息,四大指数集体收绿,截至收盘,上证指数报3421.97点,下跌1.39%;深证成指收11314.46点,跌幅0.65%;创业板指报2390.8点,微跌0.07%;科创50收1050.54点,大幅下跌2.17%。市场股票呈现跌多涨少局面,其中3591只下跌,1391只上涨,涨停83只,跌停17只。
上证处于赢家江恩多头主线形态,短期发出江恩顶分型信号。
深证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩空头中期反弹形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,新能源汽车概念涨停14只;华为概念涨停12只;智能汽车概念涨停10只;具体来看,新能源汽车板块下,江铃汽车、黑芝麻、英洛华、博菲电气、天汽模、京威股份等多股涨停,华为板块下,博士眼镜、上汽集团、道恩股份、海联讯、我爱我家、晶方科技等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,公共交通、商业连锁、医疗器械、家居用品、医药等行业涨幅居前;航空、保险、互联网、电气仪表、通信设备等行业跌幅靠前;概念表现方面,西安自贸区、医药电商、干细胞、眼科医疗、千金藤素、新冠药物等概念涨幅居前;预警机、光刻机、军工改制、通用航空、sora等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有36个,其中:家居用品短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;有色金属、建筑材料短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;化纤、化工、造纸、日用化工、农林牧渔、纺织服装、食品饮料、酿酒、家用电器、汽车、医药、传媒娱乐、旅游、电气设备、工程机械、电信运营、公共交通、供气供热、仓储物流、IT设备、通信设备、半导体、元器件短期延续上涨。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600006 | 东风股份 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 地摊经济 |
600056 | 中国医药 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 医药电商 |
600081 | 东风科技 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽车下乡 |
600104 | 上汽集团 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 网约车 |
600206 | 有研新材 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 牙科医疗 |
600292 | 远达环保 | 10.01% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | PM2.5 |
600333 | 长春燃气 | 10.02% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 振兴东北 |
600611 | 大众交通 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 公共交通 |
600729 | 重庆百货 | 9.98% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 商业连锁 |
600787 | 中储股份 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 小额贷款 |
600797 | 浙大网新 | 9.97% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 互联网医疗 |
600811 | 东方集团 | 10.1% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 预制菜 |
600817 | 宇通重工 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽车 |
600857 | 宁波中百 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 商业连锁 |
601216 | 君正集团 | 10.09% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 生物疫苗 |
603005 | 晶方科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 传感器 |
603006 | 联明股份 | 10.02% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 冷链物流 |
603101 | 汇嘉时代 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 商业连锁 |
603123 | 翠微股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 蚂蚁金服 |
603171 | 税友股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 蚂蚁金服 | |
603193 | 润本股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | ||
603215 | 比依股份 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 家用电器 | |
603255 | 鼎际得 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
603311 | 金海高科 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 家用电器 |
603366 | 日出东方 | 10.02% | 7天6板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 民营银行 |
603378 | 亚士创能 | 9.95% | 首板 | 1 | -- | 建筑节能 | |
603499 | 翔港科技 | 10.01% | 4天3板 | 2 | -- | 股权转让 | |
603657 | 春光科技 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 家用电器 |
603716 | 塞力医疗 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 商业连锁 |
603819 | 神力股份 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 股权转让 |
603918 | 金桥信息 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 蚂蚁金服 |
603955 | 大千生态 | 9.99% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 特色小镇 |
603958 | 哈森股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 纺织服装 |
605088 | 冠盛股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 华为汽车 | |
605266 | 健之佳 | 10.01% | 8天3板 | 1 | -- | 医药电商 | |
688089 | 嘉必优 | 19.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 维生素涨价 |
688499 | 利元亨 | 20.01% | 2天2板 | 2 | -- | 高送转 | |
000516 | 国际医学 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 西安自贸区 |
000518 | 四环生物 | 9.94% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 干细胞 |
000550 | 江铃汽车 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 地摊经济 |
000560 | 我爱我家 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 新零售 |
000564 | 供销大集 | 9.85% | 6天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 西安自贸区 |
000695 | 滨海能源 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 广告包装 |
000716 | 黑芝麻 | 10.03% | 8天7板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 电子商务 |
000767 | 晋控电力 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 供应链金融 |
000795 | 英洛华 | 10.02% | 9天8板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新能源汽车 |
000833 | 粤桂股份 | 10.04% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 化肥 |
001255 | 博菲电气 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽车 | |
002065 | 东华软件 | 10.01% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 互联网医疗 |
002073 | 软控股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 胎压监测 |
002082 | 万邦德 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新冠药物 |
002165 | 红宝丽 | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 环氧丙烷 |
002208 | 合肥城建 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 蚂蚁金服 |
002232 | 启明信息 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | EDR |
002387 | 维信诺 | 10.04% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 元器件 |
002402 | 和而泰 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 人民币贬值 |
002436 | 兴森科技 | 10.01% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
002510 | 天汽模 | 9.99% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽车 |
002524 | 光正眼科 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 眼科医疗 |
002622 | 皓宸医疗 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 牙科医疗 |
002662 | 京威股份 | 10.1% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新能源汽车 |
002667 | 威领股份 | 9.97% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 锂矿 |
002691 | 冀凯股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 中俄贸易 |
002694 | 顾地科技 | 9.98% | 10天5板 | 2 | -- | 化工 | |
002715 | 登云股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 壳资源 |
002817 | 黄山胶囊 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 医药 |
002838 | 道恩股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 口罩 |
002846 | 英联股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 锂电池 | |
002853 | 皮阿诺 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 家居用品 |
002857 | 三晖电气 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 储能 |
002909 | 集泰股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽车 | |
002976 | 瑞玛精密 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 富士康 | |
003038 | 鑫铂股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 光伏 | |
300277 | 海联讯 | 19.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 供应链金融 |
300391 | 长药控股 | 20.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新冠药物 |
300546 | 雄帝科技 | 19.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 网约车 |
300622 | 博士眼镜 | 20.0% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 商业连锁 |
300878 | 维康药业 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 新冠药物 | |
300912 | 凯龙高科 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 汽车热管理 | |
300937 | 药易购 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 医药电商 | |
301000 | 肇民科技 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽车 | |
301209 | 联合化学 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
301212 | 联盛化学 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 新冠药物 |
汽车,医药,新能源