2024年11月11日涨停揭秘——半导体、互联网板块活跃
摘要: 11月11日消息,四大指数集体飘红,截至收盘,上证指数收3470.07点,涨幅0.51%;深证成指收11388.57点,大幅上涨2.03%;创业板指收2392.44点,大幅上涨3.05%;科创50报1
11月11日消息,四大指数集体飘红,截至收盘,上证指数收3470.07点,涨幅0.51%;深证成指收11388.57点,大幅上涨2.03%;创业板指收2392.44点,大幅上涨3.05%;科创50报1073.84点,大涨4.7%。市场股票呈现涨多跌少局面,其中3833只上涨,1160只下跌,涨停156只,跌停15只。
上证处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
深证处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
创业板处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,芯片概念涨停32只;华为概念涨停32只;锂电池概念涨停28只;具体来看,芯片板块下,中兴通讯、盈方微、华工科技、大港股份、通富微电、东方智造等多股涨停,华为板块下,榕基软件、海联讯、科瑞技术、徕木股份、威星智能、华工科技等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,半导体、互联网、IT设备、软件服务、工业机械等行业涨幅居前;保险、煤炭开采、石油、物流运输服务、银行等行业跌幅靠前;概念表现方面,存储芯片、sora、汽车芯片、光刻机、BC电池、移动转售等概念涨幅居前;水域改革、海南旅游岛、水产品、三沙、西安自贸区等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有38个,其中:化工、造纸、汽车、传媒娱乐、航空、船舶、电信运营、水务、供气供热、环境保护、IT设备、通信设备、半导体、元器件短期延续上涨。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600006 | 东风股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽车 |
600206 | 有研新材 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 半导体 |
600207 | 安彩高科 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 富士康 |
600210 | 紫江企业 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 固态电池 |
600279 | 重庆港 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 黄金水道 |
600333 | 长春燃气 | 10.09% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 供气供热 |
600345 | 长江通信 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 宽带中国 |
600444 | 国机通用 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 工业机械 |
600482 | 中国动力 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 锂电池 |
600518 | 康美药业 | 10.12% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 互联网医疗 |
600520 | 文一科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 半导体 |
600576 | 祥源文旅 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 知识付费 |
600588 | 用友网络 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 移动转售 |
600609 | 金杯汽车 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽车下乡 |
600654 | 【中安科(600654)、股吧】 | 9.91% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 国产软件 |
600730 | 中国高科 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 信创 |
600732 | 爱旭股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | BC电池 |
600745 | 闻泰科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 半导体 |
600797 | 浙大网新 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | ChatGPT |
600816 | 建元信托 | 10.14% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 白马股 |
600850 | 电科数字 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 网络安全 |
600903 | 贵州燃气 | 9.95% | 首板 | 1 | -- | 氢能源 | |
600966 | 博汇纸业 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 造纸 |
601216 | 君正集团 | 10.1% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 阿里巴巴 |
601689 | 拓普集团 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 小米 |
601698 | 中国卫通 | 9.98% | 2天2板 | 2 | -- | 卫星导航 | |
601828 | 美凯龙 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 阿里巴巴 | |
601858 | 中国科传 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 知识产权 |
603000 | 人民网 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 互联网 |
603005 | 晶方科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 半导体 |
603009 | 北特科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新能源汽车 |
603019 | 中科曙光 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 网络安全 |
603090 | 宏盛股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 工业机械 | |
603101 | 汇嘉时代 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 地摊经济 |
603131 | 上海沪工 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 工业机械 |
603138 | 海量数据 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 云计算 |
603159 | 上海亚虹 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 工业机械 |
603283 | 赛腾股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 芯片 | |
603305 | 旭升集团 | 10.03% | 6天2板 | 1 | -- | 新能源汽车 | |
603360 | 百傲化学 | 9.98% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 高送转 |
603399 | 永杉锂业 | 10.03% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 锂矿 |
603421 | 鼎信通讯 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | MCU芯片 |
603499 | 翔港科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 工业互联网 | |
603633 | 徕木股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 中芯国际 |
603659 | 璞泰来 | 10.02% | 5天2板 | 1 | -- | 锂电池 | |
603690 | 至纯科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
603721 | 中广天择 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 知识产权 | |
603790 | 雅运股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 换电 | |
603819 | 神力股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 电气设备 |
603918 | 金桥信息 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 数据确权 |
603928 | 兴业股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 锂电池 |
603931 | 格林达 | 9.98% | 4天2板 | 1 | -- | 光刻机 | |
603955 | 大千生态 | 10.0% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 环境保护 |
603956 | 威派格 | 9.95% | 首板 | 1 | -- | 工业机械 | |
603988 | 中电电机 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 电气设备 |
605289 | 罗曼股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 元宇宙 | |
605389 | 长龄液压 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 减速器 | |
688010 | 福光股份 | 19.99% | 9天4板 | 2 | -- | 超高清视频 | |
688055 | 龙腾光电 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
688116 | 天奈科技 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 固态电池 | |
688147 | 微导纳米 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 存储芯片 | |
688148 | 芳源股份 | 19.97% | 首板 | 1 | -- | 锂矿 | |
688152 | 麒麟信安 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 网络安全 | |
688185 | 康希诺 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 生物疫苗 | |
688195 | 腾景科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 光通信 | |
688230 | 芯导科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
688249 | 晶合集成 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
688262 | 国芯科技 | 20.01% | 2天2板 | 2 | -- | 存储芯片 | |
688325 | 赛微微电 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
688361 | 中科飞测 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
688362 | 甬矽电子 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
688392 | 骄成超声 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 复合铜箔(PET) | |
688429 | 时创能源 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | BC电池 | |
688499 | 利元亨 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 固态电池 | |
688518 | 联赢激光 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 工业机械 | |
688521 | 芯原股份 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
688584 | 上海合晶 | 20.02% | 2天2板 | 2 | -- | 半导体 | |
688691 | 灿芯股份 | 20.01% | 2天2板 | 2 | -- | 半导体 | |
000063 | 中兴通讯 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 芯片 |
000557 | 西部创业 | 10.06% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 葡萄酒 |
000599 | 青岛双星 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 汽车 |
000625 | 长安汽车 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽车 |
000627 | 天茂集团 | 10.0% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 互联网保险 |
000670 | 盈方微 | 9.96% | 9天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 存储芯片 |
000676 | 智度股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 互联网 |
000821 | 京山轻机 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 钙钛矿电池 |
000826 | 启迪环境 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽车 |
000833 | 粤桂股份 | 10.07% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 广东自贸区 |
000859 | 国风新材 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 光刻机 |
000988 | 华工科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 芯片 |
001288 | 运机集团 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 工业机械 | |
002031 | 巨轮智能 | 10.02% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 人工智能 |
002065 | 东华软件 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 网络安全 |
002068 | 黑猫股份 | 10.06% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 锂电池 |
002077 | 大港股份 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 存储芯片 |
002156 | 通富微电 | 9.99% | 8天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 存储芯片 |
002165 | 红宝丽 | 10.09% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新材料 |
002175 | 东方智造 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 芯片 |
002208 | 合肥城建 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 蚂蚁金服 |
002247 | 聚力文化 | 9.97% | 9天6板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 建筑材料 |
002256 | 兆新股份 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 锂电池 |
002290 | 禾盛新材 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新材料 |
002298 | 中电兴发 | 10.09% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 网络安全 |
002315 | 焦点科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 互联网 |
002374 | 中锐股份 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 区块链 |
002383 | 合众思壮 | 10.05% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 芯片 |
002402 | 和而泰 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 第三代半导体 |
002407 | 多氟多 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
002460 | 赣锋锂业 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 固态电池 |
002474 | 榕基软件 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 网络安全 |
002501 | 利源股份 | 10.16% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 苹果 |
002510 | 天汽模 | 9.94% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽车 |
002547 | 春兴精工 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 消费电子 |
002549 | 凯美特气 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 光刻胶 |
002629 | 仁智股份 | 10.03% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 天然气 |
002657 | 中科金财 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | AIGC |
002667 | 威领股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 锂矿 |
002682 | 龙洲股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 卫星导航 |
002694 | 顾地科技 | 10.04% | 9天4板 | 1 | -- | 地下管网 | |
002709 | 天赐材料 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 固态电池 |
002712 | 思美传媒 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 知识产权 |
002759 | 天际股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 钠离子电池 |
002778 | 中晟高科 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 核污染防治 |
002786 | 银宝山新 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 工业机械 |
002792 | 通宇通讯 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | CPO |
002811 | 郑中设计 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 装配式建筑 |
002812 | 恩捷股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 固态电池 | |
002816 | 和科达 | 10.02% | 6天3板 | 2 | -- | 工业机械 | |
002848 | 高斯贝尔 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 芯片 |
002849 | 威星智能 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 算力租赁 |
002858 | 力盛体育 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 虚拟现实 |
002889 | 东方嘉盛 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 大数据 |
002899 | 英派斯 | 10.02% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 体育产业 |
002921 | 联诚精密 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 机器人 |
002931 | 锋龙股份 | 9.97% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 机器人 |
002957 | 科瑞技术 | 10.02% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 无线耳机 |
002981 | 朝阳科技 | 10.02% | 2天2板 | 2 | -- | 无线耳机 | |
003016 | 欣贺股份 | 9.98% | 6天3板 | 1 | -- | 电子商务 | |
003021 | 兆威机电 | 10.0% | 5天2板 | 1 | -- | 混合现实 | |
003038 | 鑫铂股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 光伏 | |
300058 | 蓝色光标 | 20.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | AIGC |
300173 | 福能东方 | 19.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 无线耳机 |
300277 | 海联讯 | 19.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 软件服务 |
300333 | 兆日科技 | 20.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 网络安全 |
300398 | 飞凯材料 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 光刻机 |
300450 | 先导智能 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | BC电池 | |
300493 | 润欣科技 | 20.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 芯片 |
300567 | 精测电子 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 芯片 |
300657 | 弘信电子 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | miniLED |
300820 | 英杰电气 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 充电桩 | |
301102 | 兆讯传媒 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 数据要素 | |
301171 | 易点天下 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | sora | |
301248 | 杰创智能 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 数据确权 | |
301269 | 华大九天 | 20.0% | 2天2板 | 2 | -- | 半导体 | |
301325 | 曼恩斯特 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 钙钛矿电池 | |
301359 | 东南电子 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 汽车电子 |
芯片,电池,汽车