涨停复盘:今日浩欧博收获7连板
摘要: 11月8日上证指数收3452.3点,下跌18.36点,跌幅0.53%,大盘处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻,今日有273个板块上涨,244个板块下跌,涨跌比273:2
11月8日上证指数收3452.3点,下跌18.36点,跌幅0.53%,大盘处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻,今日有273个板块上涨,244个板块下跌,涨跌比273:244,个股涨跌比为:2149:2841,涨停121只,跌停3只。
今日盘面涨停数量最多的板块是华为,涨停23只,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。军工板块涨停21只,目前处于赢家江恩多头主线形态。芯片板块涨停16只,目前处于赢家江恩多头主线形态。
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 所属板块 | 板块星级 | 赢家模型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002892 | 科力尔 | 10.02% | 5天4板 | 1 | 华为 | 多头中期回调 | |
002681 | 奋达科技 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
002992 | 宝明科技 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
002849 | 威星智能 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
000066 | 中国长城 | 9.99% | 9天7板 | 3 | |||
002855 | 捷荣技术 | 10.02% | 2天2板 | 2 | |||
301269 | 华大九天 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
688010 | 福光股份 | 20.0% | 8天3板 | 1 | |||
002792 | 通宇通讯 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
605398 | 新炬网络 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
603887 | 城地香江 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
603068 | 博通集成 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
002383 | 合众思壮 | 9.99% | 4天2板 | 1 | |||
002456 | 欧菲光 | 10.03% | 9天5板 | 1 | |||
002848 | 高斯贝尔 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
600206 | 有研新材 | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
002298 | 中电兴发 | 9.94% | 首板 | 1 | |||
603918 | 金桥信息 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
300379 | 东方通 | 19.98% | 首板 | 1 | |||
603859 | 能科科技 | 10.0% | 6天5板 | 1 | |||
002547 | 春兴精工 | 10.11% | 3天3板 | 3 | |||
002222 | 福晶科技 | 9.99% | 7天2板 | 1 | |||
600654 | 【中安科(600654)、股吧】 | 9.9% | 8天3板 | 2 | |||
000066 | 中国长城 | 9.99% | 9天7板 | 3 | 军工 | ★★★★☆ | 多头主线 |
000670 | 盈方微 | 10.07% | 8天3板 | 1 | |||
000795 | 英洛华 | 10.03% | 7天7板 | 7 | |||
002134 | 天津普林 | 9.98% | 2天2板 | 2 | |||
002222 | 福晶科技 | 9.99% | 7天2板 | 1 | |||
002298 | 中电兴发 | 9.94% | 首板 | 1 | |||
002383 | 合众思壮 | 9.99% | 4天2板 | 1 | |||
002651 | 利君股份 | 10.07% | 4天3板 | 1 | |||
002792 | 通宇通讯 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
300201 | 海伦哲 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
300762 | 上海瀚讯 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
600206 | 有研新材 | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
600345 | 长江通信 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
600760 | 中航沈飞 | 10.0% | 4天3板 | 1 | |||
601606 | 长城军工 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
601698 | 中国卫通 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
601727 | 上海电气 | 10.02% | 10天7板 | 1 | |||
603068 | 博通集成 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
603131 | 上海沪工 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
603859 | 能科科技 | 10.0% | 6天5板 | 1 | |||
688010 | 福光股份 | 20.0% | 8天3板 | 1 | |||
688653 | 康希通信 | 20.01% | 首板 | 1 | 芯片 | ★★★★☆ | 多头主线 |
000066 | 中国长城 | 9.99% | 9天7板 | 3 | |||
000670 | 盈方微 | 10.07% | 8天3板 | 1 | |||
000977 | 浪潮信息 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002077 | 大港股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
300484 | 蓝海华腾 | 20.01% | 3天2板 | 1 | |||
300762 | 上海瀚讯 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
301269 | 华大九天 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
002383 | 合众思壮 | 9.99% | 4天2板 | 1 | |||
002848 | 高斯贝尔 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
600206 | 有研新材 | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
600834 | 申通地铁 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
603068 | 博通集成 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
603283 | 赛腾股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
688172 | 燕东微 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
688262 | 国芯科技 | 20.01% | 首板 | 1 |
今日行情中连板数最多的板块是医疗器械板块,目前处于赢家江恩空头中期反弹形态。连板数次之的是锂电池板块,目前处于赢家江恩空头中期反弹形态。
板数 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 当前五星 | 所属板块 |
---|---|---|---|---|---|---|
7板 | 688656 | 浩欧博 | 20.0% | 7天7板 | 医疗器械 | |
000795 | 英洛华 | 10.03% | 7天7板 | ★★★★★ | 军工 | |
002765 | 蓝黛科技 | 10.04% | 7天7板 | ★★★★★ | 消费电子 | |
6板 | 000716 | 黑芝麻 | 10.07% | 6天6板 | ★★★★★ | 锂电池 |
5板 | 600619 | 海立股份 | 9.98% | 10天6板 | ★★★★★ | 热泵 |
603366 | 日出东方 | 9.97% | 5天5板 | ★★★★★ | 热泵 | |
000639 | 西王食品 | 10.04% | 5天5板 | ★★★★★ | 阿里巴巴 | |
4板 | 603955 | 大千生态 | 9.98% | 4天4板 | ★★★★★ | 雄安新区 |
000564 | 供销大集 | 9.92% | 4天4板 | ★★★★★ | 西安自贸区 | |
000605 | 渤海股份 | 10.07% | 4天4板 | ★★★★★ | 污水处理 | |
000981 | 山子高科 | 9.89% | 10天5板 | ★★★★★ | 物联网 | |
3板 | 600210 | 紫江企业 | 9.97% | 3天3板 | ★★★★★ | 固态电池 |
600692 | 亚通股份 | 9.99% | 3天3板 | ★★★★★ | 美丽中国 | |
600841 | 动力新科 | 10.07% | 8天4板 | ★★★★★ | 智能汽车 | |
000066 | 中国长城 | 9.99% | 9天7板 | ★★★★★ | 卫星导航 | |
000793 | 华闻集团 | 9.9% | 10天5板 | ★★★★★ | 网络安全 | |
002086 | 东方海洋 | 10.0% | 3天3板 | ★★★★★ | 水域改革 | |
002348 | 高乐股份 | 9.95% | 首板 | 固态电池 | ||
002510 | 天汽模 | 9.95% | 3天3板 | ★★★★★ | 军民融合 | |
002547 | 春兴精工 | 10.11% | 3天3板 | ★★★★★ | 通信设备 | |
2板 | 600110 | 诺德股份 | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 科创板对标 |
600206 | 有研新材 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 军工 | |
600292 | 远达环保 | 10.02% | 10天6板 | ★★★★☆ | 美丽中国 | |
600467 | 好当家 | 10.0% | 6天4板 | ★★★★★ | 水域改革 | |
600518 | 康美药业 | 9.83% | 2天2板 | ★★★★★ | 互联网医疗 | |
600536 | 中国软件 | 9.99% | 4天3板 | ★★★★★ | 网络安全 | |
600653 | 申华控股 | 10.08% | 10天6板 | ★★★★☆ | 智能汽车 | |
600654 | 中安科 | 9.9% | 8天3板 | ★★★★★ | 国产软件 | |
600666 | 奥瑞德 | 10.2% | 首板 | ★★★★★ | OLED | |
601828 | 美凯龙 | 9.89% | 2天2板 | 阿里巴巴 | ||
605218 | 伟时电子 | 10.01% | 5天3板 | OLED | ||
000518 | 四环生物 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 抗癌 | |
000557 | 西部创业 | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 葡萄酒 | |
000608 | 阳光股份 | 10.18% | 2天2板 | ★★★★★ | 国际板 | |
000826 | 启迪环境 | 9.89% | 首板 | ★★★★★ | 污水处理 | |
001379 | 腾达科技 | 10.02% | 2天2板 | 通用机械 | ||
002134 | 天津普林 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 军工 | |
002374 | 中锐股份 | 10.06% | 2天2板 | ★★★★★ | 污水处理 | |
002663 | 普邦股份 | 9.95% | 4天3板 | ★★★★★ | 美丽中国 | |
002855 | 捷荣技术 | 10.02% | 2天2板 | 消费电子 | ||
300380 | 安硕信息 | 20.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 信创 | |
首板 | 600279 | 重庆港 | 10.09% | 首板 | ★★★★★ | 黄金水道 |
600345 | 长江通信 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 卫星导航 | |
600481 | 双良节能 | 9.96% | 10天6板 | ★★☆☆☆ | 第三代半导体 | |
600732 | 爱旭股份 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | BC电池 | |
600760 | 中航沈飞 | 10.0% | 4天3板 | ★★★★★ | 航空 | |
600769 | 祥龙电业 | 9.99% | 首板 | ★★★★☆ | 建筑 | |
600829 | 人民同泰 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 黑龙江自贸区 | |
600834 | 申通地铁 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | EDA | |
600936 | 广西广电 | 9.87% | 首板 | 大数据 | ||
600966 | 博汇纸业 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 造纸 | |
601606 | 长城军工 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 军工 | |
601698 | 中国卫通 | 10.0% | 首板 | 6G | ||
601727 | 上海电气 | 10.02% | 10天7板 | ★★★★★ | 军工 | |
603052 | 可川科技 | 9.99% | 首板 | 消费电子 | ||
603068 | 博通集成 | 10.02% | 首板 | 卫星导航 | ||
603116 | 红蜻蜓 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 纺织服装 | |
603131 | 上海沪工 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 卫星导航 | |
603222 | 济民健康 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 精准医疗 | |
603283 | 赛腾股份 | 10.0% | 首板 | 科创板对标 | ||
603360 | 百傲化学 | 10.01% | 3天2板 | ★★★★★ | 高送转 | |
603859 | 能科科技 | 10.0% | 6天5板 | ★★★★★ | 军工 | |
603887 | 城地香江 | 9.98% | 首板 | ★★☆☆☆ | 云计算 | |
603918 | 金桥信息 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 云办公 | |
603988 | 中电电机 | 9.97% | 首板 | ★★☆☆☆ | 电气设备 | |
605298 | 必得科技 | 10.04% | 4天2板 | 高端装备 | ||
605398 | 新炬网络 | 10.03% | 首板 | 信创 | ||
688010 | 福光股份 | 20.0% | 8天3板 | 军工 | ||
688172 | 燕东微 | 19.99% | 首板 | 芯片 | ||
688262 | 国芯科技 | 20.01% | 首板 | 存储芯片 | ||
688502 | 茂莱光学 | 20.0% | 7天2板 | 光刻机 | ||
688530 | 欧莱新材 | 20.02% | 首板 | 半导体 | ||
688549 | 中巨芯 | 19.96% | 首板 | 集成电路 | ||
688584 | 上海合晶 | 20.01% | 首板 | 半导体 | ||
688653 | 康希通信 | 20.01% | 首板 | 芯片 | ||
688691 | 灿芯股份 | 20.0% | 首板 | 半导体 | ||
000415 | 渤海租赁 | 10.05% | 7天6板 | ★★★★★ | 低空经济 | |
000635 | 英力特 | 9.96% | 首板 | ★★★☆☆ | 光伏 | |
000670 | 盈方微 | 10.07% | 8天3板 | ★★★★★ | 存储芯片 | |
000757 | 浩物股份 | 9.9% | 首板 | ★★★★★ | 智能汽车 | |
000839 | 中信国安 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 量子计算 | |
000929 | 兰州黄河 | 10.03% | 3天2板 | ★★★★★ | 污水处理 | |
000977 | 浪潮信息 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 网络安全 | |
002077 | 大港股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 存储芯片 | |
002165 | 红宝丽 | 10.12% | 首板 | ★★★★★ | 新材料 | |
002196 | 方正电机 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 工业机械 | |
002199 | 东晶电子 | 9.96% | 7天2板 | ★★★★☆ | 蓝宝石 | |
002222 | 福晶科技 | 9.99% | 7天2板 | ★★★★★ | 光刻机 | |
002229 | 鸿博股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 英伟达 | |
002248 | 华东数控 | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | 工业母机 | |
002290 | 禾盛新材 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 家用电器 | |
002298 | 中电兴发 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 网络安全 | |
002383 | 合众思壮 | 9.99% | 4天2板 | ★★★★★ | 卫星导航 | |
002456 | 欧菲光 | 10.03% | 9天5板 | ★★★★☆ | 毫米波雷达 | |
002501 | 利源股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 苹果 | |
002622 | 皓宸医疗 | 9.93% | 首板 | ★★★★★ | 国产软件 | |
002651 | 利君股份 | 10.07% | 4天3板 | ★★★★★ | 军工 | |
002652 | 扬子新材 | 10.12% | 首板 | ★★★★★ | 新材料 | |
002673 | 西部证券 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 融资融券 | |
002681 | 奋达科技 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | AR | |
002685 | 华东重机 | 10.05% | 首板 | ★★☆☆☆ | 工业母机 | |
002693 | 双成药业 | 10.01% | 首板 | ★★★★☆ | 辅助生殖 | |
002792 | 通宇通讯 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 6G | |
002796 | 世嘉科技 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 6G | |
002816 | 和科达 | 10.01% | 5天2板 | 工业机械 | ||
002826 | 易明医药 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 仿制药 | |
002848 | 高斯贝尔 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 芯片 | |
002849 | 威星智能 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 算力租赁 | |
002889 | 东方嘉盛 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 5G | |
002892 | 科力尔 | 10.02% | 5天4板 | ★★★★★ | 新型工业化 | |
002981 | 朝阳科技 | 10.01% | 首板 | 消费电子 | ||
002992 | 宝明科技 | 10.01% | 首板 | 复合铜箔(PET) | ||
300173 | 福能东方 | 20.08% | 首板 | ★★★★★ | 无线耳机 | |
300201 | 海伦哲 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 军工 | |
300379 | 东方通 | 19.98% | 首板 | ★★★★★ | 网络安全 | |
300484 | 蓝海华腾 | 20.01% | 3天2板 | ★★★★★ | 芯片 | |
300762 | 上海瀚讯 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 军工 | |
300991 | 创益通 | 20.01% | 首板 | 铜缆高速连接 | ||
301222 | 浙江恒威 | 20.01% | 首板 | 智能制造 | ||
301269 | 华大九天 | 20.0% | 首板 | EDA | ||
301578 | 辰奕智能 | 20.01% | 首板 | 消费电子 |
军工,芯片