涨停复盘:通用航空板块今日成分股连板数居前
摘要: 11月6日上证指数收3383.81点,下跌3.18点,微跌0.09%,大盘处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻,今日有443个板块上涨,74个板块下跌,涨跌比443:74
11月6日上证指数收3383.81点,下跌3.18点,微跌0.09%,大盘处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻,今日有443个板块上涨,74个板块下跌,涨跌比443:74,个股涨跌比为:2597:2333,涨停136只,跌停4只。
今日盘面涨停数量最多的板块是军工,涨停22只,目前处于赢家江恩多头主线形态。融资融券板块涨停21只,目前处于赢家江恩多头主线形态。华为板块涨停20只,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 所属板块 | 板块星级 | 赢家模型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 10.0% | 7天5板 | 1 | 军工 | ★★★★★ | 多头主线 |
000099 | 中信海直 | 10.0% | 6天3板 | 2 | |||
000576 | 甘化科工 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
000697 | 炼石航空 | 10.04% | 2天2板 | 2 | |||
000795 | 英洛华 | 10.04% | 5天5板 | 5 | |||
002097 | 山河智能 | 10.06% | 6天2板 | 1 | |||
002253 | 川大智胜 | 10.0% | 8天5板 | 1 | |||
002389 | 航天彩虹 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002542 | 中化岩土 | 9.93% | 10天10板 | 10 | |||
002651 | 利君股份 | 9.96% | 2天2板 | 2 | |||
002689 | 远大智能 | 10.06% | 3天2板 | 1 | |||
300227 | 光韵达 | 19.98% | 首板 | 1 | |||
300278 | 华昌达 | 19.93% | 7天2板 | 1 | |||
300581 | 晨曦航空 | 20.0% | 2天2板 | 2 | |||
600130 | 波导股份 | 10.06% | 7天5板 | 1 | |||
600363 | 联创光电 | 10.01% | 7天6板 | 3 | |||
600760 | 中航沈飞 | 9.99% | 2天2板 | 2 | |||
600855 | 航天长峰 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
601727 | 上海电气 | 10.0% | 9天7板 | 3 | |||
603666 | 亿嘉和 | 9.99% | 5天5板 | 5 | |||
603859 | 能科科技 | 10.0% | 4天4板 | 4 | |||
688507 | 索辰科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
000415 | 渤海租赁 | 9.93% | 5天5板 | 5 | 融资融券 | 多头主线 | |
600193 | 创兴资源 | 10.0% | 4天3板 | 2 | |||
002476 | 宝莫股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
000697 | 炼石航空 | 10.04% | 2天2板 | 2 | |||
002146 | 荣盛发展 | 10.15% | 6天3板 | 2 | |||
600811 | 东方集团 | 9.96% | 10天7板 | 1 | |||
600609 | 金杯汽车 | 10.02% | 7天3板 | 1 | |||
600651 | 飞乐音响 | 9.95% | 5天3板 | 1 | |||
000536 | 华映科技 | 10.04% | 9天9板 | 9 | |||
600363 | 联创光电 | 10.01% | 7天6板 | 3 | |||
002307 | 北新路桥 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
600835 | 上海机电 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
600855 | 航天长峰 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
000566 | 海南海药 | 9.93% | 2连板 | 2 | |||
600210 | 紫江企业 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
600825 | 新华传媒 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
000099 | 中信海直 | 10.0% | 6天3板 | 2 | |||
000572 | 海马汽车 | 9.98% | 7天4板 | 1 | |||
600221 | 海航控股 | 9.78% | 5天5板 | 5 | |||
600667 | 太极实业 | 10.06% | 2天2板 | 2 | |||
688660 | 电气风电 | 19.97% | 5天4板 | 3 | |||
002195 | 岩山科技 | 9.87% | 首板 | 1 | 华为 | 多头中期回调 | |
002892 | 科力尔 | 9.98% | 3天3板 | 3 | |||
600733 | 北汽蓝谷 | 9.99% | 3天2板 | 1 | |||
002010 | 传化智联 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
002178 | 延华智能 | 10.0% | 7天6板 | 3 | |||
002426 | 胜利精密 | 9.91% | 首板 | 1 | |||
000099 | 中信海直 | 10.0% | 6天3板 | 2 | |||
300044 | 赛为智能 | 20.03% | 首板 | 1 | |||
000066 | 中国长城 | 10.0% | 7天5板 | 1 | |||
002253 | 川大智胜 | 10.0% | 8天5板 | 1 | |||
002416 | 爱施德 | 10.02% | 7天7板 | 7 | |||
600667 | 太极实业 | 10.06% | 2天2板 | 2 | |||
300227 | 光韵达 | 19.98% | 首板 | 1 | |||
000536 | 华映科技 | 10.04% | 9天9板 | 9 | |||
603679 | 华体科技 | 9.99% | 3天3板 | 3 | |||
603859 | 能科科技 | 10.0% | 4天4板 | 4 | |||
002174 | 游族网络 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
002547 | 春兴精工 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
002101 | 广东鸿图 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
600363 | 联创光电 | 10.01% | 7天6板 | 3 |
今日行情中连板数最多的板块是通用航空板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。连板数次之的是海峡西岸板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。
板数 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 当前五星 | 所属板块 |
---|---|---|---|---|---|---|
10板 | 002542 | 中化岩土 | 9.93% | 10天10板 | ★★★★★ | 通用航空 |
9板 | 000536 | 华映科技 | 10.04% | 9天9板 | ★★★★★ | 海峡西岸 |
8板 | 600340 | 华夏幸福 | 9.87% | 8天8板 | ★★★★★ | 通用航空 |
7板 | 002416 | 爱施德 | 10.02% | 7天7板 | ★★★★★ | P2P |
5板 | 600221 | 海航控股 | 9.78% | 5天5板 | ★★★★★ | 三沙 |
603196 | 日播时尚 | 9.99% | 8天6板 | ★★★★★ | 新零售 | |
603666 | 亿嘉和 | 9.99% | 5天5板 | 低空经济 | ||
688656 | 浩欧博 | 20.0% | 5天5板 | 医疗器械 | ||
000415 | 渤海租赁 | 9.93% | 5天5板 | ★★★★★ | 低空经济 | |
000795 | 英洛华 | 10.04% | 5天5板 | ★★★★★ | 矿物制品 | |
002513 | 蓝丰生化 | 10.01% | 9天7板 | ★★★★★ | 生态农业 | |
002765 | 蓝黛科技 | 9.99% | 5天5板 | ★★★★★ | 减速器 | |
4板 | 603859 | 能科科技 | 10.0% | 4天4板 | ★★★★★ | 工业软件 |
000716 | 黑芝麻 | 9.98% | 4天4板 | ★★★★★ | 粮食 | |
3板 | 600363 | 联创光电 | 10.01% | 7天6板 | ★★★★★ | 低空经济 |
600619 | 海立股份 | 10.01% | 8天4板 | ★★★★★ | 上海国资改革 | |
600629 | 华建集团 | 10.04% | 6天5板 | ★★★★★ | 上海国资改革 | |
601727 | 上海电气 | 10.0% | 9天7板 | ★★★★★ | 上海国资改革 | |
603030 | 全筑股份 | 10.18% | 8天4板 | ★★★★★ | 新型城镇化 | |
603366 | 日出东方 | 10.02% | 3天3板 | ★★★★★ | 快手 | |
603679 | 华体科技 | 9.99% | 3天3板 | 智慧城市 | ||
688660 | 电气风电 | 19.97% | 5天4板 | 上海国资改革 | ||
000639 | 西王食品 | 10.1% | 3天3板 | ★★★★★ | 体育产业 | |
002178 | 延华智能 | 10.0% | 7天6板 | ★★★★★ | 数字孪生 | |
002247 | 聚力文化 | 9.87% | 8天6板 | ★★★★★ | 建筑材料 | |
002403 | 爱仕达 | 9.96% | 3天3板 | ★★★★★ | 土地流转 | |
002892 | 科力尔 | 9.98% | 3天3板 | ★★★★★ | 新型工业化 | |
2板 | 600157 | 永泰能源 | 9.74% | 2天2板 | ★★★★★ | 页岩气 |
600193 | 创兴资源 | 10.0% | 4天3板 | ★★★★★ | 建筑 | |
600667 | 太极实业 | 10.06% | 2天2板 | ★★★★★ | 光伏建筑一体化 | |
600760 | 中航沈飞 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 航空 | |
603955 | 大千生态 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 特色小镇 | |
688622 | 禾信仪器 | 20.01% | 2天2板 | PM2.5 | ||
000099 | 中信海直 | 10.0% | 6天3板 | ★★★★★ | 三沙 | |
000564 | 供销大集 | 10.19% | 2天2板 | ★★★★★ | 西安自贸区 | |
000566 | 海南海药 | 9.93% | 首板 | ★★★★★ | 三沙 | |
000576 | 甘化科工 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 军工 | |
000605 | 渤海股份 | 10.05% | 2天2板 | ★★★★★ | PPP | |
000620 | 新华联 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 房地产 | |
000697 | 炼石航空 | 10.04% | 2天2板 | ★★★★★ | 航空 | |
000981 | 山子高科 | 10.0% | 8天3板 | ★★★★★ | 摘帽 | |
002146 | 荣盛发展 | 10.15% | 6天3板 | ★★★★★ | 特色小镇 | |
002156 | 通富微电 | 10.01% | 5天4板 | ★★★★★ | 特斯拉 | |
002210 | 飞马国际 | 10.13% | 10天5板 | ★★★★★ | 海洋经济 | |
002285 | 世联行 | 9.97% | 2天2板 | ★★★★★ | 房地产 | |
002323 | 雅博股份 | 9.78% | 5天4板 | ★★★★★ | 摘帽 | |
002387 | 维信诺 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 虚拟现实 | |
002651 | 利君股份 | 9.96% | 2天2板 | ★★★★★ | 通用航空 | |
002797 | 第一创业 | 9.98% | 6天4板 | ★★★★★ | 区块链 | |
002945 | 华林证券 | 10.04% | 2天2板 | 券商 | ||
300127 | 银河磁体 | 20.01% | 4天3板 | ★★★★★ | 超级高铁 | |
300266 | 兴源环境 | 19.93% | 2天2板 | ★★★★★ | 乡村振兴 | |
300551 | 古鳌科技 | 19.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 数字货币 | |
300581 | 晨曦航空 | 20.0% | 2天2板 | 通用航空 | ||
首板 | 600130 | 波导股份 | 10.06% | 7天5板 | ★★★★★ | 微信小程序 |
600210 | 紫江企业 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 低空经济 | |
600280 | 中央商场 | 9.92% | 4天2板 | ★★★★★ | 零售 | |
600313 | 农发种业 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 农业种植 | |
600354 | 敦煌种业 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 农业种植 | |
600355 | 精伦电子 | 9.98% | 8天5板 | ★★★★★ | 新型工业化 | |
600513 | 联环药业 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 禽流感 | |
600593 | 大连圣亚 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 旅游 | |
600609 | 金杯汽车 | 10.02% | 7天3板 | ★★★★★ | 振兴东北 | |
600630 | 龙头股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 上海国资改革 | |
600637 | 东方明珠 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 电子竞技 | |
600651 | 飞乐音响 | 9.95% | 5天3板 | ★★★★★ | 上海国资改革 | |
600676 | 交运股份 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 汽车拆解 | |
600692 | 亚通股份 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 粮食 | |
600733 | 北汽蓝谷 | 9.99% | 3天2板 | ★★★★★ | 固态电池 | |
600811 | 东方集团 | 9.96% | 10天7板 | ★★★☆☆ | 粮食 | |
600825 | 新华传媒 | 10.0% | 首板 | ★★☆☆☆ | 上海国资改革 | |
600835 | 上海机电 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 上海国资改革 | |
600841 | 动力新科 | 9.98% | 6天2板 | ★★★☆☆ | 上海国资改革 | |
600855 | 航天长峰 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 时空大数据 | |
601216 | 君正集团 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 互联网金融 | |
601360 | 三六零 | 9.98% | 5天2板 | ★★★★★ | 互联网 | |
603285 | 键邦股份 | 10.02% | 首板 | 化工 | ||
603310 | 巍华新材 | 10.02% | 首板 | 化工 | ||
603336 | 宏辉果蔬 | 10.06% | 首板 | 农林牧渔 | ||
603360 | 百傲化学 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 高送转 | |
603489 | 八方股份 | 10.0% | 3天2板 | 共享单车 | ||
603602 | 纵横通信 | 9.99% | 首板 | ★★★★☆ | 5G | |
603718 | 海利生物 | 9.97% | 首板 | 农林牧渔 | ||
603803 | 瑞斯康达 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 新型城镇化 | |
603922 | 金鸿顺 | 10.02% | 3天2板 | 智能汽车 | ||
603931 | 格林达 | 10.0% | 首板 | 氟化工 | ||
688507 | 索辰科技 | 20.0% | 首板 | 工业软件 | ||
688657 | 浩辰软件 | 20.0% | 首板 | 新型工业化 | ||
000066 | 中国长城 | 10.0% | 7天5板 | ★★★★★ | 军工 | |
000530 | 冰山冷热 | 10.11% | 首板 | ★★★★★ | 冰雪产业 | |
000572 | 海马汽车 | 9.98% | 7天4板 | ★★★★★ | 三沙 | |
000597 | 东北制药 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 禽流感 | |
000793 | 华闻集团 | 10.0% | 首板 | ★★☆☆☆ | 三沙 | |
000881 | 中广核技 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 水产品 | |
002010 | 传化智联 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 区块链 | |
002041 | 登海种业 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 农业种植 | |
002068 | 黑猫股份 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 锂电池 | |
002086 | 东方海洋 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 水产品 | |
002097 | 山河智能 | 10.06% | 6天2板 | ★★★★★ | 通用航空 | |
002101 | 广东鸿图 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 特斯拉 | |
002174 | 游族网络 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 互联网 | |
002177 | 御银股份 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 比特币 | |
002195 | 岩山科技 | 9.87% | 首板 | ★★★★★ | 云游戏 | |
002198 | 嘉应制药 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 股权转让 | |
002225 | 濮耐股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 中俄贸易 | |
002253 | 川大智胜 | 10.0% | 8天5板 | ★★☆☆☆ | 通用航空 | |
002307 | 北新路桥 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 丝绸之路 | |
002348 | 高乐股份 | 10.1% | 首板 | 固态电池 | ||
002389 | 航天彩虹 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 航空 | |
002400 | 省广集团 | 9.94% | 5天2板 | ★★★★★ | 今日头条 | |
002426 | 胜利精密 | 9.91% | 首板 | ★★★★★ | 特斯拉 | |
002476 | 宝莫股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 页岩气 | |
002510 | 天汽模 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 特斯拉 | |
002547 | 春兴精工 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 特斯拉 | |
002617 | 露笑科技 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 特斯拉 | |
002674 | 兴业科技 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | PPP | |
002687 | 乔治白 | 9.91% | 首板 | ★★★★★ | 壳资源 | |
002689 | 远大智能 | 10.06% | 3天2板 | ★★★★★ | 军工 | |
002702 | 海欣食品 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 壳资源 | |
002713 | 东易日盛 | 9.91% | 首板 | ★★★☆☆ | 租售同权 | |
002805 | 丰元股份 | 10.02% | 首板 | 固态电池 | ||
002828 | 贝肯能源 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 页岩气 | |
002912 | 中新赛克 | 10.0% | 9天6板 | ★★☆☆☆ | 国产操作系统 | |
002941 | 新疆交建 | 10.02% | 首板 | 土地流转 | ||
003001 | 中岩大地 | 10.0% | 首板 | 绿色建筑 | ||
003016 | 欣贺股份 | 9.97% | 3天2板 | 新零售 | ||
300044 | 赛为智能 | 20.03% | 首板 | ★★★★★ | 手机游戏 | |
300189 | 神农种业 | 20.06% | 首板 | ★★★★★ | 农业种植 | |
300220 | 金运激光 | 20.02% | 首板 | ★★★★★ | NFT | |
300227 | 光韵达 | 19.98% | 首板 | ★★★★★ | 低空经济 | |
300276 | 三丰智能 | 19.92% | 首板 | ★★★★★ | 特斯拉 | |
300278 | 华昌达 | 19.93% | 7天2板 | ★★★★★ | 特斯拉 | |
300484 | 蓝海华腾 | 20.01% | 首板 | ★★★★★ | 低空经济 | |
300692 | 中环环保 | 19.93% | 首板 | ★★★★★ | PPP | |
300707 | 威唐工业 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 特斯拉 | |
301577 | 美信科技 | 19.99% | 首板 | 元器件 |
航空,特斯拉