涨停复盘:在线教育板块今日成分股连板数居前
摘要: 11月4日上证指数收3310.21点,上涨38.2点,上涨1.17%,大盘处于赢家江恩多头主线形态,短期发出江恩筑底信号,今日有499个板块上涨,17个板块下跌,涨跌比499:17,个股涨跌比为:4248:743,涨停144只,跌停42只
11月4日上证指数收3310.21点,上涨38.2点,上涨1.17%,大盘处于赢家江恩多头主线形态,短期发出江恩筑底信号,今日有499个板块上涨,17个板块下跌,涨跌比499:17,个股涨跌比为:4248:743,涨停144只,跌停42只。
今日盘面涨停数量最多的板块是机器人,涨停37只,目前处于赢家江恩多头次主线形态。新能源汽车板块涨停23只,目前处于赢家江恩多头主线形态。华为板块涨停23只,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 所属板块 | 板块星级 | 赢家模型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001306 | 夏厦精密 | 10.0% | 首板 | 1 | 机器人 | ★★★☆☆ | 多头次主线 |
300539 | 横河精密 | 20.02% | 首板 | 1 | |||
300607 | 拓斯达 | 19.97% | 首板 | 1 | |||
600215 | 派斯林 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
600355 | 精伦电子 | 10.09% | 6天4板 | 1 | |||
600503 | 华丽家族 | 9.83% | 首板 | 1 | |||
601727 | 上海电气 | 10.0% | 10天7板 | 1 | |||
603030 | 全筑股份 | 10.21% | 6天2板 | 1 | |||
603219 | 富佳股份 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
603662 | 柯力传感 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
603666 | 亿嘉和 | 10.0% | 3天3板 | 3 | |||
603728 | 鸣志电器 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
605186 | 健麾信息 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
688017 | 绿的谐波 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
000158 | 常山北明 | 9.99% | 8天5板 | 1 | |||
000837 | 秦川机床 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
002009 | 天奇股份 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
002031 | 巨轮智能 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002178 | 延华智能 | 9.98% | 9天5板 | 1 | |||
002184 | 海得控制 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
002270 | 华明装备 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
002358 | 森源电气 | 10.0% | 3天2板 | 1 | |||
002403 | 爱仕达 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
002456 | 欧菲光 | 10.01% | 5天4板 | 1 | |||
002527 | 新时达 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
002553 | 南方精工 | 10.04% | 3天2板 | 1 | |||
002689 | 远大智能 | 9.87% | 首板 | 1 | |||
002747 | 埃斯顿 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
002765 | 蓝黛科技 | 10.01% | 3天3板 | 3 | |||
002803 | 吉宏股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002829 | 星网宇达 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
002892 | 科力尔 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
002896 | 中大力德 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
002931 | 锋龙股份 | 10.0% | 7天2板 | 1 | |||
002933 | 新兴装备 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002979 | 雷赛智能 | 9.99% | 2天2板 | 2 | |||
300024 | 机器人 | 20.03% | 首板 | 1 | |||
000559 | 万向钱潮 | 10.0% | 3天2板 | 1 | 新能源汽车 | 多头主线 | |
000716 | 黑芝麻 | 10.04% | 2天2板 | 2 | |||
000795 | 英洛华 | 9.96% | 3天3板 | 3 | |||
000980 | 众泰汽车 | 10.22% | 首板 | 1 | |||
001319 | 铭科精技 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
002009 | 天奇股份 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
002553 | 南方精工 | 10.04% | 3天2板 | 1 | |||
002664 | 信质集团 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
002703 | 浙江世宝 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
002765 | 蓝黛科技 | 10.01% | 3天3板 | 3 | |||
002806 | 华锋股份 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
002824 | 和胜股份 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
001306 | 夏厦精密 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
600390 | 五矿资本 | 10.07% | 首板 | 1 | |||
600619 | 海立股份 | 10.03% | 6天2板 | 1 | |||
600733 | 北汽蓝谷 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
601127 | 赛力斯 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
603035 | 常熟汽饰 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
603201 | 常润股份 | 10.01% | 3天2板 | 1 | |||
603679 | 华体科技 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
603758 | 秦安股份 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
603767 | 中马传动 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
603809 | 豪能股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | |||
600203 | 福日电子 | 9.98% | 6天5板 | 1 | 华为 | 多头中期回调 | |
002892 | 科力尔 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
600733 | 北汽蓝谷 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
002184 | 海得控制 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
002178 | 延华智能 | 9.98% | 9天5板 | 1 | |||
002824 | 和胜股份 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
600152 | 维科技术 | 10.08% | 首板 | 1 | |||
601127 | 赛力斯 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002803 | 吉宏股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
603083 | 剑桥科技 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
000158 | 常山北明 | 9.99% | 8天5板 | 1 | |||
000555 | 神州信息 | 10.05% | 5天2板 | 1 | |||
300432 | 富临精工 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
002664 | 信质集团 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
002416 | 爱施德 | 10.01% | 5天5板 | 5 | |||
002456 | 欧菲光 | 10.01% | 5天4板 | 1 | |||
300377 | 赢时胜 | 20.0% | 3天2板 | 1 | |||
000536 | 华映科技 | 10.02% | 7天7板 | 7 | |||
603679 | 华体科技 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
603859 | 能科科技 | 9.98% | 2天2板 | 2 | |||
300290 | 荣科科技 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
600363 | 联创光电 | 10.0% | 5天4板 | 1 | |||
603728 | 鸣志电器 | 10.0% | 首板 | 1 |
今日行情中连板数最多的板块是在线教育板块,目前处于赢家江恩空头中期反弹形态。连板数次之的是5G板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。
板数 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 当前五星 | 所属板块 |
---|---|---|---|---|---|---|
13板 | 603268 | 松发股份 | 10.01% | 10天10板 | ★★★★★ | 在线教育 |
8板 | 002542 | 中化岩土 | 10.09% | 10天9板 | ★★★★★ | 5G |
7板 | 000536 | 华映科技 | 10.02% | 7天7板 | ★★★★★ | 消费电子 |
6板 | 600340 | 华夏幸福 | 9.96% | 6天6板 | ★★★★★ | 白马股 |
5板 | 002416 | 爱施德 | 10.01% | 5天5板 | ★★★★★ | 苹果 |
3板 | 600221 | 海航控股 | 9.87% | 3天3板 | ★★★★★ | 雄安新区 |
603196 | 日播时尚 | 9.97% | 6天4板 | ★★★★★ | 三胎 | |
603666 | 亿嘉和 | 10.0% | 3天3板 | 新型工业化 | ||
688656 | 浩欧博 | 20.0% | 3天3板 | 医疗器械 | ||
000010 | 美丽生态 | 9.93% | 3天3板 | ★★★★★ | 新型城镇化 | |
000415 | 渤海租赁 | 10.11% | 3天3板 | ★★★★★ | 飞行汽车 | |
000795 | 英洛华 | 9.96% | 3天3板 | ★★★★★ | 减速器 | |
002428 | 云南锗业 | 10.0% | 3天3板 | ★★★★★ | 光通信 | |
002513 | 蓝丰生化 | 10.02% | 7天5板 | ★★★★★ | 人民币贬值 | |
002765 | 蓝黛科技 | 10.01% | 3天3板 | ★★★★★ | 减速器 | |
2板 | 603083 | 剑桥科技 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 工业互联网 |
603117 | 万林物流 | 9.96% | 10天6板 | ★★★★☆ | 自由贸易港 | |
603809 | 豪能股份 | 9.98% | 2天2板 | 减速器 | ||
603859 | 能科科技 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 新型工业化 | |
603883 | 老百姓 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 腾讯 | |
605266 | 健之佳 | 10.0% | 2天2板 | 家庭医生 | ||
000716 | 黑芝麻 | 10.04% | 2天2板 | ★★★★★ | 新能源汽车 | |
000803 | 山高环能 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 工业互联网 | |
002568 | 百润股份 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 新零售 | |
002900 | 哈三联 | 10.04% | 2天2板 | 消毒剂 | ||
002979 | 雷赛智能 | 9.99% | 2天2板 | 人形机器人 | ||
300121 | 阳谷华泰 | 20.03% | 2天2板 | ★★★★★ | 新材料 | |
301596 | 瑞迪智驱 | 20.0% | 2天2板 | 通用机械 | ||
首板 | 600130 | 波导股份 | 9.93% | 5天4板 | ★★★★★ | 消费电子 |
600133 | 东湖高新 | 9.99% | 6天2板 | ★★☆☆☆ | 重金属治理 | |
600152 | 维科技术 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 华为汽车 | |
600192 | 长城电工 | 10.01% | 6天2板 | ★★★☆☆ | 燃料电池 | |
600199 | 金种子酒 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 白酒 | |
600203 | 福日电子 | 9.98% | 6天5板 | ★★★★☆ | 消费电子 | |
600215 | 派斯林 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 新型工业化 | |
600318 | 新力金融 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 多元金融 | |
600355 | 精伦电子 | 10.09% | 6天4板 | ★★★★★ | 新型工业化 | |
600363 | 联创光电 | 10.0% | 5天4板 | ★★★★★ | OLED | |
600390 | 五矿资本 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 新能源汽车 | |
600503 | 华丽家族 | 9.83% | 首板 | ★★★★★ | 机器人 | |
600619 | 海立股份 | 10.03% | 6天2板 | ★★★★★ | 汽车热管理 | |
600629 | 华建集团 | 9.94% | 4天3板 | ★★★★★ | 人工智能 | |
600651 | 飞乐音响 | 10.03% | 3天2板 | ★★★★★ | 电气仪表 | |
600733 | 北汽蓝谷 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 华为汽车 | |
600816 | 建元信托 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 白马股 | |
600879 | 航天电子 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 航空 | |
601002 | 晋亿实业 | 9.93% | 4天3板 | ★★★★★ | 通用机械 | |
601127 | 赛力斯 | 10.0% | 首板 | ★★★☆☆ | 汽车下乡 | |
601198 | 东兴证券 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 券商 | |
601727 | 上海电气 | 10.0% | 10天7板 | ★★★★☆ | 工业母机 | |
603019 | 中科曙光 | 10.01% | 5天2板 | ★★★★★ | 新型工业化 | |
603030 | 全筑股份 | 10.21% | 6天2板 | ★★★★★ | 机器人 | |
603035 | 常熟汽饰 | 10.0% | 首板 | 汽车 | ||
603099 | 长白山 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 旅游 | |
603127 | 昭衍新药 | 10.02% | 首板 | CXO | ||
603168 | 莎普爱思 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 三胎 | |
603185 | 弘元绿能 | 10.0% | 7天4板 | 工业母机 | ||
603201 | 常润股份 | 10.01% | 3天2板 | 汽车 | ||
603219 | 富佳股份 | 9.98% | 首板 | 机器人 | ||
603275 | 众辰科技 | 9.99% | 首板 | 新型工业化 | ||
603339 | 四方科技 | 10.01% | 4天3板 | ★★★★★ | 工业机械 | |
603348 | 文灿股份 | 9.98% | 首板 | 汽车下乡 | ||
603350 | 安乃达 | 10.01% | 首板 | 电气设备 | ||
603366 | 日出东方 | 10.11% | 首板 | ★★★★★ | 热泵 | |
603488 | 展鹏科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 换电 | |
603489 | 八方股份 | 9.98% | 首板 | 传感器 | ||
603615 | 茶花股份 | 10.02% | 首板 | ★★☆☆☆ | 三胎 | |
603662 | 柯力传感 | 10.01% | 首板 | 电气仪表 | ||
603679 | 华体科技 | 10.01% | 首板 | 新能源汽车 | ||
603722 | 阿科力 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 燃料电池 | |
603728 | 鸣志电器 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 人形机器人 | |
603758 | 秦安股份 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 汽车 | |
603767 | 中马传动 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 减速器 | |
603917 | 合力科技 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 汽车 | |
603977 | 国泰集团 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 3D打印 | |
605077 | 华康股份 | 9.97% | 首板 | 代糖 | ||
605168 | 三人行 | 10.0% | 首板 | 大数据 | ||
605186 | 健麾信息 | 10.0% | 首板 | 机器人 | ||
605218 | 伟时电子 | 10.01% | 首板 | 特斯拉 | ||
688017 | 绿的谐波 | 20.0% | 首板 | 减速器 | ||
688660 | 电气风电 | 20.04% | 3天2板 | 风电 | ||
000158 | 常山北明 | 9.99% | 8天5板 | ★★★★☆ | 机器人 | |
000520 | 凤凰航运 | 10.05% | 10天7板 | ★★★★☆ | 债转股 | |
000555 | 神州信息 | 10.05% | 5天2板 | ★★☆☆☆ | 玻璃基板 | |
000559 | 万向钱潮 | 10.0% | 3天2板 | ★★★★★ | 汽车下乡 | |
000635 | 英力特 | 10.06% | 6天2板 | ★★★★★ | 氢能源 | |
000639 | 西王食品 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 食品饮料 | |
000692 | 惠天热电 | 9.88% | 5天2板 | ★★★★☆ | 振兴东北 | |
000818 | 航锦科技 | 10.02% | 首板 | ★★★☆☆ | 铜缆高速连接 | |
000819 | 岳阳兴长 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 口罩 | |
000837 | 秦川机床 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 减速器 | |
000980 | 众泰汽车 | 10.22% | 首板 | ★★★★★ | 汽车 | |
001207 | 联科科技 | 10.02% | 首板 | 化工 | ||
001212 | 中旗新材 | 9.99% | 首板 | 新材料 | ||
001270 | 铖昌科技 | 10.0% | 首板 | 毫米波雷达 | ||
001282 | 三联锻造 | 10.01% | 首板 | 汽车下乡 | ||
001306 | 夏厦精密 | 10.0% | 首板 | 人形机器人 | ||
001319 | 铭科精技 | 9.99% | 首板 | 汽车热管理 | ||
001330 | 博纳影业 | 9.98% | 6天2板 | 阿里巴巴 | ||
002009 | 天奇股份 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 人形机器人 | |
002031 | 巨轮智能 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 减速器 | |
002173 | 创新医疗 | 10.06% | 5天2板 | ★★★★★ | 人脑工程 | |
002178 | 延华智能 | 9.98% | 9天5板 | ★★★★☆ | 机器人 | |
002184 | 海得控制 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 减速器 | |
002242 | 九阳股份 | 10.0% | 首板 | ★★★☆☆ | 人脑工程 | |
002247 | 聚力文化 | 10.04% | 6天4板 | ★★★★★ | 建筑材料 | |
002270 | 华明装备 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 工业母机 | |
002312 | 川发龙蟒 | 9.99% | 9天6板 | ★★★★★ | 锂电池 | |
002358 | 森源电气 | 10.0% | 3天2板 | ★★★★★ | 机器人 | |
002403 | 爱仕达 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 减速器 | |
002456 | 欧菲光 | 10.01% | 5天4板 | ★★★★☆ | 毫米波雷达 | |
002500 | 山西证券 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 券商 | |
002527 | 新时达 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 减速器 | |
002553 | 南方精工 | 10.04% | 3天2板 | ★★★★★ | 减速器 | |
002582 | 好想你 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 食品饮料 | |
002664 | 信质集团 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 汽车 | |
002679 | 福建金森 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 海峡西岸 | |
002689 | 远大智能 | 9.87% | 首板 | ★★★★★ | 机器人 | |
002694 | 顾地科技 | 9.96% | 6天4板 | 体育产业 | ||
002703 | 浙江世宝 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 汽车 | |
002747 | 埃斯顿 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 人形机器人 | |
002803 | 吉宏股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 机器人 | |
002806 | 华锋股份 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 汽车热管理 | |
002816 | 和科达 | 10.01% | 首板 | 工业机械 | ||
002824 | 和胜股份 | 10.03% | 首板 | 一体化压铸 | ||
002829 | 星网宇达 | 10.03% | 首板 | ★★★★☆ | 机器人 | |
002887 | 绿茵生态 | 10.07% | 首板 | 水利 | ||
002892 | 科力尔 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 新型工业化 | |
002896 | 中大力德 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 减速器 | |
002899 | 英派斯 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 足球 | |
002931 | 锋龙股份 | 10.0% | 7天2板 | ★★★☆☆ | 机器人 | |
002933 | 新兴装备 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 人形机器人 | |
002961 | 瑞达期货 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 多元金融 | |
003010 | 若羽臣 | 10.03% | 首板 | 虚拟现实 | ||
003016 | 欣贺股份 | 10.07% | 首板 | 纺织服装 | ||
300024 | 机器人 | 20.03% | 首板 | ★★★★★ | 工业软件 | |
300290 | 荣科科技 | 19.99% | 首板 | ★★☆☆☆ | 家庭医生 | |
300377 | 赢时胜 | 20.0% | 3天2板 | ★★★★★ | 国产软件 | |
300432 | 富临精工 | 20.0% | 首板 | 减速器 | ||
300539 | 横河精密 | 20.02% | 首板 | ★★★★★ | 减速器 | |
300561 | 汇金科技 | 19.98% | 首板 | ★★★★★ | 国产软件 | |
300607 | 拓斯达 | 19.97% | 首板 | ★★★★★ | 新型工业化 | |
301097 | 天益医疗 | 20.0% | 首板 | 智能制造 | ||
301255 | 通力科技 | 19.99% | 首板 | 减速器 |
机器人,汽车,减速器