2024年11月1日涨停揭秘——矿物制品、有色金属板块活跃
摘要: 11月1日消息,四大指数集体下跌,截至收盘,上证指数收3272.01点,跌幅0.24%;深证成指收10455.5点,跌幅达1.28%;创业板指报2123.74点,下跌1.88%;科创50报939.76
11月1日消息,四大指数集体下跌,截至收盘,上证指数收3272.01点,跌幅0.24%;深证成指收10455.5点,跌幅达1.28%;创业板指报2123.74点,下跌1.88%;科创50报939.76点,大幅下跌3.06%。市场股票呈现跌多涨少局面,其中4091只下跌,935只上涨,涨停98只,跌停146只。
上证处于赢家江恩多头次主线形态,短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
深证处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
创业板处于赢家江恩空头中期反弹形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,稀土永磁概念涨停17只;小金属概念涨停17只;融资融券概念涨停16只;具体来看,稀土永磁板块下,英洛华、中国稀土、中科三环、中钢天源、东方锆业、银河磁体等多股涨停,小金属板块下,北矿科技、英洛华、盛和资源、中国稀土、中科三环、中钢天源等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,矿物制品、有色金属、石油、工程机械、煤炭开采等行业涨幅居前;公共交通、软件服务、互联网、半导体、通用机械等行业跌幅靠前;概念表现方面,稀土永磁、稀缺资源、有色冶炼加工、小金属、钴、铁矿石等概念涨幅居前;DRG/DIP、数字货币、电子身份证、电子政务、信创等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有19个,其中:有色金属发出短期初次江恩筑底信号;建筑发出短期江恩筑底信号;石油、银行短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;钢铁、农林牧渔、运输设备、工程机械、物流运输服务、仓储物流、券商、多元金融短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:煤炭开采、交通设施。
持续在市场空头主线板块有:商贸代理。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 稀土永磁 |
600111 | 北方稀土 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 稀土永磁 |
600162 | 香江控股 | 10.27% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 民营银行 |
600193 | 创兴资源 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 稀土永磁 |
600216 | 浙江医药 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 抗癌 |
600221 | 海航控股 | 10.14% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 物流运输服务 |
600239 | 云南城投 | 10.16% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 房地产 |
600252 | 中恒集团 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 抗癌 |
600259 | 广晟有色 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 稀土永磁 |
600280 | 中央商场 | 9.87% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 商业连锁 |
600322 | 津投城开 | 10.18% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
600340 | 华夏幸福 | 10.09% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
600366 | 宁波韵升 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 稀土永磁 |
600392 | 盛和资源 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 稀土永磁 |
600467 | 好当家 | 10.23% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 水产品 |
600481 | 双良节能 | 9.99% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 绩优 |
600537 | 亿晶光电 | 9.89% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 融资融券 |
600569 | 安阳钢铁 | 10.24% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 钢铁 |
600622 | 光大嘉宝 | 10.1% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 小金属 |
600705 | 中航产融 | 9.93% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 中特估 |
600779 | 水井坊 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 酿酒 |
600802 | 福建水泥 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 参股券商 |
600833 | 第一医药 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 商业连锁 |
600895 | 张江高科 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
600980 | 北矿科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 稀土永磁 |
601020 | 华钰矿业 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色金属 |
601588 | 北辰实业 | 9.8% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
601801 | 皖新传媒 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 证金持股 |
601933 | 永辉超市 | 9.98% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 商业连锁 |
603083 | 剑桥科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 人民币贬值 | |
603098 | 森特股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
603196 | 日播时尚 | 10.02% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
603233 | 大参林 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 商业连锁 | |
603266 | 天龙股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新能源汽车 |
603268 | 松发股份 | 10.01% | 10天10板 | 12 | ★★★★★ | 0 | 家居用品 |
603297 | 永新光学 | 10.0% | 4天3板 | 2 | -- | 军工 | |
603666 | 亿嘉和 | 9.98% | 2天2板 | 2 | -- | 工业机械 | |
603809 | 豪能股份 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽车 | |
603859 | 能科科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 工业4.0 |
603883 | 老百姓 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 商业连锁 |
603939 | 益丰药房 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 商业连锁 |
605028 | 世茂能源 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 供气供热 | |
605266 | 健之佳 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 商业连锁 | |
688077 | 大地熊 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 稀土永磁 | |
688292 | 浩瀚深度 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 网络安全 | |
688656 | 浩欧博 | 19.99% | 2天2板 | 2 | -- | 医疗器械 | |
000010 | 美丽生态 | 10.16% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
000016 | 深康佳A | 9.94% | 10天9板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 污水处理 |
000066 | 中国长城 | 10.02% | 8天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 中字头股票 |
000415 | 渤海租赁 | 9.91% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 融资融券 |
000514 | 渝开发 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 房地产 |
000536 | 华映科技 | 9.93% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 融资融券 |
000545 | 金浦钛业 | 9.92% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 钛白粉 |
000567 | 海德股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 债转股 |
000716 | 黑芝麻 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 食品饮料 |
000737 | 北方铜业 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 稀缺资源 |
000762 | 西藏矿业 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 稀缺资源 |
000795 | 英洛华 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 稀土永磁 |
000803 | 山高环能 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 并购重组 |
000831 | 中国稀土 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 稀土永磁 |
000882 | 华联股份 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 商业连锁 |
000917 | 电广传媒 | 9.99% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 中概股回归 |
000958 | 电投产融 | 10.03% | 10天10板 | 10 | ★★★★★ | 0 | 多元金融 |
000970 | 中科三环 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 稀土永磁 |
002047 | 宝鹰股份 | 9.96% | 5天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
002057 | 中钢天源 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 稀土永磁 |
002085 | 万丰奥威 | 10.0% | 3连板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽车 |
002094 | 青岛金王 | 10.01% | 10天9板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 日用化工 |
002156 | 通富微电 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | MSCI |
002167 | 东方锆业 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 稀土永磁 |
002323 | 雅博股份 | 10.12% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
002378 | 章源钨业 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 稀缺资源 |
002416 | 爱施德 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 商业连锁 |
002428 | 云南锗业 | 10.03% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 稀缺资源 |
002453 | 华软科技 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
002506 | 协鑫集成 | 10.0% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 钒电池 |
002513 | 蓝丰生化 | 10.06% | 6天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
002536 | 飞龙股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新能源汽车 |
002542 | 中化岩土 | 9.91% | 10天9板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
002568 | 百润股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 酿酒 |
002719 | 麦趣尔 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 食品饮料 |
002765 | 蓝黛科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽车 |
002845 | 同兴达 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 股权转让 |
002900 | 哈三联 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 医药 | |
002979 | 雷赛智能 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 工业4.0 | |
300121 | 阳谷华泰 | 19.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
300127 | 银河磁体 | 20.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 稀土永磁 |
300224 | 正海磁材 | 20.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 稀土永磁 |
300243 | 瑞丰高材 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
300748 | 金力永磁 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 稀土永磁 | |
300835 | 龙磁科技 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 稀土永磁 | |
300892 | 品渥食品 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 食品饮料 | |
300968 | 格林精密 | 20.02% | 4天4板 | 4 | -- | 人民币贬值 | |
301017 | 漱玉平民 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 商业连锁 | |
301141 | 中科磁业 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 矿物制品 | |
301295 | 美硕科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | ||
301596 | 瑞迪智驱 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 通用机械 |
稀土永磁,商业连锁