2024年10月30日涨停揭秘——软件服务、房地产板块活跃
摘要: 10月30日消息,四大指数集体下跌,截至收盘,上证指数收3266.24点,小幅下跌0.61%;深证成指收10530.85点,微跌0.12%;创业板指收2151.51点,跌幅达1.18%;科创50收95
10月30日消息,四大指数集体下跌,截至收盘,上证指数收3266.24点,小幅下跌0.61%;深证成指收10530.85点,微跌0.12%;创业板指收2151.51点,跌幅达1.18%;科创50收958.82点,下跌1.7%。市场股票呈现跌多涨少局面,其中2767只下跌,2193只上涨,涨停148只,跌停4只。
上证处于赢家江恩多头次主线形态,短期发出江恩能量筑顶信号。
深证处于赢家江恩多头次主线形态,短期发出江恩筑顶信号。
创业板处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期发出江恩筑顶信号。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,华为概念涨停35只;军工概念涨停22只;人工智能概念涨停19只;具体来看,华为板块下,福日电子、宗申动力、冠捷科技、延华智能、华立股份、中信海直等多股涨停,军工板块下,皇庭国际、深赛格、中国长城、中信海直、盈方微、四川九洲等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,软件服务、房地产、公共交通、元器件、农林牧渔等行业涨幅居前;保险、医疗器械、银行、文教休闲、纺织服装等行业跌幅靠前;概念表现方面,超级电视、富勒烯、林场改革、风沙治理、通用航空、玻璃基板等概念涨幅居前;葡萄酒、草甘膦、西安自贸区、肝炎、三胎等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有24个,其中:仓储物流发出短期江恩筑底信号;元器件短期延续上涨。
四、今日除新股一字板部分涨停(除ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600060 | 海信视像 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 超级电视 |
600100 | 同方股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 电子标签 |
600130 | 波导股份 | 10.08% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 微信小程序 |
600172 | 黄河旋风 | 10.03% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 培育钻石 |
600178 | 东安动力 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 汽车下乡 |
600187 | 国中水务 | 9.93% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | PPP |
600203 | 福日电子 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 玻璃基板 |
600227 | 赤天化 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 化肥 |
600246 | 万通发展 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
600292 | 远达环保 | 10.04% | 8天8板 | 8 | ★★★★★ | 0 | 美丽中国 |
600307 | 酒钢宏兴 | 10.24% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 铁矿石 |
600340 | 华夏幸福 | 10.11% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 通用航空 |
600353 | 旭光电子 | 10.03% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 预警机 |
600355 | 精伦电子 | 9.93% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 超级电视 |
600363 | 联创光电 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 全息手机 |
600370 | 三房巷 | 10.26% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 可降解塑料 |
600408 | 安泰集团 | 9.84% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煤化工 |
600439 | 瑞贝卡 | 10.04% | 6天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 人民币贬值 |
600481 | 双良节能 | 10.08% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 美丽中国 |
600505 | 西昌电力 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 绿色电力 |
600526 | 菲达环保 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | PPP |
600527 | 江南高纤 | 10.23% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 金改 |
600609 | 金杯汽车 | 10.08% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽车下乡 |
600624 | 复旦复华 | 9.97% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 上海国资改革 |
600629 | 华建集团 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | PPP |
600635 | 大众公用 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 独角兽 |
600636 | 国新文化 | 10.04% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 超高清视频 |
600653 | 申华控股 | 10.09% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 物业管理 |
600708 | 光明地产 | 10.2% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 特色小镇 |
600712 | 南宁百货 | 10.02% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600743 | 华远地产 | 9.76% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
600748 | 上实发展 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 土地流转 |
600797 | 浙大网新 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 国产操作系统 |
600811 | 东方集团 | 10.04% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 黑龙江自贸区 |
600839 | 四川长虹 | 9.99% | 10天8板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 玻璃基板 |
600841 | 动力新科 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 上海国资改革 |
600843 | 上工申贝 | 10.01% | 8天7板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 低空经济 |
600865 | 百大集团 | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600933 | 爱柯迪 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 工业4.0 | |
600984 | 建设机械 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 丝绸之路 |
601002 | 晋亿实业 | 9.89% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 轨道交通 |
601005 | 重庆钢铁 | 9.72% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 特钢 |
601616 | 广电电气 | 9.88% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 腾讯 |
601727 | 上海电气 | 9.96% | 8天7板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 智能交通 |
601996 | 丰林集团 | 10.13% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 林场改革 |
603021 | 山东华鹏 | 10.0% | 9天8板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 军工 |
603038 | 华立股份 | 10.0% | 10天9板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 华为 |
603106 | 恒银科技 | 10.0% | 7天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 国产操作系统 |
603122 | 合富中国 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 商业连锁 | |
603159 | 上海亚虹 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 特斯拉 |
603185 | 弘元绿能 | 10.0% | 4天2板 | 1 | -- | 工业4.0 | |
603268 | 松发股份 | 10.01% | 10天10板 | 10 | ★★★★★ | 0 | 在线教育 |
603327 | 福蓉科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 消费电子 | |
603330 | 天洋新材 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 华为 |
603339 | 四方科技 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 预制菜 |
603429 | 集友股份 | 10.08% | 8天5板 | 1 | -- | 新型烟草 | |
603609 | 禾丰股份 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 养鸡 |
603626 | 科森科技 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 电子信息 |
603656 | 泰禾智能 | 10.0% | 8天8板 | 8 | ★★★★★ | 0 | 工业4.0 |
603773 | 沃格光电 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | miniLED |
603776 | 永安行 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能交通 |
603887 | 城地香江 | 10.03% | 10天8板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | PPP |
603960 | 克来机电 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 汽车电子 | |
605069 | 正和生态 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 土壤治理 | |
605303 | 园林股份 | 9.95% | 首板 | 1 | -- | PPP | |
688010 | 福光股份 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 超高清视频 | |
688588 | 凌志软件 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 软件服务 | |
000016 | 深康佳A | 9.97% | 9天8板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 超级电视 |
000056 | 皇庭国际 | 10.03% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 林场改革 |
000058 | 深赛格 | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
000066 | 中国长城 | 9.98% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 国产操作系统 |
000099 | 中信海直 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 通用航空 |
000100 | TCL科技 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 超级电视 |
000158 | 常山北明 | 10.0% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
000520 | 凤凰航运 | 10.0% | 7天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 航运 |
000536 | 华映科技 | 10.04% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 玻璃基板 |
000545 | 金浦钛业 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 钛金属 |
000572 | 海马汽车 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 三沙 |
000590 | 启迪药业 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 雄安新区 |
000592 | 平潭发展 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 林场改革 |
000628 | 高新发展 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | PPP |
000670 | 盈方微 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 车联网 |
000677 | 恒天海龙 | 9.97% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 壳资源 |
000727 | 冠捷科技 | 10.2% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 玻璃基板 |
000801 | 四川九洲 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 超级电视 |
000802 | 北京文化 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 摘帽 |
000886 | 海南高速 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 三沙 |
000903 | 云内动力 | 9.93% | 7天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 人脸识别 |
000917 | 电广传媒 | 10.06% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 超级电视 |
000929 | 兰州黄河 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 壳资源 |
000948 | 南天信息 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 电子信息 |
000953 | 河化股份 | 9.94% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 壳资源 |
000958 | 电投产融 | 10.01% | 8天8板 | 8 | ★★★★★ | 0 | 地热能 |
001267 | 汇绿生态 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 土壤治理 | |
001696 | 宗申动力 | 10.0% | 9天6板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 通用航空 |
002047 | 宝鹰股份 | 9.91% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 二维码识别 |
002065 | 东华软件 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 电子信息 |
002085 | 万丰奥威 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 通用航空 |
002094 | 青岛金王 | 10.05% | 10天8板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 中韩自贸区 |
002097 | 山河智能 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 通用航空 |
002146 | 荣盛发展 | 9.82% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 特色小镇 |
002178 | 延华智能 | 10.07% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
002210 | 飞马国际 | 10.1% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 海洋经济 |
002212 | 天融信 | 9.97% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 量子通信 |
002243 | 力合科创 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 富勒烯 |
002247 | 聚力文化 | 9.83% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑材料 |
002253 | 川大智胜 | 10.01% | 3连板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 通用航空 |
002272 | 川润股份 | 10.0% | 10天9板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 壳资源 |
002281 | 光迅科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 宽带中国 |
002312 | 川发龙蟒 | 10.0% | 6天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 电子信息 |
002321 | 华英农业 | 10.15% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 土地流转 |
002377 | 国创高新 | 10.16% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 租售同权 |
002388 | 新亚制程 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 电子信息 |
002406 | 远东传动 | 10.03% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 军工 |
002416 | 爱施德 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | P2P |
002423 | 中粮资本 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 金改 |
002453 | 华软科技 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 云计算 |
002456 | 欧菲光 | 10.01% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 柔性电子 |
002542 | 中化岩土 | 10.0% | 9天8板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 通用航空 |
002570 | 贝因美 | 10.1% | 9天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 电子商务 |
002583 | 海能达 | 10.0% | 9天9板 | 9 | ★★★★★ | 0 | 宽带中国 |
002596 | 海南瑞泽 | 9.87% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 特色小镇 |
002612 | 朗姿股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 中韩自贸区 |
002633 | 申科股份 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 壳资源 |
002634 | 棒杰股份 | 9.98% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 金改 |
002654 | 万润科技 | 10.02% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | miniLED |
002685 | 华东重机 | 10.03% | 9天7板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 航运 |
002694 | 顾地科技 | 10.06% | 3天2板 | 1 | -- | 水利 | |
002708 | 光洋股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 壳资源 |
002712 | 思美传媒 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 广告包装 |
002717 | 岭南股份 | 10.16% | 7天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 特色小镇 |
002725 | 跃岭股份 | 10.02% | 9天7板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 光通信 |
002795 | 永和智控 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | TOPCon电池 |
002797 | 第一创业 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 区块链 |
002912 | 中新赛克 | 9.99% | 4天4板 | 4 | -- | 国产操作系统 | |
300107 | 建新股份 | 19.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 飞行汽车 |
300135 | 宝利国际 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 通用航空 |
300152 | 新动力 | 19.93% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | PPP |
300175 | 朗源股份 | 20.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 土地流转 |
300256 | 星星科技 | 20.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 触摸屏 |
300339 | 润和软件 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 国产操作系统 |
300366 | 创意信息 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 国产操作系统 |
300968 | 格林精密 | 19.99% | 2天2板 | 2 | -- | 智能穿戴 | |
301486 | 致尚科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 混合现实 |
航空,电视,壳资源