博思软件网上发行最终中签率0.0191%
摘要: 【博思软件网上发行最终中签率0.0191%】博思软件(300525)7月17日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为919.35万户,有效申购股数为896.09亿股,网上定价发行
【博思软件网上发行最终中签率0.0191%】博思软件(300525)7月17日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为919.35万户,有效申购股数为896.09亿股,网上定价发行的中签率为0.019083%。其中网上发行1710.00万股,发行价格为11.68元/股。根据安排,博思软件将于7月19日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。 博思软件(300525)7月17日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为919.35万户,有效申购股数为896.09亿股,网上定价发行的中签率为0.019083%。其中网上发行1710.00万股,发行价格为11.68元/股。根据安排,博思软件将于7月19日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
07.25 | 华舟应急 | 300527 | - | 34.50 |
07.22 | 花王股份 | 732007 | - | 13.00 |
07.22 | 健帆生物 | 300529 | - | 12.50 |
07.21 | 中潜股份 | 300526 | - | 7.00 |
07.20 | 江苏银行 | 730919 | 6.27 | 346.00 |
07.19 | 三祥新材 | 732663 | - | 13.00 |
07.18 | 超讯通信 | 732322 | 11.99 | 20.00 |
07.15 | 博思软件 | 300525 | 11.68 | 17.00 |
07.14 | 华锋股份 | 002806 | 6.20 | 20.00 |
07.13 | 辰安科技 | 300523 | 21.92 | 20.00 |
07.07 | 海波重科 | 300517 | 10.04 | 10.00 |
06.30 | 吉宏股份 | 002803 | 6.37 | 11.50 |
06.29 | 海汽集团 | 732069 | 3.82 | 23.00 |
06.28 | 科大国创 | 300520 | 10.05 | 9.00 |
06.27 | 丰元股份 | 002805 | 5.80 | 9.50 |
06.24 | 爱司凯 | 300521 | 11.26 | 20.00 |
06.23 | 世名科技 | 300522 | 18.55 | 16.50 |
06.22 | 玲珑轮胎 | 780966 | 12.98 | 60.00 |
06.21 | 新宏泰 | 732016 | 8.49 | 14.00 |
06.20 | 洪汇新材 | 002802 | 9.52 | 10.50 |
06.17 | 哈森股份 | 732958 | 9.15 | 21.00 |
06.16 | 合诚股份 | 732909 | 10.55 | 10.00 |
06.15 | 盛讯达 | 300518 | 22.22 | 9.00 |
06.13 | 微光股份 | 002801 | 19.51 | 14.50 |
06.08 | 新光药业 | 300519 | 12.20 | 20.00 |
05.31 | 小康股份 | 780127 | 5.81 | 42.00 |
05.30 | 三德科技 | 300515 | 8.57 | 10.00 |
05.27 | 环球印务 | 002799 | 7.98 | 10.00 |
05.26 | 上海沪工 | 732131 | 10.09 | 10.00 |
05.25 | 中国核建 | 780611 | 3.47 | 157.00 |
05.24 | 久之洋 | 300516 | 22.50 | 12.00 |
05.23 | 三棵树 | 732737 | 15.94 | 10.00 |
05.19 | 天顺股份 | 002800 | 7.70 | 18.50 |
05.18 | 恒泰实达 | 300513 | 11.73 | 19.00 |
05.17 | 中亚股份 | 300512 | 20.91 | 13.00 |
05.16 | 帝王洁具 | 002798 | 10.57 | 8.50 |
05.06 | 四方冷链 | 732339 | 10.19 | 19.00 |
05.05 | 百利科技 | 732959 | 6.03 | 22.00 |
05.04 | 威龙股份 | 732779 | 4.61 | 20.00 |
04.29 | 第一创业 | 002797 | 10.64 | 65.50 |
04.27 | 世嘉科技 | 002796 | 12.95 | 20.00 |
04.26 | 金冠电气 | 300510 | 12.30 | 8.50 |
04.25 | 汇嘉时代 | 732101 | 8.81 | 24.00 |
04.22 | 雪榕生物 | 300511 | 16.82 | 15.00 |
04.21 | 多伦科技 | 732528 | 9.45 | 19.00 |
04.20 | 苏奥传感 | 300507 | 24.92 | 16.50 |
04.19 | 永和智控 | 002795 | 14.85 | 10.00 |
04.18 | 嘉澳环保 | 732822 | 11.76 | 18.00 |
04.15 | 天鹅股份 | 732029 | 8.93 | 8.00 |
04.14 | 新美星 | 300509 | 13.22 | 20.00 |
股份,申购,发行,中签,网上