富国大通:解禁绝对收益率均值140.17%
摘要: 内容提要:富国大通投研中心分析总结,六月第三周A股定增发行3宗,募资总额31.76亿元;A股定增解禁8宗,解禁总规模43.75亿元,解禁绝对收益率均值140.17%,超越同期沪深300涨幅均值118.
内容提要:
富国大通投研中心分析总结,六月第三周A股定增发行3宗,募资总额31.76亿元;A股定增解禁8宗,解禁总规模43.75亿元,解禁绝对收益率均值140.17%,超越同期沪深300涨幅均值118.79%;六月第四周即将解禁定增项目11宗,截至6月16日收盘,浮动绝对收益率均值为35.11%;六月第三周新增预案15宗,股东大会通过23宗,发审委过审10宗,证监会批准12宗,停止实施7宗。
一、市场发行情况
富国大通投研中心统计,六月第三周(20170612-20170618)定增项目发行共3宗,募资总额约为31.76亿元,较上周(132.24亿元)减少75.98%。其中一年期项目为1宗,募资总额为3.50亿元,平均发行折价率为10.84%,较上周明显回升;三年期项目为2宗,募资总额为28.26亿元,平均发行折价率为33.66%,较上周稳步回升。
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
图表4:上周一年期定增项目发行情况概览 | ||||||
增发价格/元 | 增发股数 | 实际募资 总额/亿元 | 发行折价 率(%) | 定向增发 | ||
代码 | 名称 | /万股 | 目的 | |||
600682.SH | 南京新百 | 32.82 | 1,066.42 | 3.5 | 10.84 | 配套融资 |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
二、定增解禁收益情况
富国大通投研中心统计,六月第三周共有8宗定增项目解禁,其中一年期项目为6宗,解禁规模为37.03亿,解禁绝对收益率均值为-11.37%,解禁相对沪深300超额收益率均值为-26.09%;三年期项目为2宗,解禁规模为6.72亿,解禁绝对收益率均值为594.78%,解禁相对沪深300超额收益率均值为553.44%。
图表5:上周定增解禁收益情况 | |||
项目 | 一年期 | 三年期 | 合计 |
解禁宗数 | 6 | 2 | 8 |
解禁总股数(万股) | 21,182.79 | 4,172.33 | 25,355.12 |
解禁资金规模(亿元) | 37.03 | 6.72 | 43.75 |
解禁绝对收益率均值 | -11.37% | 594.78% | 140.17% |
解禁相对沪深300超额收益率均值 | -26.09% | 553.44% | 118.79% |
解禁正收益率占比 | 16.67% | 100.00% | 37.50% |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 | |||
注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政 |
本周定增解禁项目近四成取得正收益,其中三年期定增上海莱士(002252,股吧)(医药制造业)表现最佳,解禁绝对收益率达到665.57%,其高收益部分来自于超高的发行折价率(69.79%);一年期定增东土科技(300353,股吧)(计算机、通信和其他电子设备制造业)解禁绝对收益垫底,为-29.26%。从定增目的来看,配套融资取得了288.79%的浮动绝对收益率,其次为融资收购其他资产,取得了-3.43%的浮动绝对收益率。
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
三、即将解禁项目情况
据Wind资讯,六月第四周(20170619-20170625)即将解禁项目共11宗,其中一年期定增为8宗。截至6月16日收盘情况,浮动绝对收益率均值为35.11%,浮动超额收益率均值为8.23%。浮动超额收益率最高为三年期定增同力水泥(000885,股吧)(非金属矿物制品业),为141.98%。
图表7:本周即将解禁定增浮动收益率 | |||||||
增发价格/元 | 解禁股数/万股 | 实际募资总额/亿元 | 限售股份解禁日 | 浮动绝对收益率% | 浮动超额收益率% | ||
代码 | 名称 | ||||||
603118.SH | 共进股份 | 34.5 | 4,624.11 | 15.95 | 2017/6/19 | -13.7 | -25.98 |
600048.SH | 保利地产 | 8.19 | 109,890.12 | 90 | 2017/6/20 | 18.3 | 3.95 |
300031.SZ | 宝通科技 | 20.41 | 2,939.74 | 6 | 2017/6/20 | -3.95 | -17.08 |
002021.SZ | 中捷资源 | 3.94 | 12,000.00 | 4.73 | 2017/6/20 | 84.01 | 21.12 |
000530.SZ | 大冷股份 | 9.89 | 5,864.51 | 5.8 | 2017/6/20 | -1.32 | -14.45 |
000885.SZ | 同力水泥 | 6.3 | 4,800.00 | 3.02 | 2017/6/20 | 207.42 | 141.98 |
002277.SZ | 友阿股份 | 10.46 | 14,218.00 | 14.87 | 2017/6/20 | 20.46 | 7.33 |
002683.SZ | 宏大爆破 | 11.44 | 9,158.80 | 10.48 | 2017/6/21 | -23.52 | -36.57 |
002600.SZ | 江粉磁材 | 9 | 13,055.56 | 11.75 | 2017/6/23 | 27.94 | 15.66 |
600807.SH | 天业股份 | 6.84 | 16,220.95 | 11.1 | 2017/6/23 | 74.85 | 11.11 |
002026.SZ | 山东威达 | 9.49 | 5,121.18 | 4.86 | 2017/6/23 | -4.24 | -16.51 |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 | |||||||
注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政 |
四、新增定增项目情况
富国大通投研中心统计,六月第三周(20170612-20170618)定增进度方面,新增定增预案15宗,股东大会通过23宗,发审委审核通过10宗,证监会批准通过12宗,停止实施7宗。
图表8:上周定增预案进度概览 | |||
项目 | 竞价 | 定价 | 合计 |
董事会预案宗数 | 7 | 8 | 15 |
股东大会通过宗数 | 12 | 11 | 23 |
发审委通过宗数 | 4 | 6 | 10 |
证监会批准宗数 | 8 | 4 | 12 |
停止实施宗数 | 2 | 5 | 7 |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
据Wind资讯,上周新增定增预案15宗,其中竞价项目7宗,定价项目8宗。
图表9:上周新增定增预案情况概览 | |||||||||
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
002075.SZ | 沙钢股份 | 16.12 | 竞价 | 44,135.44 | 2 | 配套融资 | |||
300510.SZ | 金冠电气 | 34.85 | 竞价 | 4,097.00 | 7.2 | 配套融资 | |||
002418.SZ | 康盛股份 | 8.59 | 9.31 | 8.381839 | 定价 | 17257.1669 | 14.823906 | 融资收购其他资产 | |
002418.SZ | 康盛股份 | 9.31 | 竞价 | 22728 | 12.5509 | 配套融资 | |||
300367.SZ | 东方网力 | 20.59 | 20.59 | 20 | -2.86547 | 定价 | 1,770.28 | 3.6449993 | 融资收购其他资产 |
300510.SZ | 金冠电气 | 29.51 | 34.85 | 18.09556 | 定价 | 3,597.92 | 10.617462 | 融资收购其他资产 | |
300320.SZ | 海达股份 | 15.79 | 16.82 | 6.523116 | 定价 | 1407.1473 | 2.2218856 | 融资收购其他资产 | |
300320.SZ | 海达股份 | 16.82 | 竞价 | 2.22 | 配套融资 | ||||
300367.SZ | 东方网力 | 20 | 竞价 | 2.2 | 配套融资 | ||||
300149.SZ | 量子高科 | 19.37 | 竞价 | 8,442.00 | 6.65475 | 配套融资 | |||
600080.SH | 金花股份 | 9.41 | 9.95 | 5.738576 | 定价 | 7120.085 | 6.7 | 项目融资 | |
300149.SZ | 量子高科 | 16.22 | 19.37 | 19.42047 | 定价 | 10058.7236 | 16.31525 | 融资收购其他资产 | |
300464.SZ | 星徽精密 | 13.18 | 竞价 | 2,820.00 | 3.2996 | 项目融资 | |||
300456.SZ | 耐威科技 | 37.72 | 定价 | 3,703.74 | 20 | 项目融资 | |||
002075.SZ | 沙钢股份 | 12.19 | 16.12 | 32.23954 | 定价 | 211,286.02 | 257.55766 | 融资收购其他资产 | |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
据Wind资讯,上周股东大会通过23宗,其中竞价项目12宗,定价项目11宗。
图表10:上周股东大会通过情况概览 | |||||||||
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
603169.SH | 兰石重装 | 11.73 | 13.31 | 13.46974 | 定价 | 2,608.70 | 3.06 | 融资收购其他资产 | |
002282.SZ | 博深工具 | 12.22 | 19.67 | 60.96563 | 定价 | 7,502.45 | 9.168 | 融资收购其他资产 | |
002812.SZ | 创新股份 | 80.13 | 竞价 | 8 | 配套融资 | ||||
002115.SZ | 三维通信 | 9.55 | 9.74 | 1.989529 | 定价 | 9,329.83 | 8.909991 | 融资收购其他资产 | |
002115.SZ | 三维通信 | 9.74 | 竞价 | 8,325.18 | 3.819723 | 配套融资 | |||
600869.SH | 智慧能源 | 6.98 | 竞价 | 44,387.05 | 27.53863 | 项目融资 | |||
601118.SH | 海南橡胶 | 5.16 | 5.59 | 8.333333 | 竞价 | 48,449.61 | 25 | 项目融资 | |
000988.SZ | 华工科技 | 15.8 | 14 | -11.3924 | 竞价 | 12,000.00 | 18.073 | 项目融资 | |
000582.SZ | 北部湾港 | 12.05 | 竞价 | 24,805.19 | 16.8 | 配套融资 | |||
000401.SZ | 冀东水泥 | 9.31 | 16.16 | 73.5768 | 定价 | 139,129.95 | 129.53 | 融资收购其他资产 | |
000401.SZ | 冀东水泥 | 9.31 | 16.16 | 73.5768 | 竞价 | 32,357.43 | 30.12477 | 配套融资 | |
600071.SH | 凤凰光学 | 22.15 | 22.94 | 3.566591 | 定价 | 3,250.56 | 7.199999 | 融资收购其他资产 | |
000981.SZ | 银亿股份 | 8.649 | 9.89 | 14.34848 | 定价 | 92,048.28 | 79.61256 | 融资收购其他资产 | |
002696.SZ | 百洋股份 | 14.41 | 14.41 | 20.24 | 40.45802 | 定价 | 1,989.32 | 2.9064 | 补充流动资金 |
002203.SZ | 海亮股份 | 8.05 | 竞价 | 33,842.34 | 25.2 | 项目融资 | |||
000034.SZ | 神州数码 | 15.73 | 15.725 | 24.45 | 55.43547 | 定价 | 2,664.34 | 4.191 | 补充流动资金 |
600626.SH | 申达股份 | 9.55 | 竞价 | 14,204.85 | 21.5602 | 融资收购其他资产 | |||
002282.SZ | 博深工具 | 19.67 | 竞价 | 6,762.60 | 6.04 | 配套融资 | |||
600129.SH | 太极集团 | 15.65 | 13.33 | -14.8243 | 竞价 | 12,758.79 | 19.9675 | 项目融资 | |
000981.SZ | 银亿股份 | 9.89 | 定价 | 61,168.61 | 4 | 配套融资 | |||
002812.SZ | 创新股份 | 50.8241 | 80.13 | 57.66142 | 定价 | 10,764.16 | 54.70786 | 融资收购其他资产 | |
600141.SH | 兴发集团 | 10.89 | 12.13 | 11.38659 | 竞价 | 12,855.83 | 14 | 项目融资 | |
600807.SH | 天业股份 | 12.14 | 9.18 | -24.3822 | 定价 | 15,183.20 | 18.43241 | 融资收购其他资产 | |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
据Wind资讯,上周发审委审核通过10宗,其中竞价项目4宗,定价项目6宗。
图表11:上周发审委通过情况概览 | |||||||||
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
300411.SZ | 金盾股份 | 24.4 | 37.8 | 54.91803 | 定价 | 7,385.84 | 18.02144 | 融资收购其他资产 | |
600797.SH | 浙大网新 | 12.33 | 竞价 | 7.5 | 配套融资 | ||||
300450.SZ | 先导智能 | 33.85 | 44.19 | 30.54653 | 定价 | 2193.5006 | 7.425 | 融资收购其他资产 | |
000761.SZ | 本钢板材 | 5.41 | 4.95 | -8.50277 | 竞价 | 73,937.15 | 40 | 项目融资 | |
300450.SZ | 先导智能 | 44.19 | 竞价 | 6.21 | 配套融资 | ||||
600797.SH | 浙大网新 | 12.93 | 12.33 | -4.64037 | 定价 | 8,269.78 | 10.69283 | 融资收购其他资产 | |
002544.SZ | 杰赛科技 | 30.21 | 22.9 | -24.1973 | 竞价 | 5,456.35 | 16.5 | 配套融资 | |
002544.SZ | 杰赛科技 | 30.21 | 22.9 | -24.1973 | 定价 | 5,622.42 | 16.98533 | 实际控制人资产注入 | |
300411.SZ | 金盾股份 | 37.8 | 定价 | 3,200.00 | 9.85101 | 配套融资 | |||
300279.SZ | 和晶科技 | 13.9 | 14.98 | 7.769784 | 定价 | 10,906.47 | 15.16 | 项目融资 | |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
据Wind资讯,上周证监会批准通过12宗,其中竞价项目8宗,定价项目4宗。
图表12:上周证监会批准情况概览 | |||||||||
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
300447.SZ | 全信股份 | 21.05 | 22.75 | 8.07601 | 定价 | 2,207.32 | 4.646399 | 融资收购其他资产 | |
300091.SZ | 金通灵 | 13.14 | 竞价 | 5,000.00 | 4.365757 | 项目融资 | |||
300180.SZ | 华峰超纤 | 12.73 | 26.83 | 110.762 | 定价 | 13,816.57 | 17.5885 | 融资收购其他资产 | |
300447.SZ | 全信股份 | 22.75 | 竞价 | 2.7136 | 配套融资 | ||||
603889.SH | 新澳股份 | 10.87 | 15.67 | 44.15823 | 竞价 | 8,197.50 | 8.910688 | 项目融资 | |
603898.SH | 好莱客 | 25.08 | 33.75 | 34.56938 | 竞价 | 2,385.21 | 5.9821 | 项目融资 | |
603306.SH | 华懋科技 | 31.51 | 竞价 | 3,300.00 | 7.1773 | 项目融资 | |||
600478.SH | 科力远 | 9.54 | 9.27 | -2.83019 | 竞价 | 15,723.27 | 15 | 项目融资 | |
300180.SZ | 华峰超纤 | 14.05 | 14.05 | 26.83 | 90.96085 | 定价 | 1,785.41 | 2.508503 | 配套融资 |
002084.SZ | 海鸥卫浴 | 8.74 | 竞价 | 5,007.64 | 5.5084 | 项目融资 | |||
002307.SZ | 北新路桥 | 18.3 | 竞价 | 5,000.00 | 3.5 | 项目融资 | |||
300214.SZ | 日科化学 | 7.69 | 6.86 | -10.7932 | 定价 | 2,081.26 | 1.6005 | 项目融资 | |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
据Wind资讯,上周定增项目停止实施7宗,其中竞价项目2宗,定价项目5宗。
图表13:上周停止实施情况概览 | |||||||||
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
002740.SZ | 爱迪尔 | 14.97 | 10.77 | -28.0561 | 定价 | 6,800.00 | 10.1796 | 融资收购其他资产 | |
300300.SZ | 汉鼎宇佑 | 16.25 | 竞价 | 6.6 | 配套融资 | ||||
600225.SH | *ST松江 | 6.03 | 5.2 | -13.7645 | 竞价 | 32,219.57 | 21 | 项目融资 | |
000818.SZ | 方大化工 | 6 | 10.98 | 83 | 定价 | 23,581.73 | 14.14904 | 融资收购其他资产 | |
000818.SZ | 方大化工 | 6 | 10.98 | 83 | 定价 | 18,700.00 | 11.22 | 配套融资 | |
300300.SZ | 汉鼎宇佑 | 23.39 | 16.25 | -30.5259 | 定价 | 3,890.55 | 9.099999 | 融资收购其他资产 | |
002521.SZ | 齐峰新材 | 8.82 | 9.83 | 11.45125 | 定价 | 5,668.93 | 5 | 项目融资 | |
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心 |
融资,SZ,项目,定价,竞价