中磁视讯、安怀信等8家公司公告增发7.37亿元
摘要: 据新三板+AppAiLab统计,前一交易日共有8家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次8家公司共计募集资金7.37亿元。“新三板+”AppAiLab显示以下为各家公司
据新三板+App AiLab统计,前一交易日共有8家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次8家公司共计募集资金7.37亿元。
“新三板+”App AiLab显示以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 | 进度 |
迅驰时尚 | 4-16 | 1080 | 12.00 | 董事会取消 |
璟泓科技 | 4-16 | 12000 | 15.00 | 实施 |
晶华光电 | 4-16 | 4768 | 6.00 | 实施 |
华士食品 | 4-16 | 1000 | 2.50 | 实施 |
百年育才 | 4-16 | 2000 | 18.9999 | 实施 |
西谷数字 | 4-16 | 1275 | 7.00-8.50 | 实施 |
沿锋汽车 | 4-16 | 3600 | 12.00 | 董事会取消 |
共添营销 | 4-16 | 1016 | 24.30 | 董事会取消 |
金色田园 | 4-16 | 481 | 1.30 | 股东大会批准 |
安怀信 | 4-16 | 2000 | 18.0627 | 股东大会批准 |
奥神新材 | 4-16 | 20805 | 1.49-1.55 | 股东大会批准 |
净源科技 | 4-16 | 1800 | 6.00 | 董事会批准 |
中磁视讯 | 4-16 | 32526 | 17.50-18.00 | 董事会批准 |
康乐卫士 | 4-16 | 15000 | 8.00 | 董事会批准 |
高更科技 | 4-16 | 550 | 1.10 | 董事会批准 |
网虫股份 | 4-16 | 549 | 9.00 | 董事会批准 |
董事会,股东大会,增发,新三板,据新三板