新三板正在实施定向增发企业周汇总
摘要: 新三板正在实施定向增发企业周汇总(10.09-10.13)代码名称发行价格(元)发行数量(万股)募资总额(万元)871126北京大源1550550870104飞拓无限14.923177.2957264
新三板正在实施定向增发企业周汇总
(10.09 - 10.13)
代码 | 名称 | 发行价格(元) | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) |
871126 | 北京大源 | 1 | 550 | 550 |
870104 | 飞拓无限 | 14.923 | 177.2957 | 2645.785 |
870104 | 飞拓无限 | 14.923 | 134.0213 | 2000 |
430581 | 八亿时空 | 14 | 858 | 12012 |
430437 | 食安科技 | 3.2 | 640 | 2048 |
832562 | 盈嘉科技 | 3.5 | 1000 | 3500 |
832997 | 宝丽洁 | 5.0373 | 595.5572 | 3000.0003 |
833598 | 壹石通 | 3 | 150 | 450 |
834279 | 科威环保 | 4.3 | 1401 | 6024.3 |
834524 | 海金格 | 1.5 | 64 | 96 |
834738 | 民祥医药 | 5.5 | 2727.2726 | 15000 |
834738 | 民祥医药 | 7 | 900 | 6300 |
835027 | 江宸智能 | 10.6364 | 800 | 8509.12 |
835209 | 固德威 | 2.7 | 600 | 1620 |
835354 | 格润牧业 | 5 | 800 | 4000 |
835763 | 浙江鼎帮 | 5 | 200 | 1000 |
837083 | 如意通 | 1.2 | 1400 | 1680 |
837124 | 西典展览 | 11.98 | 167 | 2000.66 |
837125 | 圣荷股份 | 4 | 286 | 1144 |
838004 | 美集股份 | 2 | 1250 | 2500 |
838138 | 华源医疗 | 9.2 | 540 | 4968 |
838026 | 沃顿装备 | 6.5 | 153.8462 | 1000.0003 |
838792 | 四环锌锗 | 3 | 7659 | 22977 |
838827 | 弘益热能 | 18 | 457 | 8226 |
838898 | 中宝环保 | 1.14 | 4800 | 5472 |
839734 | 福立旺 | 5 | 2620 | 13100 |
839647 | 瑞明科技 | 2.8147 | 639.5062 | 1800 |
871052 | 盛日环保 | 2.5 | 1390 | 3475 |
871306 | 宏岳塑胶 | 2.5 | 550 | 1375 |
871622 | 长江绿色 | 1.2 | 1036.5 | 1243.8 |
871956 | 优利得 | 4 | 750 | 3000 |
872128 | 第一体育 | 6 | 1666.6666 | 9999.9996 |
870005 | 中关股份 | 10.8 | 556.8888 | 6014.399 |
830984 | 德邦工程 | 5 | 2000 | 10000 |
837885 | 利和萃取 | 2.26 | 98.95 | 223.627 |
430207 | 威明德 | 3.3 | 300 | 990 |
831570 | 鸿益达 | 5 | 80 | 400 |
831016 | 帝测科技 | 8.2 | 324.8 | 2663.36 |
832341 | 常荣声学 | 7 | 295.9 | 2071.3 |
833535 | 新青年 | 2.8 | 360 | 1008 |
835962 | 视袭时代 | 4.2 | 238.0953 | 1000.0003 |
836621 | 奇电电气 | 2.5 | 150 | 375 |
836810 | 创扬医药 | 2.32 | 3804.7059 | 8820 |
838216 | 前海圆舟 | 50 | 300 | 15000 |
838798 | 瑞星时光 | 5.2 | 540 | 2808 |
870357 | 雅葆轩 | 2.4 | 420 | 1008 |
839508 | 金昊科技 | 1.5 | 1290 | 1935 |
870155 | 高思教育 | 600 | 58.3334 | 35000.04 |
831401 | 信立方 | 3 | 32.289 | 96.867 |
831596 | 高欣耐磨 | 5 | 216 | 1080 |
832471 | 美邦科技 | 8.8 | 920 | 8096 |
834501 | 万杰智能 | 7 | 700 | 4900 |
834425 | 新赛点 | 22.8 | 530 | 13250 |
835888 | 尚阳股份 | 6 | 1600 | 9600 |
835852 | 伊普诺康 | 13.62 | 367.1073 | 5000.0014 |
836129 | 中源股份 | 7.5 | 800 | 6000 |
836492 | 种源农业 | 2 | 550 | 1100 |
837212 | 智新电子 | 5 | 370 | 1850 |
839291 | 利德宝 | 6.838 | 146.2416 | 1000.0001 |
839335 | 互邦电力 | 1 | 300 | 300 |
870209 | 小鸟股份 | 6 | 38 | 228 |
870024 | 匡宇科技 | 42 | 190.4761 | 8000 |
833467 | 纳美新材 | 2.6 | 600 | 1560 |
837088 | 淘通科技 | 30.63 | 163.2387 | 5000.0014 |
839333 | 健新科技 | 3 | 173 | 519 |
839684 | 创艺园 | 12.98 | 192.5345 | 2500 |
870289 | 华海科技 | 2 | 1100 | 2200 |
870993 | 亿诺焊接 | 15.7 | 69.993 | 1098.8901 |
871790 | 钻明钻石 | 4 | 800 | 3600 |
430207 | 威明德 | 3.3 | 300 | 990 |
831621 | 中镁控股 | 5.5 | 1800 | 9900 |
831511 | 水治理 | 7.5 | 640 | 4800 |
832047 | 联洋新材 | 13.6 | 180 | 2448 |
832562 | 盈嘉科技 | 3.5 | 1000 | 3500 |
832645 | 高德信 | 12 | 160 | 1920 |
833082 | 龙凤山 | 6 | 3007 | 27063 |
832997 | 宝丽洁 | 5.0373 | 595.5572 | 3000.0003 |
833326 | 金盾软件 | 14 | 470 | 7520 |
835727 | 互联在线 | 11.75 | 260 | 3055 |
836806 | 亚洲生态 | 14.6 | 345.2083 | 5040.0412 |
837284 | 诚优股份 | 1.8 | 75.2 | 135.36 |
837642 | 和信创天 | 40 | 117.2 | 4688 |
837663 | 明阳科技 | 6 | 170 | 1020 |
837836 | 龙宇医药 | 17 | 133 | 2261 |
838057 | 山外山 | 7 | 1478.5714 | 10349.9998 |
838359 | 浙江钰烯 | 1.8 | 105 | 189 |
838827 | 弘益热能 | 18 | 457 | 8226 |
870445 | 德威兰 | 13.51 | 296.08 | 4000.0408 |
870339 | 合印股份 | 42.3847 | 117.9671 | 5000 |
870785 | 国地科技 | 8.57 | 233.3723 | 2000.0006 |
870981 | 希源农业 | 2.8 | 178.5714 | 500 |
871434 | 康禧服务 | 2 | 450 | 900 |
:
股份,科技,医药,环保,无限