涨停板复盘:沪指冲高回落涨0.42% 强势妖股全线杀跌
摘要: 2月27日消息,沪指低开后快速拉升翻红,盘中保险、券商、银行等板块轮番崛起,沪指冲击3000点未果,最高触及2997.49点,尾盘券商、有色等板块下挫,沪指跳水;深成指和创业板指盘初沿平盘线红绿震荡,
2月27日消息,沪指低开后快速拉升翻红,盘中保险、券商、银行等板块轮番崛起,沪指冲击3000点未果,最高触及2997.49点,尾盘券商、有色等板块下挫,沪指跳水;深成指和创业板指盘初沿平盘线红绿震荡,午后跳水翻绿,创业板指一度跌超2%。金融板块早盘强势,午后热度有所下降 ,【安信信托(600816)、股吧】开板,创投概念股尾盘逆市拉升,鲁信创投等超10股涨停。从盘面来看,银行、交运设备服务、军工、保险等板块涨幅居前,养殖业、半导体、券商、中药、钢铁、汽车等板块跌幅居前。个股方面。前期强势股全线杀跌,东方通信、国风塑业、华映科技、风范股份、香山股份、银星能源、【通产丽星(002243)、股吧】等盘中集体跌停。截止收盘,沪指报2953.82点,涨幅0.42%,深成指报9005.77点,跌幅0.92%;创指报1520.42点,跌幅1.72%。
一、涨跌停数据
今日沪深涨停80家,跌停18家,上涨个股1386只,下跌个股2076只。
二、热点板块
1、银行股午后冲高,紫金银行、长沙银行涨停,青岛银行、郑州银行涨超7%,吴江银行、江阴银行、常熟银行、杭州银行等纷纷大涨。
2、白酒股全天表现活跃,水井坊涨停,今世缘、金徽酒涨超4%,酒鬼酒、古井贡酒、老白干酒、迎驾贡酒、舍得酒业等均有不同程度的涨幅。
三、昨日涨停股今日表现
名称 | 涨幅 | 现价 | 昨日涨停原因 | 打开次数 |
宏达股份 | 10.13% | 3.48 | 参股期货 | 1 |
大金重工 | 10.11% | 5.12 | 风电 | 0 |
陕国投A | 10.06% | 5.36 | 信托概念 | 9 |
华林证券 | 10.01% | 15.28 | 券商 | 0 |
山东矿机 | 10.00% | 2.75 | 业绩预增 | 0 |
中原特钢 | 10.00% | 13.75 | 资产置换 | 1 |
中信建投 | 10.00% | 21.9 | 券商 | 0 |
安奈儿 | 9.99% | 24.45 | 高送转 | 1 |
市北高新 | 9.98% | 12.78 | 创投 | 2 |
宣亚国际 | 9.98% | 22.7 | 短视频 | 0 |
山河药辅 | 9.98% | 19.51 | 业绩增长 | 0 |
紫金银行 | 9.94% | 7.96 | 银行 | 9 |
庞大集团 | 9.94% | 1.77 | 超跌反弹 | 3 |
中信重工 | 9.92% | 3.99 | 超跌反弹 | 0 |
华通医药 | 7.85% | 10.17 | 医药 | 6 |
云煤能源 | 7.22% | 4.01 | 煤炭 | 4 |
梦网集团 | 6.50% | 11.31 | 独角兽 | 1 |
信雅达 | 6.43% | 10.92 | 互联网金融 | 0 |
普邦股份 | 6.09% | 3.66 | 互联网金融 | 0 |
中国一重 | 5.77% | 3.85 | 超跌反弹 | 0 |
汇金股份 | 5.47% | 9.26 | 互联网金融 | 0 |
安硕信息 | 5.37% | 22.95 | -- | -- |
浙数文化 | 5.34% | 10.85 | 独角兽 | 1 |
人民网 | 5.11% | 18.31 | -- | -- |
*ST毅达 | 5.03% | 3.13 | -- | -- |
ST康得新 | 4.95% | 5.94 | -- | -- |
汉王科技 | 4.60% | 18.2 | -- | -- |
搜于特 | 4.56% | 2.98 | -- | -- |
厦工股份 | 4.51% | 3.71 | 基建 | 0 |
华鑫股份 | 4.38% | 13.35 | 券商 | 0 |
四环生物 | 4.21% | 4.95 | -- | -- |
合肥城建 | 4.19% | 13.43 | -- | -- |
大连重工 | 3.77% | 3.85 | -- | -- |
雏鹰农牧 | 3.63% | 2.57 | -- | -- |
安信信托 | 3.20% | 8.39 | 信托概念 | 1 |
冠昊生物 | 3.17% | 12.69 | -- | -- |
金字火腿 | 3.08% | 5.35 | -- | -- |
科力尔 | 2.68% | 39.42 | -- | -- |
锌业股份 | 2.65% | 3.88 | -- | -- |
舒泰神 | 2.50% | 12.7 | -- | -- |
章源钨业 | 2.40% | 6.82 | -- | -- |
天和防务 | 1.89% | 17.22 | -- | -- |
顶点软件 | 1.01% | 54.76 | -- | -- |
雄韬股份 | 0.96% | 25.27 | -- | -- |
*ST抚钢 | 0.82% | 3.68 | -- | -- |
正邦科技 | 0.33% | 12.21 | -- | -- |
*ST成城 | 0.00% | 5.87 | -- | -- |
丹化科技 | 0.00% | 3.99 | 超跌反弹 | 0 |
泛海控股 | -0.15% | 6.57 | -- | -- |
立华股份 | -0.37% | 74.6 | -- | -- |
三联虹普 | -0.90% | 16.6 | -- | -- |
中科信息 | -1.12% | 24.71 | -- | -- |
掌阅科技 | -1.17% | 21.21 | -- | -- |
皇氏集团 | -1.17% | 4.22 | -- | -- |
ST慧球 | -1.47% | 6.69 | -- | -- |
振华重工 | -1.51% | 3.92 | 基建 | 0 |
亿通科技 | -1.66% | 7.72 | -- | -- |
华统股份 | -1.87% | 17.29 | -- | -- |
成都路桥 | -1.93% | 5.6 | -- | -- |
中国中冶 | -1.94% | 3.53 | -- | -- |
金证股份 | -2.07% | 20.36 | 互联网金融 | 3 |
腾达建设 | -2.11% | 2.79 | 基建 | 0 |
科森科技 | -2.18% | 9.85 | -- | -- |
天成控股 | -2.32% | 4.63 | 超跌反弹 | 1 |
大康农业 | -2.38% | 2.05 | -- | -- |
今天国际 | -2.60% | 14.23 | -- | -- |
太原重工 | -2.68% | 2.9 | 基建 | 0 |
海航科技 | -2.97% | 3.6 | 超跌反弹 | 4 |
紫天科技 | -3.00% | 36.59 | -- | -- |
西宁特钢 | -3.16% | 3.98 | 钢铁板块 | 4 |
中通客车 | -3.69% | 8.08 | -- | -- |
益生股份 | -3.94% | 33.42 | -- | -- |
佐力药业 | -4.03% | 6.19 | -- | -- |
中天能源 | -4.12% | 4.42 | 超跌反弹 | 1 |
傲农生物 | -4.13% | 11.85 | -- | -- |
佳隆股份 | -4.19% | 3.66 | -- | -- |
广和通 | -4.21% | 39.4 | -- | -- |
中科金财 | -4.38% | 17.91 | -- | -- |
天晟新材 | -4.46% | 5.78 | -- | -- |
瀚叶股份 | -4.47% | 3.63 | 创投 | 13 |
宇信科技 | -4.53% | 36.5 | -- | -- |
浙江富润 | -5.58% | 7.79 | 独角兽 | 11 |
长亮科技 | -5.76% | 25.36 | -- | -- |
蔚蓝生物 | -5.76% | 35.82 | -- | -- |
仙坛股份 | -5.98% | 22.47 | -- | -- |
聚龙股份 | -6.07% | 7.74 | -- | -- |
华业资本 | -6.31% | 3.12 | 独角兽 | 0 |
顶固集创 | -6.42% | 38.5 | -- | -- |
华软科技 | -7.02% | 6.09 | -- | -- |
川环科技 | -7.20% | 24.99 | -- | -- |
御银股份 | -7.51% | 4.31 | -- | -- |
兴瑞科技 | -8.47% | 29.38 | -- | -- |
天富能源 | -9.96% | 4.79 | 5G | 11 |
远大智能 | -9.97% | 5.15 | -- | -- |
奥马电器 | -9.98% | 5.32 | -- | -- |
香山股份 | -10.01% | 28.49 | -- | -- |
民和股份 | -10.01% | 24.17 | -- | -- |
股份,科技,银行,板块,涨停