2019年11月18日龙虎榜数据与技术主力分析
摘要:
赢家财富网提供两市最及时的龙虎榜交易数据,让您了解个股异动原因,持续跟踪主力动向,最活跃个股、敢死队营业部、机构席位买卖股信息全面覆盖。
涉及个股 | 营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 上榜原因 | 上榜日期 |
---|---|---|---|---|---|
300709 | 机构专用 | 8299.82 | 1417.4 | 日涨幅偏离值达到7% | 2019-11-15 |
300113 | 机构专用 | 6812.34 | 5081.94 | 日涨幅偏离值达到7% | 2019-11-15 |
300438 | 机构专用 | 2799.8 | 0 | 日跌幅偏离值达到7% | 2019-11-15 |
002865 | 机构专用 | 1393.81 | 0 | 日换手率达到20% | 2019-11-15 |
002530 | 机构专用 | 611.18 | 955.94 | 日跌幅偏离值达到7% | 2019-11-15 |
000038 | 机构专用 | 0 | 428.75 | 日涨幅偏离值达到7% | 2019-11-15 |
002235 | 机构专用 | 0 | 2064.88 | 日跌幅偏离值达到7% | 2019-11-15 |
300311 | 机构专用 | 0 | 746.64 | 日涨幅偏离值达到7% | 2019-11-15 |
300356 | 机构专用 | 0 | 2889.17 | 日跌幅偏离值达到7% | 2019-11-15 |
603466 | 机构专用 | 0 | 1609.49 | 3日跌幅偏离累计20% | 2019-11-15 |
002351 | 机构专用 | 0 | 2408.18 | 日换手率达到20% | 2019-11-15 |
300598 | 机构专用 | 0 | 2339.59 | 3日涨幅偏离累计20% | 2019-11-15 |
002524 | 机构专用 | 0 | 1836.8 | 日涨幅偏离值达到7% | 2019-11-15 |
300598 | 机构专用 | 0 | 4762.54 | 日涨幅偏离值达到7% | 2019-11-15 |
财富网,赢家,达到