今日散户最关注的前50只个股(9/22)
摘要: 沪指今日延续调整态势,收盘小幅下挫0.16%,收报于3352.53点,周K线遭遇三连跌。市场成交量继续萎缩,两市合计成交4871亿元。行业板块涨跌互现,5G概念股掀起涨停潮。今日散户最关注的50只个股
沪指今日延续调整态势,收盘小幅下挫0.16%,收报于3352.53点,周K线遭遇三连跌。市场成交量继续萎缩,两市合计成交4871亿元。行业板块涨跌互现,5G概念股掀起涨停潮。今日散户最关注的50只个股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 方大炭素(600516) | 30.96 | -4.80% | 2.94亿 | 7.40% |
2 | 东旭光电(000413) | 10.59 | -2.22% | 2.42亿 | 17.31% |
3 | 第一创业(002797) | 12.52 | -3.40% | 2.39亿 | 9.90% |
4 | 盐湖股份(000792) | 17.59 | -6.59% | 2.35亿 | 6.93% |
5 | 同方股份(600100) | 12.3 | -8.55% | 1.68亿 | 10.63% |
6 | 通富微电(002156) | 12.7 | 0.32% | 1.61亿 | 7.90% |
7 | 神火股份(000933) | 12.56 | -4.92% | 1.44亿 | 14.74% |
8 | 洛阳钼业(603993) | 7.6 | -3.18% | 1.37亿 | 9.01% |
9 | 万华化学(600309) | 38.71 | -2.10% | 1.37亿 | 9.27% |
10 | 天汽模(002510) | 8.03 | -4.06% | 1.34亿 | 12.89% |
11 | 天齐锂业(002466) | 69.2 | -3.03% | 1.26亿 | 8.05% |
12 | 华大基因(300676) | 163.7 | -6.46% | 1.17亿 | 11.45% |
13 | 赣锋锂业(002460) | 83.35 | -4.90% | 1.16亿 | 4.40% |
14 | 冀东水泥(000401) | 16.48 | -3.12% | 1.11亿 | 15.34% |
15 | 云铝股份(000807) | 15.17 | -2.13% | 1.11亿 | 6.60% |
16 | 浙商证券(601878) | 21.34 | -5.66% | 1.09亿 | 9.01% |
17 | 洁美科技(002589) | 42.17 | -6.04% | 1.01亿 | 14.14% |
18 | 先河环保(300137) | 25.29 | -5.74% | 9700万 | 12.25% |
19 | 江特电机(002176) | 14.99 | -4.40% | 9695万 | 4.67% |
20 | 长信科技(300088) | 17.39 | -2.19% | 9405万 | 13.58% |
21 | 西水股份(600291) | 28.66 | -2.28% | 8841万 | 11.93% |
22 | 驰宏锌锗(600497) | 7.42 | -3.89% | 8509万 | 9.73% |
23 | 申通快递(002468) | 25.8 | -3.30% | 8464万 | 17.26% |
24 | 浪潮信息(000977) | 19.2 | -2.54% | 8403万 | 12.15% |
25 | 河钢股份(000709) | 4.45 | -1.98% | 8087万 | 12.54% |
26 | 杭州园林(300649) | 47.03 | -10.01% | 8016万 | 11.44% |
27 | 华友钴业(603799) | 85.85 | -3.44% | 7882万 | 4.87% |
28 | 万科A(000002) | 27.81 | -2.08% | 7733万 | 6.67% |
29 | 中科电气(300035) | 10.11 | -6.13% | 7659万 | 12.63% |
30 | 中金岭南(000060) | 12.12 | -2.26% | 7417万 | 13.84% |
31 | 三一重工(600031) | 7.46 | -2.23% | 7398万 | 16.24% |
32 | 三友化工(600409) | 11.31 | -4.56% | 7362万 | 9.09% |
33 | 潍柴动力(000338) | 7.32 | -1.35% | 7298万 | 20.01% |
34 | 宝泰隆(601011) | 11.41 | -4.36% | 7223万 | 8.64% |
35 | 中国建筑(601668) | 9.62 | -0.93% | 7148万 | 5.81% |
36 | 恒生电子(600570) | 51.57 | -3.70% | 6902万 | 7.13% |
37 | 上海临港(600848) | 26.18 | -5.59% | 6902万 | 12.41% |
38 | 东湖高新(600133) | 10.91 | -7.62% | 6859万 | 12.04% |
39 | 中国银河(601881) | 14.67 | -4.05% | 6789万 | 6.36% |
40 | 欧比特(300053) | 16 | -4.76% | 6711万 | 9.57% |
41 | 中信国安(000839) | 11.42 | -0.44% | 6589万 | 6.66% |
42 | 西部矿业(601168) | 9.63 | -3.12% | 6547万 | 6.06% |
43 | 雪人股份(002639) | 11.67 | 4.20% | 6536万 | 6.05% |
44 | 铜陵有色(000630) | 3.04 | -0.33% | 6531万 | 22.54% |
45 | 西部证券(002673) | 15.5 | -1.21% | 6435万 | 16.82% |
46 | 锌业股份(000751) | 6.07 | -2.41% | 6356万 | 23.06% |
47 | 沧州大化(600230) | 54.93 | -4.65% | 6352万 | 7.61% |
48 | 沧州明珠(002108) | 15.11 | -1.05% | 6240万 | 20.78% |
49 | 北化股份(002246) | 16.09 | -4.79% | 6213万 | 24.15% |
50 | 西藏天路(600326) | 10.9 | -3.20% | 6185万 | 14.18% |
股份,今日,涨跌,50,32