沪指冲击5日均线失败今日高开低走 主力看好2行业7只个股
摘要: 4月14日,继前一交易日多番上试5日均线告败后,14日沪指高开低走。盘中,伴随着前期市场热点“熄火”,大盘回调幅度加深,沪指接连失守10日、20日和30日均线。截至15时收盘,上证指数报3246.07
4月14日,继前一交易日多番上试5日均线告败后,14日沪指高开低走。盘中,伴随着前期市场热点“熄火”,大盘回调幅度加深,沪指接连失守10日、20日和30日均线。
截至15时收盘,上证指数报3246.07点,跌幅0.91%,成交2241.07亿元;深证成指报10519.86点,跌幅1.26%,成交2869.43亿元。创业板指报1887.46点,跌幅1.2%。
盘面上,行业板块仅船舶小幅上涨,水务、交通设施、造纸、仓储物流、旅游等板块跌幅居前。主题方面,市场热点也大幅降温,内蒙板块、黄金概念涨幅居前,粤港澳、雄安新区等前期热门题材则纷纷回调。
今日两市主力资金净流入-366亿元,其中沪市-126亿元,深市-240亿元,中小板-97.4亿元,创业板-37.6亿元。单日7只个股净流入超过一亿元。
板块方面,2个行业主力资金净流入,其中,今日主力资金净流入2.39亿元的贵金属板块位列今日主力资金净流入排行榜第一名,紧随其后的是今日主力资金净流入8245万元的园林工程板块;59个板块主力资金净流出,其中,今日主力资金净流出25.2亿元的机械行业位列今日主力资金净流出排行榜第一名,紧随其后的是今日主力资金净流出23.7亿元的房地产板块和19.8亿元的电子元件板块。主力资金净流入、净流出前5行业如下:
今日主力资金净流入前5大行业
1 | 贵金属 | 1.32% | 2.39亿 |
2 | 园林工程 | -0.24% | 8245万 |
3 | 工艺商品 | -1.70% | -795万 |
4 | 电信运营 | -0.09% | -2128万 |
5 | 农药兽药 | -0.84% | -2152万 |
1 | 机械行业 | -1.49% | -25.2亿 |
2 | 房地产 | -1.58% | -23.7亿 |
3 | 电子元件 | -1.68% | -19.8亿 |
4 | 化工行业 | -1.01% | -19.2亿 |
5 | 工程建设 | -1.21% | -16.9亿 |
今日主力资金净流入前20个股
1 | 金洲管道 | 10.00% | 2.16亿 |
2 | 冀中能源 | 4.71% | 1.90亿 |
3 | 普利制药 | -1.54% | 1.85亿 |
4 | 棕榈股份 | 3.07% | 1.32亿 |
5 | 秦川机床 | 5.43% | 1.16亿 |
6 | 金麒麟 | -6.21% | 1.08亿 |
7 | 恒泰艾普 | 4.77% | 1.03亿 |
8 | 云铝股份 | 1.23% | 9794万 |
9 | 同方股份 | 2.10% | 9595万 |
10 | 海虹控股 | 7.89% | 9316万 |
11 | 赤峰黄金 | 6.44% | 8315万 |
12 | 亿联网络 | 1.73% | 7144万 |
13 | 中金黄金 | 2.81% | 6969万 |
14 | 爱建集团 | -0.66% | 5948万 |
15 | 乐心医疗 | 8.30% | 5894万 |
16 | 保利地产 | -0.20% | 5735万 |
17 | 龙元建设 | 3.05% | 5486万 |
18 | 龙洲股份 | 5.41% | 5121万 |
19 | 泰山石油 | 1.13% | 5088万 |
20 | 西部黄金 | 4.16% | 5078万 |
1 | 河钢股份 | -5.53% | -9.37亿 |
2 | 荣盛发展 | -2.04% | -3.80亿 |
3 | 首航节能 | 4.15% | -3.80亿 |
4 | 雏鹰农牧 | -4.11% | -3.72亿 |
5 | 宝硕股份 | -5.27% | -3.11亿 |
6 | 庞大集团 | 1.45% | -3.07亿 |
7 | 铜陵有色 | -2.22% | -3.05亿 |
8 | 华发股份 | -3.41% | -2.86亿 |
9 | 中国中铁 | -1.19% | -2.83亿 |
10 | 民生银行 | -1.56% | -2.69亿 |
11 | 中国建筑 | -0.70% | -2.67亿 |
12 | 东旭光电 | -3.22% | -2.66亿 |
13 | 建投能源 | -5.93% | -2.45亿 |
14 | 华锦股份 | -6.46% | -2.41亿 |
15 | 塔牌集团 | -3.85% | -2.26亿 |
16 | 泰达股份 | -2.93% | -1.84亿 |
17 | 赣锋锂业 | -4.25% | -1.75亿 |
18 | 江特电机 | -4.67% | -1.72亿 |
19 | 青龙管业 | 1.58% | -1.71亿 |
20 | 碧水源 | -1.64% | -1.70亿 |
主力,今日,资金,流入,流出