融资余额上涨51.29亿元 融资客抢筹这20股(附名单)
摘要: 交易所最新数据显示,截至4月5日,两市融资余额为9231.54亿元,较前一日增加51.29亿元。其中,沪市融资余额5387.11亿元,增加30.12亿元;深市融资余额3844.42亿元,增加21.17
交易所最新数据显示,截至4月5日,两市融资余额为9231.54亿元,较前一日增加51.29亿元。其中,沪市融资余额5387.11亿元,增加30.12亿元;深市融资余额3844.42亿元,增加21.17亿元。海螺水泥融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为海螺水泥,融资净买入额为50140.45万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
600585 | 海螺水泥 | 50140.45 |
601668 | 中国建筑 | 33972.49 |
510900 | H股ETF | 27040.93 |
600482 | 中国动力 | 23713.21 |
002340 | 格林美 | 21596.65 |
000651 | 格力电器 | 19519.07 |
601633 | 长城汽车 | 19114.08 |
000002 | 万 科A | 17113.84 |
600031 | 三一重工 | 15463.21 |
600787 | 中储股份 | 14967.18 |
000402 | 金 融 街 | 13573.59 |
601618 | 中国中冶 | 13264.66 |
300104 | 乐视网 | 12311.25 |
601117 | 中国化学 | 11737.74 |
000680 | 山推股份 | 11373.05 |
518880 | 黄金ETF | 11267.55 |
000725 | 京东方A | 11243.84 |
002302 | 西部建设 | 10603.41 |
600409 | 三友化工 | 9985.49 |
600801 | 华新水泥 | 9769.89 |
中兴通讯融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为中兴通讯,融资净买入额为-14423.20万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
000063 | 中兴通讯 | -14423.20 |
601669 | 中国电建 | -11094.79 |
601688 | 华泰证券 | -9605.17 |
600970 | 中材国际 | -7241.84 |
600884 | 杉杉股份 | -7171.35 |
601318 | 中国平安 | -6654.07 |
600660 | 福耀玻璃 | -6304.91 |
600900 | 长江电力 | -6261.01 |
601166 | 兴业银行 | -5777.31 |
600528 | 中铁工业 | -5544.22 |
601766 | 中国中车 | -5502.63 |
000983 | 西山煤电 | -5238.10 |
600649 | 城投控股 | -4816.36 |
601699 | 潞安环能 | -4804.84 |
600068 | 葛洲坝 | -4498.11 |
600050 | 中国联通 | -4441.66 |
000793 | 华闻传媒 | -4400.85 |
000778 | 新兴铸管 | -4323.14 |
600436 | 片仔癀 | -4198.23 |
600000 | 浦发银行 | -4077.98 |
300ETF融资余额最多
截至5日,300ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
510300 | 300ETF | 1873031.00 |
601318 | 中国平安 | 1274328.00 |
518880 | 黄金ETF | 1256818.00 |
601166 | 兴业银行 | 920048.60 |
600030 | 中信证券 | 912479.40 |
601668 | 中国建筑 | 738523.90 |
600016 | 民生银行 | 734543.60 |
510050 | 50ETF | 681072.40 |
300059 | 东方财富 | 548636.80 |
000725 | 京东方A | 514156.30 |
600050 | 中国联通 | 506940.40 |
300104 | 乐视网 | 462451.40 |
601989 | 中国重工 | 453627.10 |
510900 | H股ETF | 452841.60 |
000651 | 格力电器 | 449582.80 |
000839 | 中信国安 | 385960.60 |
002450 | 康得新 | 336322.50 |
002024 | 苏宁云商 | 333003.50 |
600100 | 同方股份 | 328401.00 |
002673 | 西部证券 | 325230.80 |
融资,证券,余额,买入,中国