沪指险守10日均线 主力看好5行业16只个股
摘要: 3月22日,沪深两市双双低开,早盘股指震荡走低,午后逐渐止跌回升,行业板块纷纷回暖。沪指盘中最低探至3229.13点,险守10日均线。截至收盘,上证指数报3245.22点,跌幅0.50%,成交额224
3月22日,沪深两市双双低开,早盘股指震荡走低,午后逐渐止跌回升,行业板块纷纷回暖。沪指盘中最低探至3229.13点,险守10日均线。截至收盘,上证指数报3245.22点,跌幅0.50%,成交额2245亿元;深证成指报10553.53点,跌幅0.31%,成交额3014亿元。创业板指报1948.58点,跌幅0.64%。
盘面上看,丝绸之路概念全天较活跃,此外旅游酒店行业午后大幅上扬,中国国旅涨停。旅游酒店、工程建设、民航机场、水泥建材等行业涨幅居前;保险、钢铁、航天航空、券商信托等行业跌幅居前。
今日两市主力资金净流入-227.9亿元,其中沪市-86.9亿元,深市-141亿元,中小板-48.6亿元,创业板-35.2亿元。今日16只个股净流入超过一亿元。
板块方面,5个行业主力资金净流入,其中,今日主力资金净流入3.29亿元的木业家具板块位列今日主力资金净流入排行榜第一名,紧随其后的是今日主力资金净流入1.30亿元的装修装饰板块和7983万元的旅游酒店行业;56个板块主力资金净流出,其中,今日主力资金净流出18.1亿元的券商信托板块位列今日主力资金净流出排行榜第一名,紧随其后的是今日主力资金净流出17.9亿元的房地产板块和13.2亿元的软件服务行业。主力资金净流入、净流出前5行业如下:
今日主力资金净流入前5大行业
1 | 木业家具 | -0.25% | 3.29亿 |
2 | 装修装饰 | 0.38% | 1.30亿 |
3 | 旅游酒店 | 0.98% | 7983万 |
4 | 贵金属 | 0.27% | 1507万 |
5 | 工艺商品 | 0.00% | 112万 |
1 | 券商信托 | -1.28% | -18.1亿 |
2 | 房地产 | -1.09% | -17.9亿 |
3 | 软件服务 | -1.11% | -13.2亿 |
4 | 机械行业 | 0.11% | -10.1亿 |
5 | 化工行业 | -0.73% | -9.96亿 |
今日主力资金净流入前20个股
1 | 山推股份 | 10.02% | 3.64亿 |
2 | 尚品宅配 | 10.00% | 3.52亿 |
3 | 西部建设 | 9.97% | 2.92亿 |
4 | 棒杰股份 | 9.99% | 2.39亿 |
5 | 白银有色 | 5.71% | 1.72亿 |
6 | 印纪传媒 | 0.26% | 1.65亿 |
7 | 中材国际 | 10.03% | 1.62亿 |
8 | 康美药业 | 2.27% | 1.53亿 |
9 | 罗顿发展 | 10.04% | 1.51亿 |
10 | 京东方A | 0.91% | 1.38亿 |
11 | 福星股份 | 3.23% | 1.20亿 |
12 | 中兴通讯 | 1.47% | 1.14亿 |
13 | 乐心医疗 | 10.00% | 1.12亿 |
14 | 葛洲坝 | 4.09% | 1.08亿 |
15 | 中昌数据 | 10.02% | 1.01亿 |
16 | 水晶光电 | 3.72% | 1.01亿 |
17 | 中色股份 | 3.19% | 9976万 |
18 | 兆易创新 | 5.26% | 9094万 |
19 | 达刚路机 | 10.00% | 8542万 |
20 | 数据港 | 10.01% | 8528万 |
1 | 中南建设 | -10.00% | -8.40亿 |
2 | 网宿科技 | -3.80% | -3.38亿 |
3 | 重庆建工 | 2.37% | -2.94亿 |
4 | 福鞍股份 | -10.00% | -2.64亿 |
5 | 万里马 | 0.20% | -2.14亿 |
6 | 天山股份 | 2.74% | -2.02亿 |
7 | 中原证券 | 0.16% | -1.84亿 |
8 | 特一药业 | -1.14% | -1.66亿 |
9 | 恒生电子 | -3.22% | -1.59亿 |
10 | 三江购物 | -8.44% | -1.57亿 |
11 | 中航黑豹 | -6.83% | -1.55亿 |
12 | 清新环境 | -3.69% | -1.50亿 |
13 | 中国平安 | -0.74% | -1.49亿 |
14 | 平安银行 | -0.87% | -1.45亿 |
15 | 华泰证券 | -2.70% | -1.43亿 |
16 | 雄塑科技 | -0.77% | -1.43亿 |
17 | 宁波银行 | -2.50% | -1.43亿 |
18 | 飞凯材料 | 2.98% | -1.33亿 |
19 | 国泰君安 | -1.44% | -1.31亿 |
20 | 中信证券 | -0.92% | -1.31亿 |
今日,主力,资金,流入,流出