浙江东方等10公司因重要事项22日起停牌
摘要: 上交所和深交所周四早间发布公告称,浙江东方等10家公司因重要事项于2016年12月22日起停牌。证券代码证券简称停牌开始时间停牌原因停牌前最后交易日收盘价(元)涨跌幅1600120浙江东方2016/1
上交所和深交所周四早间发布公告称,浙江东方等10家公司因重要事项于2016年12月22日起停牌。
证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 停牌前最后交易日收盘价(元) | 涨跌幅 | |
1 | 600120 | 浙江东方 | 2016/12/22 | 重要事项未公告 | 31.04 | 0.68% |
2 | 600173 | 卧龙地产 | 2016/12/22 | 重要事项未公告 | 11.48 | 0.17% |
3 | 600982 | 宁波热电 | 2016/12/22 | 重要事项未公告 | 5.54 | 1.65% |
4 | 300163 | 先锋新材 | 2016/12/22 | 拟披露重大事项 | 11.86 | 0.85% |
5 | 300038 | 梅泰诺 | 2016/12/22 | 拟披露重大事项 | 43.27 | 4.19% |
6 | 002491 | 通鼎互联 | 2016/12/22 | 中国证监会审核公司重大资产重组事项 | 15.54 | -0.19% |
7 | 002567 | 唐人神 | 2016/12/22 | 中国证监会审核公司重大资产重组事项 | 12.64 | 1.44% |
8 | 002611 | 东方精工 | 2016/12/22 | 中国证监会审核公司重大资产重组事项 | 16.9 | 0.54% |
9 | 002663 | 普邦股份 | 2016/12/22 | 中国证监会审核公司重大资产重组事项 | 6.04 | 1.00% |
10 | 002809 | 红墙股份 | 2016/12/22 | 拟披露重大事项 | 74.08 | 1.33% |
2016,12,22,事项,公司