两市百元股数量达126只 科创板股票占34.13%
摘要: 以最新收盘价计算,A股平均股价为11.21元,其中两市股价超过100元的有126只。百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.21元,其中两市股价超过100元的有126只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至9月24日收盘,沪指报收3223.18点,下跌1.72%,A股平均股价为11.21元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有126只,股价在50元至100元之间的有258只,股价在30元至50元的有331只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1629.32元,下跌1.25%,其次是吉比特、【石头科技(688169)、股吧】等,最新收盘价分别为622.66元、582.63元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌2.32%,跑输沪指0.60个百分点。今日上涨的有17只,涨幅居前的有豪悦护理、三棵树等,下跌的有109只,跌幅居前的有康泰医学、【卡倍亿(300863)、股吧】等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌2.51%,期间沪指下跌4.66%,涨幅居前的有豪悦护理、石头科技、中信博等,涨幅分别为128.64%、41.70%、38.23%,今年以来平均涨幅为96.89%,强于沪指91.22%,累计涨幅居前的有万泰生物、【斯达半导(603290)、股吧】、英科医疗等,涨幅分别为1408.33%、958.63%、766.66%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等,其中,医药生物行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为26.19%,;有21只股来自电子行业,占比16.67%;13只股来自计算机行业,占比10.32%。
所属板块来看,百元股中,主板有36只、中小板有12只、创业板有35只,另有43只来自科创板,占百元股的比例为34.13%。
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1629.32 | -1.25 | 0.24 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 622.66 | 0.11 | 0.87 | 传媒 |
688169 | 石头科技 | 582.63 | -2.73 | 1.86 | 机械设备 |
300841 | 【康华生物(300841)、股吧】 | 537.53 | -4.93 | 7.99 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 380.01 | -1.37 | 1.10 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 369.50 | -2.43 | 1.22 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 343.33 | -4.78 | 1.71 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 339.89 | -3.58 | 15.22 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 330.91 | -1.71 | 0.62 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 326.00 | 0.25 | 2.88 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 321.19 | -3.83 | 6.20 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 319.00 | -3.00 | 1.97 | 计算机 |
300661 | 圣邦股份 | 293.40 | -0.81 | 0.79 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 264.00 | 0.90 | 16.57 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 263.14 | -1.95 | 1.93 | 机械设备 |
688023 | 安恒信息 | 263.05 | -1.00 | 2.62 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 259.34 | -3.58 | 1.75 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 256.00 | -4.51 | 14.76 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 250.35 | -1.50 | 0.88 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 237.06 | -0.91 | 3.48 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 231.86 | -2.98 | 1.60 | 计算机 |
600436 | 片仔癀 | 231.00 | -2.24 | 0.62 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 228.00 | -2.77 | 2.74 | 通信 |
688029 | 南微医学 | 218.00 | -1.36 | 1.50 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 218.00 | -1.89 | 0.34 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 216.30 | -1.38 | 0.43 | 食品饮料 |
601888 | 中国中免 | 213.10 | -2.02 | 0.42 | 休闲服务 |
688050 | 爱博医疗 | 209.60 | -2.56 | 2.26 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 208.59 | 0.02 | 4.93 | 传媒 |
605009 | 豪悦护理 | 204.98 | 6.66 | 43.69 | 轻工制造 |
603236 | 移远通信 | 198.31 | -0.99 | 1.12 | 通信 |
600809 | 山西汾酒 | 198.24 | -0.04 | 0.46 | 食品饮料 |
300454 | 深信服 | 196.06 | -4.36 | 0.56 | 计算机 |
600763 | 通策医疗 | 195.61 | -1.58 | 0.63 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 193.93 | -2.01 | 4.66 | 电子 |
300601 | 康泰生物 | 190.93 | -0.82 | 1.22 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 190.82 | -3.14 | 0.86 | 电气设备 |
603392 | 万泰生物 | 190.05 | -5.45 | 4.00 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 182.80 | -1.03 | 0.88 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 181.15 | -1.74 | 1.52 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 180.40 | -1.26 | 1.15 | 电子 |
603737 | 三棵树 | 175.00 | 3.14 | 0.62 | 化工 |
603345 | 安井食品 | 174.00 | -4.80 | 0.71 | 食品饮料 |
688580 | 伟思医疗 | 173.17 | -2.71 | 2.01 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 172.05 | -2.27 | 1.02 | 机械设备 |
688339 | 亿华通 | 172.00 | -2.47 | 6.50 | 电气设备 |
688256 | 寒武纪 | 164.51 | -3.65 | 3.63 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 164.13 | -1.72 | 1.56 | 医药生物 |
603160 | 汇顶科技 | 163.71 | -1.26 | 0.67 | 电子 |
300832 | 新产业 | 162.91 | -1.40 | 3.32 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 162.00 | 0.83 | 9.39 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 160.00 | -6.37 | 17.40 | 医药生物 |
603489 | 八方股份 | 160.00 | -2.93 | 1.98 | 电气设备 |
603658 | 安图生物 | 159.59 | -0.45 | 0.32 | 医药生物 |
002985 | 北摩高科 | 157.08 | -5.09 | 3.59 | 国防军工 |
002371 | 北方华创 | 156.88 | -2.14 | 0.75 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 156.80 | 0.90 | 2.39 | 计算机 |
603288 | 海天味业 | 156.33 | -1.25 | 0.13 | 食品饮料 |
603195 | 公牛集团 | 153.81 | -2.48 | 1.24 | 轻工制造 |
601799 | 星宇股份 | 151.50 | -2.66 | 0.29 | 汽车 |
300676 | 华大基因 | 147.45 | -1.29 | 1.64 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 147.13 | -5.08 | 6.76 | 电气设备 |
300677 | 英科医疗 | 143.52 | -2.83 | 3.40 | 医药生物 |
300613 | 富瀚微 | 142.60 | -3.98 | 1.23 | 电子 |
300122 | 智飞生物 | 142.60 | 0.41 | 3.28 | 医药生物 |
300860 | 锋尚文化 | 141.86 | 0.67 | 11.75 | 休闲服务 |
300573 | 兴齐眼药 | 139.08 | -1.36 | 2.35 | 医药生物 |
300866 | 安克创新 | 138.88 | -1.89 | 5.95 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 138.69 | -2.18 | 2.38 | 化工 |
002847 | 盐津铺子 | 137.88 | -0.95 | 0.91 | 食品饮料 |
000568 | 泸州老窖 | 137.72 | -1.37 | 0.39 | 食品饮料 |
300598 | 诚迈科技 | 137.54 | -2.61 | 1.48 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 136.67 | -1.09 | 3.41 | 电子 |
688229 | 博睿数据 | 134.10 | 0.07 | 4.92 | 计算机 |
603208 | 江山欧派 | 134.06 | -2.38 | 0.73 | 轻工制造 |
603129 | 春风动力 | 133.65 | -3.72 | 0.63 | 汽车 |
300776 | 帝尔激光 | 133.48 | -4.13 | 2.46 | 机械设备 |
688060 | 云涌科技 | 132.44 | -1.95 | 3.34 | 计算机 |
300792 | 壹网壹创 | 131.47 | -2.70 | 1.41 | 传媒 |
688286 | 敏芯股份 | 127.90 | -4.57 | 3.55 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 126.42 | -0.92 | 1.80 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 125.87 | -4.30 | 0.89 | 建筑材料 |
603087 | 甘李药业 | 125.50 | 2.87 | 6.29 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 125.00 | -3.26 | 0.49 | 食品饮料 |
300864 | 南大环境 | 125.00 | -3.36 | 20.57 | 公用事业 |
605288 | 凯迪股份 | 122.98 | -1.30 | 2.19 | 电气设备 |
300888 | 稳健医疗 | 122.28 | 2.83 | 28.76 | 纺织服装 |
002991 | 甘源食品 | 121.13 | -3.11 | 4.61 | 食品饮料 |
688058 | 宝兰德 | 121.07 | -2.52 | 4.85 | 计算机 |
002959 | 小熊电器 | 120.88 | -2.69 | 1.52 | 家用电器 |
688051 | 佳华科技 | 120.43 | -1.19 | 3.42 | 计算机 |
300725 | 药石科技 | 119.49 | -1.57 | 1.39 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 119.10 | 1.47 | 15.54 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 117.58 | -2.95 | 2.66 | 电子 |
600745 | 闻泰科技 | 116.91 | -2.72 | 1.42 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 116.65 | -8.00 | 2.63 | 交通运输 |
300869 | 康泰医学 | 116.50 | -13.06 | 52.17 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 115.48 | -2.38 | 1.14 | 电子 |
300558 | 贝达药业 | 114.84 | -0.91 | 0.84 | 医药生物 |
300863 | 卡倍亿 | 114.10 | -10.16 | 46.26 | 汽车 |
300875 | 捷强装备 | 112.28 | -3.19 | 14.86 | 国防军工 |
002977 | 天箭科技 | 111.98 | -3.63 | 5.09 | 国防军工 |
688289 | 圣湘生物 | 111.12 | -1.92 | 13.93 | 医药生物 |
300887 | 谱尼测试 | 110.70 | -6.97 | 37.64 | 综合 |
300763 | 锦浪科技 | 110.51 | -4.65 | 2.86 | 电气设备 |
688037 | 芯源微 | 109.81 | -2.81 | 4.02 | 机械设备 |
300815 | 玉禾田 | 109.53 | -6.18 | 4.63 | 公用事业 |
603833 | 欧派家居 | 109.00 | -3.03 | 0.20 | 轻工制造 |
300785 | 值得买 | 108.44 | -3.61 | 4.01 | 传媒 |
688157 | 松井股份 | 107.81 | -1.72 | 2.74 | 化工 |
688408 | 中信博 | 107.54 | -1.69 | 6.03 | 电气设备 |
688508 | 芯朋微 | 107.40 | -3.18 | 3.33 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 106.40 | -3.62 | 2.32 | 汽车 |
688550 | 瑞联新材 | 105.91 | -3.74 | 4.18 | 化工 |
688598 | 金博股份 | 105.90 | -1.62 | 4.69 | 有色金属 |
300702 | 天宇股份 | 105.37 | -2.89 | 1.41 | 医药生物 |
603659 | 璞泰来 | 104.80 | -4.64 | 1.73 | 电气设备 |
688311 | 盟升电子 | 104.00 | -5.17 | 4.81 | 国防军工 |
688521 | 芯原股份 | 103.13 | -2.29 | 3.42 | 电子 |
000538 | 云南白药 | 102.80 | -3.25 | 1.15 | 医药生物 |
688561 | 奇安信 | 102.71 | -3.66 | 2.58 | 计算机 |
600132 | 重庆啤酒 | 102.70 | 0.20 | 0.49 | 食品饮料 |
300852 | 四会富仕 | 102.40 | 2.39 | 9.01 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 101.51 | -4.32 | 1.32 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 100.48 | -2.96 | 2.22 | 机械设备 |
300759 | 康龙化成 | 100.10 | 0.78 | 1.15 | 医药生物 |
医药生物,计算机,食品饮料