科创板平均股价51.81元 44股股价超百元
摘要: 以最新收盘价计算,科创板平均股价为51.81元,其中股价超100元的有44只,股价最高的是石头科技。
以最新收盘价计算,科创板平均股价为51.81元,其中股价超100元的有44只,股价最高的是【石头科技(688169)、股吧】。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有54只,下跌的有121只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为51.81元,其中,收盘价超过100元的有44只,股价在50元至100元之间的有62只,股价在30元至50元的有44只。
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收594.00元,上涨0.51%,其次是福昕软件、【安集科技(688019)、股吧】等,最新收盘价分别为348.55元、329.26元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.84%,具体来看,今日上涨的有18只,涨幅居前的有思瑞浦、奕瑞科技、【佳华科技(688051)、股吧】等,下跌的有26只,跌幅居前的有亿华通、福昕软件、芯朋微等,
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,思瑞浦为今日刚上市的新股,发行价为115.71元,上市首日上涨77.17%,最新收盘价为205.00元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价224.51%,溢价幅度居前的有安集科技、东方生物、【金山办公(688111)、股吧】等,溢价幅度分别为740.99%、620.73%、617.60%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、计算机、电子等,分别有12只、10只、8只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入7.44亿元,净流入资金居前的有思瑞浦、奕瑞科技、中微公司等,净流入资金分别为{6};净流出资金居前的有亿华通、国盾量子、寒武纪等,净流出资金分别为5767.65万元、5587.96万元、5091.65万元。
融资融券方面,百元股最新(9月18日)融资余额合计91.06亿元,融资余额居前的有金山办公、奇安信、中微公司等,最新融资余额分别为7.87亿元、7.86亿元、6.43亿元。最新融券余额合计为28.39亿元,融券余额居前的有寒武纪、国盾量子、金山办公等,最新融券余额分别为4.25亿元、2.73亿元、2.41亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 594.00 | 0.51 | 2.45 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 348.55 | -4.64 | 7.82 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 329.26 | -0.83 | 2.27 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 328.74 | -1.57 | 1.50 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 292.40 | 0.17 | 6.86 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 266.70 | -2.59 | 3.30 | 机械设备 |
688016 | 心脉医疗 | 265.00 | -2.03 | 1.18 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 247.45 | -2.68 | 1.66 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 242.00 | -2.81 | 9.88 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 237.00 | -2.07 | 6.39 | 通信 |
688399 | 硕世生物 | 230.66 | 1.94 | 15.68 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 225.02 | 1.82 | 1.32 | 计算机 |
688029 | 南微医学 | 208.00 | -1.67 | 1.66 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 205.25 | -2.26 | 2.23 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 205.00 | 77.17 | 74.74 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 182.04 | 0.38 | 1.90 | 电子 |
688339 | 亿华通 | 181.88 | -8.83 | 17.08 | 电气设备 |
688012 | 中微公司 | 175.98 | 0.14 | 1.64 | 机械设备 |
688256 | 寒武纪 | 170.77 | -2.00 | 4.61 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 169.50 | 5.87 | 37.27 | 医药生物 |
688580 | 伟思医疗 | 167.70 | -0.08 | 2.01 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 165.40 | -1.52 | 2.30 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 152.88 | 2.33 | 9.27 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 144.13 | 0.69 | 6.14 | 电气设备 |
688229 | 博睿数据 | 139.45 | 0.32 | 3.63 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 138.50 | 1.84 | 2.63 | 电子 |
688286 | 敏芯股份 | 135.58 | -0.56 | 3.45 | 电子 |
688060 | 云涌科技 | 132.82 | -0.58 | 3.90 | 计算机 |
688051 | 佳华科技 | 121.60 | 2.96 | 6.77 | 计算机 |
688363 | 华熙生物 | 121.00 | -3.11 | 1.76 | 医药生物 |
688058 | 宝兰德 | 120.19 | 0.19 | 2.68 | 计算机 |
688311 | 盟升电子 | 114.88 | 0.60 | 5.52 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 112.68 | -1.98 | 5.07 | 机械设备 |
688508 | 芯朋微 | 110.70 | -4.56 | 6.01 | 电子 |
688561 | 奇安信 | 109.60 | -2.32 | 1.83 | 计算机 |
688550 | 瑞联新材 | 108.15 | 0.39 | 3.83 | 化工 |
688366 | 昊海生科 | 107.45 | -3.72 | 6.50 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 106.15 | -0.99 | 3.76 | 有色金属 |
688065 | 凯赛生物 | 105.82 | -0.83 | 2.01 | 化工 |
688289 | 圣湘生物 | 105.46 | 0.47 | 7.98 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 104.90 | -3.66 | 4.64 | 电气设备 |
688521 | 芯原股份 | 104.82 | -1.03 | 5.53 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 104.00 | 2.21 | 3.22 | 机械设备 |
688157 | 松井股份 | 103.99 | -4.32 | 3.06 | 化工 |
医药生物,计算机,收盘价