科创板高价股排行榜 33股股价超100元
摘要: 以最新收盘价计算,科创板平均股价为58.57元,其中股价超100元的有33只,股价最高的是硕世生物。
以最新收盘价计算,科创板平均股价为58.57元,其中股价超100元的有33只,股价最高的是【硕世生物(688399)、股吧】。
证券时报数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有62只,下跌的有78只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为58.57元,其中,收盘价超过100元的有33只,股价在50元至100元之间的有51只,股价在30元至50元的有38只。
科创板股中,收盘价最高的是硕世生物,今日报收408.53元,上涨5.41%,其次是石头科技、【安集科技(688019)、股吧】等,最新收盘价分别为392.00元、390.19元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.78%,具体来看,今日上涨的有19只,涨幅居前的有芯朋微、东方生物、佳华科技等,下跌的有14只,跌幅居前的有天智航、【佰仁医疗(688198)、股吧】、传音控股等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价354.79%,溢价幅度居前的有【东方生物(688298)、股吧】、安集科技、硕世生物等,溢价幅度分别为1023.90%、896.62%、779.41%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、计算机、电子等,分别有13只、7只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入1.86亿元,净流入资金居前的有中微公司、芯朋微、东方生物等,净流入资金分别为22448.92万元、20716.22万元、6946.59万元;净流出资金居前的有君实生物、奇安信、天智航等,净流出资金分别为22471.44万元、9998.05万元、5653.29万元。
融资融券方面,百元股最新(7月29日)融资余额合计82.52亿元,融资余额居前的有奇安信、金山办公、中微公司等,最新融资余额分别为12.17亿元、8.08亿元、5.02亿元。最新融券余额合计为23.57亿元,融券余额居前的有爱博医疗、金山办公、君实生物等,最新融券余额分别为2.39亿元、2.23亿元、1.95亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688399 | 硕世生物 | 408.53 | 5.41 | 18.09 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 392.00 | -1.28 | 2.61 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 390.19 | 0.26 | 4.95 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 379.98 | -0.61 | 1.70 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 309.22 | 2.39 | 17.92 | 通信 |
688016 | 心脉医疗 | 297.95 | -1.65 | 1.83 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 283.31 | -1.24 | 11.79 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 276.88 | 3.19 | 8.17 | 机械设备 |
688023 | 安恒信息 | 261.97 | 1.14 | 4.75 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 243.17 | 0.69 | 19.87 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 240.65 | 0.06 | 34.43 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 238.40 | 9.82 | 15.83 | 医药生物 |
688029 | 南微医学 | 236.80 | 1.90 | 1.32 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 208.14 | 3.98 | 2.51 | 机械设备 |
688580 | 伟思医疗 | 185.00 | 8.26 | 15.12 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 185.00 | -0.88 | 2.14 | 计算机 |
688051 | 佳华科技 | 177.48 | 9.15 | 8.41 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 175.69 | 1.78 | 2.26 | 电子 |
688060 | 云涌科技 | 161.08 | 1.24 | 9.05 | 计算机 |
688508 | 芯朋微 | 153.72 | 20.00 | 35.98 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 141.97 | -0.92 | 3.61 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 141.66 | -1.29 | 3.12 | 医药生物 |
688058 | 宝兰德 | 138.44 | 1.20 | 5.01 | 计算机 |
688366 | 昊海生科 | 133.50 | 0.23 | 7.77 | 医药生物 |
688180 | 君实生物 | 130.41 | 3.01 | 27.41 | 医药生物 |
688561 | 奇安信 | 119.50 | -0.42 | 13.72 | 传媒 |
688368 | 晶丰明源 | 118.88 | 5.91 | 7.86 | 电子 |
688266 | 泽璟制药 | 115.30 | -1.47 | 3.47 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 112.20 | -0.28 | 8.00 | 机械设备 |
688020 | 方邦股份 | 111.26 | -1.90 | 1.46 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 105.96 | -2.95 | 5.16 | 医药生物 |
688277 | 天智航 | 105.00 | -3.46 | 12.24 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 100.50 | -2.63 | 3.48 | 电子 |
医药生物,计算机,生物