2024年上半年铝行业上市公司业绩汇总
摘要: 2024年上半年铝上市企业业绩一览单位:元(特殊标记除外)企业名称营业收入净利润2024年H12023年H1同比(±%)2024年H12023年H1同比(±%)中国铝业股份有限公司110,717,74
2024年上半年铝上市企业业绩一览
| ||||||
单位:元(特殊标记除外) | ||||||
企业名称
| 营业收入
| 净利润
| ||||
2024年H1
| 2023年H1
| 同比(±%)
| 2024年H1
| 2023年H1
| 同比(±%)
| |
中国铝业股份有限公司 | 110,717,746千元 | 134,062,610千元 | -17.41 | 7,016,492千元 | 3,416,724千元 | 105.36 |
中国宏桥集团有限公司 | 73,592,249千元 | 65,733,870千元 | 11.95 | 9,154,911千元 | 2,456,623千元 | 272.66 |
创新新材料科技股份有限公司 | 38,733,492,877.42 | 35,230,764,533.07 | 9.94 | 578,465,155.40 | 508,001,402.76 | 13.87 |
云南铝业股份有限公司 | 24,647,622,491.05 | 17,669,625,323.44 | 39.49 | 2,518,848,319.33 | 1,514,963,490.27 | 66.26 |
河南神火煤电股份有限公司 | 18,220,936,335.87 | 19,109,183,984.47 | -4.65 | 2,284,093,383.96 | 2,739,275,844.05 | -16.62 |
山东南山铝业股份有限公司 | 15,667,337,299.66 | 14,500,645,725.11 | 8.05 | 2,188,731,634.17 | 1,313,097,721.65 | 66.68 |
河南明泰铝业股份有限公司 | 15,314,454,627.27 | 12,639,463,967.49 | 21.16 | 1,069,848,423.83 | 802,704,100.59 | 33.28 |
内蒙古电投能源股份有限公司 | 14,126,830,108.55 | 13,209,322,778.97 | 6.95 | 2,944,243,533.00 | 2,582,913,815.68 | 13.99 |
天山铝业集团股份有限公司 | 13,784,794,622.19 | 14,795,295,404.64 | -6.83 | 2,073,509,037.38 | 1,019,173,503.19 | 103.45 |
立中四通轻合金集团股份有限公司 | 12,515,344,270.29 | 10,887,030,756.01 | 14.96 | 382,285,917.72 | 248,868,609.55 | 53.61 |
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 11,483,812,882.51 | 9,218,600,075.75 | 24.57 | 183,607,091.26 | 350,408,172.78 | -47.6 |
河南中孚实业股份有限公司 | 10,994,095,716.42 | 8,684,082,194.31 | 26.6 | 443,441,649.74 | 413,999,672.32 | 7.11 |
兴发铝业控股有限公司 | 8,349,840千元 | 7,826,701千元 | 6.68 | 378,355千元 | 260,586千元 | 45.19 |
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 7,371,549,276.95 | 7,506,711,040.71 | -1.8 | 398,099,913.36 | 318,646,656.68 | 24.93 |
重庆顺博铝合金股份有限公司 | 6,376,853,691.63 | 5,071,390,394.39 | 25.74 | 83,888,171.50 | 78,186,307.49 | 7.29 |
广东东阳光科技控股股份有限公司 | 6,012,615,848.69 | 5,176,470,465.36 | 16.15 | 226,423,570.86 | -138,907,799.26 | 263 |
上海华峰铝业股份有限公司 | 4,934,020,189.39 | 4,168,447,085.58 | 18.37 | 558,474,005.61 | 413,106,813.57 | 35.19 |
安徽鑫铂铝业股份有限公司 | 4,167,141,745.99 | 2,819,918,273.39 | 47.78 | 152,075,811.61 | 127,924,231.53 | 18.88 |
宝武镁业科技股份有限公司 | 4,075,441,229.69 | 3,532,562,555.93 | 15.37 | 119,787,442.46 | 121,339,260.42 | -1.28 |
江苏常铝铝业集团股份有限公司 | 3,657,940,745.39 | 3,368,373,284.74 | 8.6 | 31,676,056.68 | 2,896,786.39 | 993.49 |
广东鸿图科技股份有限公司 | 3,643,418,311.14 | 3,268,227,946.11 | 11.48 | 173,098,733.02 | 170,501,412.76 | 1.52 |
新疆众和股份有限公司 | 3,608,371,007.54 | 3,242,391,168.27 | 11.29 | 640,458,335.02 | 822,372,986.63 | -22.12 |
江苏亚太轻合金科技股份有限公司 | 3,577,389,514.11 | 3,020,189,094.64 | 18.45 | 246,063,784.13 | 229,151,945.00 | 7.38 |
永臻科技股份有限公司 | 3,533,260,404.49 | 2,499,439,419.35 | 41.36 | 176,582,401.45 | 169,977,564.93 | 3.89 |
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 3,241,752,945.62 | 3,501,135,000.43 | -7.41 | 68,530,092.89 | 106,414,184.79 | -35.6 |
焦作万方铝业股份有限公司 | 3,140,896,967.05 | 3,082,772,902.56 | 1.89 | 359,488,364.44 | 131,916,924.28 | 172.51 |
广东豪美新材股份有限公司 | 3,120,832,460.82 | 2,669,824,334.70 | 16.89 | 123,544,066.58 | 67,148,917.16 | 83.99 |
文灿集团股份有限公司 | 3,075,562,975.76 | 2,561,565,449.71 | 20.07 | 81,820,487.87 | 13,910,628.62 | 488.19 |
汕头万顺新材集团股份有限公司 | 2,995,430,396.97 | 2,456,612,937.67 | 21.93 | -9,325,856.65 | 31,194,100.47 | -129.9 |
银邦金属复合材料股份有限公司 | 2,507,648,909.79 | 2,142,688,149.37 | 17.03 | 83,128,790.15 | 32,729,098.17 | 153.99 |
南通江海电容器股份有限公司 | 2,363,794,402.37 | 2,473,393,488.20 | -4.43 | 347,424,845.01 | 361,571,398.05 | -3.91 |
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 2,182,092,040.26 | 1,993,942,108.46 | 9.44 | 43,690,920.03 | 40,916,407.20 | 6.78 |
宁波旭升集团股份有限公司 | 2,149,128,809.18 | 2,360,336,114.38 | -8.95 | 264,762,508.48 | 393,898,022.22 | -32.78 |
湖南艾华集团股份有限公司 | 1,924,771,923.62 | 1,560,551,908.48 | 23.34 | 104,359,222.30 | 194,966,432.93 | -46.47 |
上海永茂泰汽车科技股份有限公司 | 1,727,131,564.86 | 1,505,334,032.99 | 14.73 | 35,472,938.39 | 2,654,633.06 | 1,236.27 |
山东宏创铝业控股股份有限公司 | 1,680,246,856.89 | 1,331,305,605.35 | 26.21 | -18,452,466.82 | -47,309,187.35 | 61 |
重庆美利信科技股份有限公司 | 1,653,901,257.26 | 1,610,450,590.62 | 2.7 | -18,471,680.04 | 121,029,927.78 | -115.26 |
广东和胜工业铝材股份有限公司 | 1,405,802,593.76 | 1,157,477,265.93 | 21.45 | 29,868,515.75 | 53,148,318.40 | -43.8 |
江苏嵘泰工业股份有限公司 | 1,148,578,648.44 | 919,004,122.78 | 24.98 | 86,256,271.41 | 73,097,377.71 | 18 |
江西志特新材料股份有限公司 | 1,134,284,137.13 | 1,011,670,991.42 | 12.12 | 7,571,882.67 | 35,542,188.57 | -78.7 |
四川福蓉科技股份公司 | 1,042,517,416.33 | 866,654,092.56 | 20.29 | 104,454,686.42 | 160,572,878.20 | -34.95 |
福建省闽发铝业股份有限公司 | 1,032,361,297.76 | 1,303,302,387.22 | -20.79 | 15,555,193.63 | 23,101,983.36 | -32.67 |
南通海星电子股份有限公司 | 898,871,038.68 | 898,371,286.51 | 0.06 | 50,810,433.87 | 37,553,451.68 | 35.3 |
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 | 769,690,525.67 | 723,204,672.38 | 6.43 | 31,676,366.37 | 32,763,655.37 | -3.32 |
江苏丽岛新材料股份有限公司 | 699,513,241.02 | 751,014,360.97 | -6.86 | 9,938,986.24 | 35,983,072.82 | -72.38 |
广东迪生力汽配股份有限公司 | 579,485,522.49 | 938,866,731.37 | -38.28 | -27,497,744.95 | -59,803,534.36 | 54.02 |
晋拓科技股份有限公司 | 553,133,990.31 | 459,957,512.24 | 20.26 | 30,317,342.23 | 25,187,837.91 | 20.37 |
无锡锡南科技股份有限公司 | 542,642,217.76 | 481,112,983.00 | 12.79 | 52,819,801.25 | 46,548,389.77 | 13.47 |
浙江宏鑫科技股份有限公司 | 470,092,927.85 | 468,397,886.80 | 0.36 | 18,025,754.91 | 32,322,495.90 | -44.23 |
广东华锋新能源科技股份有限公司 | 465,788,133.79 | 339,645,605.92 | 37.14 | 2,336,195.11 | -29,019,167.40 | 108.05 |
浙江跃岭股份有限公司 | 346,440,165.70 | 304,878,465.17 | 13.63 | 3,207,024.23 | -32,206,403.53 | 109.96 |
苏州明志科技股份有限公司 | 295,682,942.22 | 232,478,552.87 | 27.19 | 42,667,612.28 | 9,400,114.32 | 353.91 |
天津锐新昌科技股份有限公司 | 292,326,127.14 | 344,227,640.95 | -15.08 | 26,589,419.97 | 39,260,349.64 | -32.27 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 | 205,539,675.88 | 97,695,497.31 | 110.39 | 21,790,569.14 | 17,528,437.35 | 24.32 |
宁波富邦精业集团股份有限公司 | 186,360,490.79 | 152,464,908.31 | 22.23 | -1,361,627.37 | 935,312.60 | -245.58 |
吉林利源精制股份有限公司 | 183,318,078.02 | 249,917,891.69 | -26.65 | -74,980,278.19 | -79,796,573.46 | 6.04 |
中国铝罐控股有限公司 | 119,659千港元 | 124,616千港元 | -3.98 | 16,189千港元 | 17,210千港元 | -5.93 |
荣阳实业集团有限公司 | 433,942千港元 | 478,976千港元 | -9.4 | 5,896千港元 | 490千港元 | 1103.27 |
科技股份,铝业