生意社:6月7日 LME基本金属库存统计
摘要: 生意社06月08日讯 金属 总存量/公吨 涨跌/公吨 铜294,225-5,350铝1,465,650-7,400铅178,175-1,025锌325,975-1,325锡1,91
06月08日讯
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 | ||||||||||||||
铜 | 294,225 | -5,350 | ||||||||||||||
铝 | 1,465,650 | -7,400 | ||||||||||||||
铅 | 178,175 | -1,025 | ||||||||||||||
锌 | 325,975 | -1,325 | ||||||||||||||
锡 | 1,910 | --- | ||||||||||||||
镍 | 379,572 | -360 | ||||||||||||||
|
生意,公吨,325,06,08