生意社:5月31日 LME基本金属库存统计
摘要: 生意社06月01日讯 金属 总存量/公吨 涨跌/公吨 铜311,150-4,050铝1,473,925-13,77铅181,250-1,925锌331,225-1,575锡1,98
06月01日讯
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 | ||||||||||||||
铜 | 311,150 | -4,050 | ||||||||||||||
铝 | 1,473,925 | -13,77 | ||||||||||||||
铅 | 181,250 | -1,925 | ||||||||||||||
锌 | 331,225 | -1,575 | ||||||||||||||
锡 | 1,980 | +30 | ||||||||||||||
镍 | 378,984 | -1,308 | ||||||||||||||
|
生意,公吨,925,06,01