2月23日 LME基本金属库存统计
摘要: 生意社02月24日讯 金属 总存量/公吨 涨跌/公吨 铜214,025-5,400铝2,186,475-4,975铅189,800---锌383,150-2,775锡5,820--
02月24日讯
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 | ||||||||||||
铜 | 214,025 | -5,400 | ||||||||||||
铝 | 2,186,475 | -4,975 | ||||||||||||
铅 | 189,800 | --- | ||||||||||||
锌 | 383,150 | -2,775 | ||||||||||||
锡 | 5,820 | --- | ||||||||||||
镍 | 381,720 | -2,280 | ||||||||||||
?2017.2www。100ppi.com |
2月,23日,lme,基本,金属,库存,统计