生意社:1月18日 LME基本金属库存统计
摘要: 生意社01月19日讯 金属 总存量/公吨 涨跌/公吨 铜276,050-1,325铝2,300,550+3,775铅193,450-50锌419,625-175锡4,160+175
01月19日讯
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 | ||||||||||||||
铜 | 276,050 | -1,325 | ||||||||||||||
铝 | 2,300,550 | +3,775 | ||||||||||||||
铅 | 193,450 | -50 | ||||||||||||||
锌 | 419,625 | -175 | ||||||||||||||
锡 | 4,160 | +175 | ||||||||||||||
镍 | 371,256 | -858 | ||||||||||||||
|
生意,公吨,175,01,19
